今日沪深两市大单流入流出50股(2022.1.5)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2022-01-05 文章来源:互联网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市大单流出50股(2022.1.5) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日大单净流入 净额 净占比 1 300059 东方财富 35.07 -2.20% -6.94亿 -10.31% 2 002594 比亚迪 253.26 -6.55% -5.51亿 -7.13% 3 002202...
今日沪深两市大单流出50股(2022.1.5)
序号
|
代码
|
名称
|
最新价
|
今日
涨跌幅 |
今日大单净流入
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
净额
|
净占比
|
|||||
1 | 300059 | 东方财富 | 35.07 | -2.20% | -6.94亿 | -10.31% |
2 | 002594 | 比亚迪 | 253.26 | -6.55% | -5.51亿 | -7.13% |
3 | 002202 | 金风科技 | 15.25 | -6.04% | -3.11亿 | -16.74% |
4 | 300601 | 康泰生物 | 90.37 | -6.69% | -2.48亿 | -20.46% |
5 | 601600 | 中国铝业 | 5.82 | -4.12% | -2.42亿 | -11.11% |
6 | 002349 | 精华制药 | 13.65 | 9.99% | -2.40亿 | -9.71% |
7 | 002460 | 赣锋锂业 | 131.19 | -2.99% | -2.24亿 | -8.04% |
8 | 601012 | 隆基股份 | 81.47 | -3.99% | -2.06亿 | -3.95% |
9 | 002432 | 九安医疗 | 46.67 | -9.99% | -2.00亿 | -5.63% |
10 | 002374 | 中锐股份 | 10.79 | -10.01% | -1.96亿 | -5.69% |
11 | 300274 | 阳光电源 | 129.00 | -4.73% | -1.92亿 | -5.58% |
12 | 600111 | 北方稀土 | 42.70 | -3.66% | -1.83亿 | -5.37% |
13 | 300015 | 爱尔眼科 | 41.54 | -1.59% | -1.79亿 | -15.88% |
14 | 600460 | 士兰微 | 49.90 | -4.95% | -1.73亿 | -9.09% |
15 | 600905 | 三峡能源 | 7.20 | -3.10% | -1.67亿 | -4.97% |
16 | 000591 | 太阳能 | 10.20 | -8.03% | -1.64亿 | -7.04% |
17 | 000776 | 广发证券 | 23.72 | -2.59% | -1.60亿 | -11.22% |
18 | 002821 | 凯莱英 | 374.71 | -4.29% | -1.57亿 | -8.24% |
19 | 002340 | 格林美 | 9.97 | -2.25% | -1.55亿 | -12.70% |
20 | 600418 | 江淮汽车 | 15.58 | -7.26% | -1.55亿 | -10.65% |
21 | 600518 | *ST康美 | 3.40 | 4.94% | -1.51亿 | -7.48% |
22 | 002709 | 天赐材料 | 104.69 | -6.02% | -1.50亿 | -7.22% |
23 | 300052 | 中青宝 | 39.28 | 20.01% | -1.44亿 | -4.05% |
24 | 600893 | 航发动力 | 59.78 | -5.93% | -1.43亿 | -5.89% |
25 | 300124 | 汇川技术 | 66.55 | -4.66% | -1.40亿 | -9.07% |
26 | 002354 | 天神娱乐 | 6.92 | 10.02% | -1.40亿 | -6.85% |
27 | 601016 | 节能风电 | 6.20 | -4.91% | -1.29亿 | -10.99% |
28 | 300122 | 智飞生物 | 118.64 | -2.21% | -1.26亿 | -10.01% |
29 | 601398 | 工商银行 | 4.71 | 0.86% | -1.25亿 | -9.36% |
30 | 002118 | 紫鑫药业 | 3.89 | 3.18% | -1.24亿 | -7.50% |
31 | 601919 | 中远海控 | 19.22 | -1.94% | -1.23亿 | -2.96% |
32 | 600089 | 特变电工 | 19.71 | -4.18% | -1.22亿 | -7.25% |
33 | 000831 | 五矿稀土 | 36.13 | -4.39% | -1.20亿 | -7.92% |
34 | 600703 | 三安光电 | 35.78 | -4.51% | -1.19亿 | -4.78% |
35 | 002139 | 拓邦股份 | 16.71 | -5.43% | -1.16亿 | -13.59% |
36 | 600196 | 复星医药 | 47.41 | -1.70% | -1.13亿 | -10.87% |
37 | 300088 | 长信科技 | 12.69 | -10.00% | -1.10亿 | -3.66% |
38 | 600884 | 杉杉股份 | 30.31 | -4.29% | -1.08亿 | -11.11% |
39 | 300433 | 蓝思科技 | 22.61 | -3.71% | -1.06亿 | -9.04% |
40 | 600048 | 保利发展 | 16.00 | 1.27% | -1.04亿 | -5.52% |
41 | 002177 | 御银股份 | 7.37 | 1.24% | -1.04亿 | -6.41% |
42 | 000338 | 潍柴动力 | 17.86 | 0.96% | -1.02亿 | -5.10% |
43 | 002317 | 众生药业 | 11.26 | -6.94% | -1.01亿 | -16.43% |
44 | 600516 | 方大炭素 | 10.27 | -2.75% | -1.00亿 | -12.57% |
45 | 000063 | 中兴通讯 | 32.95 | -1.41% | -9995.84万 | -7.68% |
46 | 000625 | 长安汽车 | 15.11 | -1.82% | -9952.64万 | -10.94% |
47 | 002617 | 露笑科技 | 14.21 | -4.25% | -9873.76万 | -15.92% |
48 | 600585 | 海螺水泥 | 42.26 | 1.42% | -9847.37万 | -7.07% |
49 | 600141 | 兴发集团 | 33.10 | -7.46% | -9765.73万 | -4.36% |
50 | 600760 | 中航沈飞 | 63.93 | -5.09% | -9700.30万 | -9.21% |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2022.1.5)
更多"今日沪深两市大单流入流出50股(2022.1.5)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]