今日沪深两市大单流入流出50股(2021.11.22)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2021-11-22 文章来源:互联网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市大单流出50股(2021.11.22) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日大单净流入 净额 净占比 1 300750 宁德时代 681.00 6.57% -6.75亿 -6.61% 2 600519 贵州茅台 1854.27 1.41% -4.97亿 -6.22% 3 0024...
今日沪深两市大单流出50股(2021.11.22)
序号
|
代码
|
名称
|
最新价
|
今日
涨跌幅 |
今日大单净流入
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
净额
|
净占比
|
|||||
1 | 300750 | 宁德时代 | 681.00 | 6.57% | -6.75亿 | -6.61% |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 1854.27 | 1.41% | -4.97亿 | -6.22% |
3 | 002415 | 海康威视 | 50.53 | 0.08% | -3.01亿 | -16.52% |
4 | 600887 | 伊利股份 | 40.23 | -1.52% | -2.90亿 | -7.67% |
5 | 600905 | 三峡能源 | 6.81 | -0.73% | -2.57亿 | -10.42% |
6 | 603501 | 韦尔股份 | 279.90 | 4.05% | -2.13亿 | -8.44% |
7 | 002475 | 立讯精密 | 42.76 | -0.79% | -1.95亿 | -7.35% |
8 | 600111 | 北方稀土 | 50.35 | 6.02% | -1.84亿 | -2.08% |
9 | 601888 | 中国中免 | 223.56 | -0.77% | -1.77亿 | -8.10% |
10 | 601658 | 邮储银行 | 5.14 | -1.53% | -1.75亿 | -20.85% |
11 | 002202 | 金风科技 | 19.04 | 0.16% | -1.69亿 | -5.80% |
12 | 000002 | 万 科A | 19.22 | -3.42% | -1.51亿 | -8.91% |
13 | 002139 | 拓邦股份 | 20.34 | 10.01% | -1.48亿 | -8.50% |
14 | 300118 | 东方日升 | 37.00 | 2.78% | -1.39亿 | -2.91% |
15 | 002756 | 永兴材料 | 135.99 | 1.87% | -1.38亿 | -6.99% |
16 | 002821 | 凯莱英 | 441.35 | 0.03% | -1.35亿 | -13.94% |
17 | 300142 | 沃森生物 | 60.20 | -3.51% | -1.29亿 | -4.55% |
18 | 601166 | 兴业银行 | 18.20 | -1.62% | -1.28亿 | -6.66% |
19 | 000982 | 中银绒业 | 3.62 | 0.56% | -1.28亿 | -5.33% |
20 | 000596 | 古井贡酒 | 263.01 | 0.78% | -1.25亿 | -16.22% |
21 | 603799 | 华友钴业 | 131.12 | 10.00% | -1.24亿 | -2.16% |
22 | 300373 | 扬杰科技 | 68.34 | 20.00% | -1.23亿 | -5.32% |
23 | 002371 | 北方华创 | 403.56 | 2.04% | -1.12亿 | -4.05% |
24 | 300825 | 阿尔特 | 34.43 | 10.35% | -1.12亿 | -18.50% |
25 | 600438 | 通威股份 | 49.22 | 0.59% | -1.08亿 | -3.39% |
26 | 300363 | 博腾股份 | 84.47 | -2.15% | -1.03亿 | -21.78% |
27 | 002049 | 紫光国微 | 217.94 | 4.43% | -1.01亿 | -5.06% |
28 | 002717 | 岭南股份 | 3.49 | -0.57% | -9870.80万 | -12.37% |
29 | 002309 | 中利集团 | 9.16 | 6.88% | -9797.80万 | -8.70% |
30 | 300390 | 天华超净 | 100.50 | 2.87% | -9620.22万 | -6.06% |
31 | 300604 | 长川科技 | 60.70 | 15.22% | -9522.57万 | -5.15% |
32 | 002610 | 爱康科技 | 5.77 | 0.00% | -9389.36万 | -3.28% |
33 | 300435 | 中泰股份 | 26.98 | 9.72% | -9343.49万 | -4.69% |
34 | 600570 | 恒生电子 | 57.90 | -1.19% | -9183.17万 | -9.16% |
35 | 300364 | 中文在线 | 11.46 | 20.00% | -9066.00万 | -5.16% |
36 | 300331 | 苏大维格 | 34.25 | 0.65% | -8933.40万 | -16.58% |
37 | 000963 | 华东医药 | 36.14 | -2.19% | -8883.37万 | -10.67% |
38 | 002027 | 分众传媒 | 7.23 | -0.28% | -8808.62万 | -11.36% |
39 | 600418 | 江淮汽车 | 16.93 | 2.86% | -8762.77万 | -2.19% |
40 | 600309 | 万华化学 | 100.00 | -0.24% | -8489.30万 | -7.55% |
41 | 600383 | 金地集团 | 10.31 | -6.44% | -8281.40万 | -11.29% |
42 | 000831 | 五矿稀土 | 42.81 | 9.99% | -8252.54万 | -2.02% |
43 | 601778 | 晶科科技 | 9.05 | -1.52% | -8123.53万 | -9.96% |
44 | 600436 | 片仔癀 | 443.00 | -1.02% | -7773.84万 | -7.22% |
45 | 002271 | 东方雨虹 | 41.93 | -2.44% | -7659.40万 | -8.16% |
46 | 002745 | 木林森 | 16.11 | 2.81% | -7555.96万 | -5.62% |
47 | 002939 | 长城证券 | 12.11 | 4.76% | -7441.83万 | -5.57% |
48 | 002714 | 牧原股份 | 57.15 | -0.73% | -7231.10万 | -5.09% |
49 | 300241 | 瑞丰光电 | 8.55 | 7.82% | -7067.77万 | -11.91% |
50 | 300708 | 聚灿光电 | 21.48 | 20.00% | -6904.22万 | -5.73% |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2021.11.22)
下一篇:今日沪深两市小单流入流出50股(2021.11.22)
更多"今日沪深两市大单流入流出50股(2021.11.22)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]