今日沪深两市大单流入流出50股(2021.11.17)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2021-11-17 文章来源:互联网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市大单流出50股(2021.11.17) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日大单净流入 净额 净占比 1 601012 隆基股份 91.29 1.46% -3.92亿 -5.04% 2 002610 爱康科技 6.14 10.04% -3.13亿 -4.38% 3 002821...
今日沪深两市大单流出50股(2021.11.17)
序号
|
代码
|
名称
|
最新价
|
今日
涨跌幅 |
今日大单净流入
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
净额
|
净占比
|
|||||
1 | 601012 | 隆基股份 | 91.29 | 1.46% | -3.92亿 | -5.04% |
2 | 002610 | 爱康科技 | 6.14 | 10.04% | -3.13亿 | -4.38% |
3 | 002821 | 凯莱英 | 446.00 | 7.03% | -2.88亿 | -8.95% |
4 | 002415 | 海康威视 | 51.15 | -0.97% | -2.03亿 | -17.30% |
5 | 002050 | 三花智控 | 23.77 | -5.34% | -1.84亿 | -10.09% |
6 | 002466 | 天齐锂业 | 102.28 | 10.00% | -1.53亿 | -1.71% |
7 | 600702 | 舍得酒业 | 184.05 | -2.79% | -1.34亿 | -9.44% |
8 | 300088 | 长信科技 | 12.15 | -2.25% | -1.21亿 | -6.04% |
9 | 002510 | 天汽模 | 5.23 | -3.51% | -1.14亿 | -8.30% |
10 | 300287 | 飞利信 | 5.42 | -0.18% | -1.11亿 | -11.31% |
11 | 000982 | 中银绒业 | 3.31 | 9.97% | -1.10亿 | -6.54% |
12 | 300360 | 炬华科技 | 14.22 | 20.00% | -1.08亿 | -8.87% |
13 | 002436 | 兴森科技 | 13.90 | -0.14% | -1.08亿 | -13.07% |
14 | 002727 | 一心堂 | 35.36 | 2.46% | -1.01亿 | -17.38% |
15 | 600958 | 东方证券 | 13.40 | -1.90% | -9559.83万 | -8.61% |
16 | 002139 | 拓邦股份 | 17.98 | 7.22% | -9500.98万 | -5.23% |
17 | 002352 | 顺丰控股 | 63.27 | -0.22% | -9483.49万 | -8.04% |
18 | 000001 | 平安银行 | 18.11 | -0.60% | -9333.25万 | -7.75% |
19 | 300376 | 易事特 | 11.41 | -0.78% | -9295.09万 | -6.00% |
20 | 300619 | 金银河 | 85.36 | 20.01% | -9185.41万 | -10.14% |
21 | 601688 | 华泰证券 | 15.62 | -0.76% | -9074.29万 | -10.45% |
22 | 600036 | 招商银行 | 51.84 | -1.26% | -8766.59万 | -4.96% |
23 | 300459 | 汤姆猫 | 4.76 | -2.66% | -8756.16万 | -7.02% |
24 | 002027 | 分众传媒 | 7.39 | -3.02% | -8554.13万 | -7.52% |
25 | 300122 | 智飞生物 | 135.80 | -0.88% | -8264.03万 | -6.00% |
26 | 688388 | 嘉元科技 | 138.16 | 1.20% | -8261.56万 | -9.68% |
27 | 601919 | 中远海控 | 15.18 | -0.85% | -8071.86万 | -3.57% |
28 | 600519 | 贵州茅台 | 1795.00 | -0.72% | -7896.77万 | -1.79% |
29 | 601318 | 中国平安 | 50.05 | -0.62% | -7887.64万 | -4.48% |
30 | 300052 | 中青宝 | 37.19 | -1.30% | -7652.82万 | -3.28% |
31 | 601633 | 长城汽车 | 58.70 | 0.46% | -7532.92万 | -6.94% |
32 | 300179 | 四方达 | 12.58 | -5.20% | -7491.79万 | -7.08% |
33 | 600563 | 法拉电子 | 221.50 | 0.43% | -7230.07万 | -10.33% |
34 | 002047 | 宝鹰股份 | 3.89 | 0.26% | -7217.55万 | -6.97% |
35 | 002123 | 梦网科技 | 19.35 | -3.35% | -7015.11万 | -13.78% |
36 | 601658 | 邮储银行 | 5.19 | -1.70% | -6965.30万 | -11.90% |
37 | 300264 | 佳创视讯 | 11.41 | -3.31% | -6936.88万 | -5.26% |
38 | 000625 | 长安汽车 | 18.20 | -0.38% | -6932.99万 | -2.15% |
39 | 600031 | 三一重工 | 22.07 | 0.27% | -6872.01万 | -3.73% |
40 | 300896 | 爱美客 | 565.10 | -3.84% | -6771.61万 | -5.32% |
41 | 600905 | 三峡能源 | 6.73 | 0.00% | -6701.04万 | -3.93% |
42 | 300364 | 中文在线 | 9.86 | -3.05% | -6541.55万 | -7.31% |
43 | 001216 | 华瓷股份 | 17.38 | -3.71% | -6465.92万 | -14.39% |
44 | 600703 | 三安光电 | 35.93 | -0.06% | -6395.69万 | -3.91% |
45 | 300926 | 博俊科技 | 30.01 | 2.07% | -6141.51万 | -10.44% |
46 | 002425 | 凯撒文化 | 8.24 | -2.72% | -6140.07万 | -7.70% |
47 | 002453 | 华软科技 | 19.52 | 8.75% | -6093.83万 | -6.01% |
48 | 601106 | 中国一重 | 3.31 | -0.90% | -6044.61万 | -32.65% |
49 | 000519 | 中兵红箭 | 29.56 | 1.69% | -6010.82万 | -4.57% |
50 | 002717 | 岭南股份 | 3.39 | 10.06% | -5936.41万 | -10.58% |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2021.11.17)
下一篇:今日沪深两市小单流入流出50股(2021.11.17)
更多"今日沪深两市大单流入流出50股(2021.11.17)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]