今日沪深两市超大单流入流出50股(2021.9.13)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2021-09-13 文章来源:互联网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市超大单流出50股(2021.9.13) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 601012 隆基股份 81.40 -2.88% -13.85亿 -19.54% 2 300014 亿纬锂能 92.60 -5.52% -13.14亿 -25.59% 3...
今日沪深两市超大单流出50股(2021.9.13)
序号
|
代码
|
名称
|
最新价
|
今日
涨跌幅 |
今日超大单净流入
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
净额
|
净占比
|
|||||
1 | 601012 | 隆基股份 | 81.40 | -2.88% | -13.85亿 | -19.54% |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 92.60 | -5.52% | -13.14亿 | -25.59% |
3 | 600089 | 特变电工 | 26.30 | -5.46% | -10.03亿 | -9.39% |
4 | 600111 | 北方稀土 | 58.62 | -3.92% | -9.88亿 | -10.37% |
5 | 000762 | 西藏矿业 | 79.97 | -4.18% | -8.20亿 | -15.88% |
6 | 600438 | 通威股份 | 55.46 | -5.44% | -6.94亿 | -13.41% |
7 | 000858 | 五 粮 液 | 207.79 | -2.77% | -6.31亿 | -11.42% |
8 | 603799 | 华友钴业 | 113.00 | -5.26% | -6.10亿 | -13.02% |
9 | 000725 | 京东方A | 5.82 | -1.52% | -5.49亿 | -16.55% |
10 | 000100 | TCL科技 | 7.13 | -2.60% | -5.30亿 | -25.69% |
11 | 603993 | 洛阳钼业 | 8.47 | 6.68% | -4.98亿 | -5.48% |
12 | 300142 | 沃森生物 | 71.95 | -4.39% | -4.73亿 | -16.00% |
13 | 300750 | 宁德时代 | 502.80 | 0.14% | -4.69亿 | -10.42% |
14 | 000625 | 长安汽车 | 19.11 | -4.11% | -4.52亿 | -16.94% |
15 | 002240 | 盛新锂能 | 76.96 | 6.18% | -4.13亿 | -10.03% |
16 | 002326 | 永太科技 | 64.99 | 0.51% | -3.82亿 | -10.39% |
17 | 300274 | 阳光电源 | 134.54 | -6.25% | -3.56亿 | -8.57% |
18 | 601318 | 中国平安 | 51.12 | -1.14% | -3.54亿 | -10.31% |
19 | 000063 | 中兴通讯 | 34.18 | -2.87% | -3.47亿 | -18.06% |
20 | 002407 | 多氟多 | 54.75 | -2.34% | -3.27亿 | -8.77% |
21 | 600031 | 三一重工 | 27.52 | -2.79% | -3.18亿 | -6.99% |
22 | 600905 | 三峡能源 | 6.16 | 0.65% | -3.13亿 | -9.51% |
23 | 601669 | 中国电建 | 8.79 | -0.68% | -2.97亿 | -6.15% |
24 | 002594 | 比亚迪 | 261.36 | -1.60% | -2.92亿 | -5.19% |
25 | 000651 | 格力电器 | 40.80 | -1.07% | -2.87亿 | -11.83% |
26 | 002610 | 爱康科技 | 5.47 | 0.00% | -2.86亿 | -9.47% |
27 | 601216 | 君正集团 | 6.52 | -2.98% | -2.85亿 | -11.70% |
28 | 600711 | 盛屯矿业 | 14.11 | -0.84% | -2.74亿 | -7.36% |
29 | 600418 | 江淮汽车 | 15.64 | -4.17% | -2.65亿 | -16.56% |
30 | 601636 | 旗滨集团 | 23.00 | -4.64% | -2.64亿 | -12.74% |
31 | 002340 | 格林美 | 13.27 | -1.63% | -2.62亿 | -6.19% |
32 | 002714 | 牧原股份 | 43.68 | -3.89% | -2.59亿 | -12.40% |
33 | 000783 | 长江证券 | 8.35 | -2.11% | -2.52亿 | -17.38% |
34 | 000636 | 风华高科 | 27.34 | -5.76% | -2.38亿 | -18.84% |
35 | 601179 | 中国西电 | 6.53 | -2.54% | -2.36亿 | -14.63% |
36 | 601608 | 中信重工 | 5.47 | -6.34% | -2.30亿 | -17.32% |
37 | 002475 | 立讯精密 | 34.99 | -2.86% | -2.24亿 | -10.08% |
38 | 600392 | 盛和资源 | 26.37 | 0.69% | -2.22亿 | -5.73% |
39 | 002129 | 中环股份 | 46.59 | -2.82% | -2.19亿 | -9.30% |
40 | 600519 | 贵州茅台 | 1654.00 | -0.52% | -2.15亿 | -4.66% |
41 | 688303 | 大全能源 | 73.98 | -7.26% | -2.11亿 | -15.96% |
42 | 000338 | 潍柴动力 | 18.66 | -2.15% | -2.06亿 | -10.96% |
43 | 300346 | 南大光电 | 63.98 | -0.82% | -2.04亿 | -6.87% |
44 | 000938 | 紫光股份 | 24.78 | -3.43% | -1.99亿 | -18.85% |
45 | 002648 | 卫星石化 | 44.82 | 4.23% | -1.90亿 | -14.15% |
46 | 603259 | 药明康德 | 136.32 | -3.18% | -1.86亿 | -6.48% |
47 | 002074 | 国轩高科 | 56.17 | -3.83% | -1.80亿 | -6.27% |
48 | 600660 | 福耀玻璃 | 45.13 | -2.17% | -1.78亿 | -11.75% |
49 | 000066 | 中国长城 | 14.52 | -2.22% | -1.75亿 | -23.73% |
50 | 000157 | 中联重科 | 9.11 | -1.30% | -1.73亿 | -10.48% |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2021.9.13)
下一篇:今日沪深两市大单流入流出50股(2021.9.13)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2021.9.13)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]