今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2021.7.5)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2021-07-05 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市主力资金净流出50股(2021.7.5) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 600031 三一重工 26.12 -3.40% -11.93亿 -22.96% 2 000858 五 粮 液 281.10 -1.72% -10.75亿 -21.05...
今日沪深两市主力资金净流出50股(2021.7.5)
序号
|
代码
|
名称
|
最新价
|
今日
涨跌幅 |
今日主力净流入
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
净额
|
净占比
|
|||||
1 | 600031 | 三一重工 | 26.12 | -3.40% | -11.93亿 | -22.96% |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 281.10 | -1.72% | -10.75亿 | -21.05% |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 62.95 | -5.92% | -10.25亿 | -20.12% |
4 | 000661 | 长春高新 | 355.56 | -4.16% | -7.71亿 | -24.75% |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 1994.00 | -0.94% | -7.37亿 | -10.72% |
6 | 601919 | 中远海控 | 30.40 | -0.85% | -7.33亿 | -11.13% |
7 | 600887 | 伊利股份 | 35.21 | -3.40% | -7.24亿 | -21.96% |
8 | 000333 | 美的集团 | 68.20 | -4.08% | -6.72亿 | -12.65% |
9 | 300059 | 东方财富 | 29.81 | 0.30% | -6.18亿 | -10.68% |
10 | 000651 | 格力电器 | 49.89 | -2.16% | -5.18亿 | -21.28% |
11 | 300122 | 智飞生物 | 178.40 | -1.65% | -4.08亿 | -17.28% |
12 | 300347 | 泰格医药 | 182.00 | -5.19% | -3.98亿 | -13.60% |
13 | 600570 | 恒生电子 | 85.90 | -5.42% | -3.82亿 | -14.77% |
14 | 601318 | 中国平安 | 61.91 | -0.63% | -3.81亿 | -8.23% |
15 | 300671 | 富满电子 | 144.03 | 3.25% | -3.72亿 | -9.27% |
16 | 601012 | 隆基股份 | 84.06 | 1.69% | -3.66亿 | -6.13% |
17 | 688012 | 中微公司 | 162.70 | 7.39% | -3.50亿 | -9.98% |
18 | 300782 | 卓胜微 | 511.81 | 0.41% | -3.35亿 | -15.07% |
19 | 000568 | 泸州老窖 | 223.00 | -1.59% | -3.17亿 | -10.96% |
20 | 300748 | 金力永磁 | 36.18 | 0.00% | -3.04亿 | -10.17% |
21 | 002027 | 分众传媒 | 8.54 | -3.94% | -3.01亿 | -16.84% |
22 | 600771 | 广誉远 | 40.70 | -7.44% | -2.95亿 | -8.48% |
23 | 002555 | 三七互娱 | 21.59 | -10.00% | -2.82亿 | -20.81% |
24 | 300142 | 沃森生物 | 58.04 | -1.79% | -2.76亿 | -10.88% |
25 | 603259 | 药明康德 | 153.88 | -0.75% | -2.68亿 | -6.10% |
26 | 000650 | 仁和药业 | 10.19 | -6.86% | -2.61亿 | -15.69% |
27 | 600905 | 三峡能源 | 5.84 | -1.85% | -2.54亿 | -4.80% |
28 | 600584 | 长电科技 | 40.14 | 2.69% | -2.51亿 | -5.44% |
29 | 300677 | 英科医疗 | 115.95 | -2.60% | -2.50亿 | -14.28% |
30 | 600030 | 中信证券 | 23.53 | -0.51% | -2.46亿 | -15.44% |
31 | 000786 | 北新建材 | 36.90 | -3.93% | -2.34亿 | -29.49% |
32 | 300068 | 南都电源 | 11.33 | -4.79% | -2.32亿 | -21.29% |
33 | 300750 | 宁德时代 | 519.27 | -0.02% | -2.03亿 | -2.74% |
34 | 000725 | 京东方A | 6.04 | 0.17% | -2.03亿 | -8.31% |
35 | 600196 | 复星医药 | 72.49 | 0.68% | -1.99亿 | -5.54% |
36 | 600176 | 中国巨石 | 14.58 | -4.58% | -1.97亿 | -15.20% |
37 | 601888 | 中国中免 | 279.89 | -0.43% | -1.97亿 | -7.69% |
38 | 000157 | 中联重科 | 8.65 | -2.48% | -1.94亿 | -22.44% |
39 | 601398 | 工商银行 | 5.20 | -0.95% | -1.93亿 | -13.41% |
40 | 600252 | 中恒集团 | 3.84 | -3.52% | -1.78亿 | -11.67% |
41 | 300033 | 同花顺 | 106.55 | -2.04% | -1.74亿 | -30.06% |
42 | 300413 | 芒果超媒 | 61.20 | -5.72% | -1.72亿 | -18.01% |
43 | 300014 | 亿纬锂能 | 102.43 | 5.33% | -1.69亿 | -4.84% |
44 | 002352 | 顺丰控股 | 65.48 | -1.68% | -1.66亿 | -16.16% |
45 | 600438 | 通威股份 | 42.60 | 1.50% | -1.60亿 | -3.51% |
46 | 600893 | 航发动力 | 45.61 | -1.62% | -1.59亿 | -10.75% |
47 | 688202 | 美迪西 | 433.00 | -6.07% | -1.58亿 | -13.24% |
48 | 002129 | 中环股份 | 37.39 | 0.27% | -1.55亿 | -7.34% |
49 | 002410 | 广联达 | 63.48 | -3.35% | -1.45亿 | -22.63% |
50 | 601658 | 邮储银行 | 4.94 | -1.20% | -1.45亿 | -23.58% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2021.7.5)
更多"今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2021.7.5)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]