今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.12.24)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-12-24 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市超大单流出50股(2020.12.24) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 002466 天齐锂业 35.89 -5.08% -7.50亿 -15.33% 2 000625 长安汽车 22.13 -6.39% -4.15亿 -12.48% 3...
今日沪深两市超大单流出50股(2020.12.24)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日超大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 002466 | 天齐锂业 | 35.89 | -5.08% | -7.50亿 | -15.33% |
2 | 000625 | 长安汽车 | 22.13 | -6.39% | -4.15亿 | -12.48% |
3 | 601318 | 中国平安 | 84.20 | -0.77% | -4.04亿 | -9.13% |
4 | 600559 | 老白干酒 | 28.75 | -9.99% | -3.95亿 | -12.98% |
5 | 000100 | TCL科技 | 6.71 | -2.47% | -3.84亿 | -15.85% |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 1830.34 | -0.61% | -3.62亿 | -5.24% |
7 | 002594 | 比亚迪 | 183.00 | -2.03% | -3.58亿 | -7.55% |
8 | 601012 | 隆基股份 | 90.60 | -1.74% | -3.42亿 | -6.35% |
9 | 300999 | 金龙鱼 | 88.70 | -4.52% | -3.38亿 | -6.89% |
10 | 600887 | 伊利股份 | 40.51 | -2.55% | -2.70亿 | -11.36% |
11 | 002074 | 国轩高科 | 36.18 | -3.98% | -2.56亿 | -11.57% |
12 | 300750 | 宁德时代 | 311.00 | -2.20% | -2.18亿 | -7.35% |
13 | 600030 | 中信证券 | 28.06 | -0.50% | -2.14亿 | -12.45% |
14 | 000661 | 长春高新 | 418.12 | -3.53% | -2.10亿 | -9.37% |
15 | 300059 | 东方财富 | 26.53 | -0.41% | -1.99亿 | -5.49% |
16 | 600570 | 恒生电子 | 91.86 | -6.57% | -1.81亿 | -10.42% |
17 | 000768 | 中航西飞 | 33.11 | -1.31% | -1.81亿 | -5.85% |
18 | 000858 | 五 粮 液 | 275.32 | -1.07% | -1.79亿 | -4.18% |
19 | 603986 | 兆易创新 | 189.00 | -2.82% | -1.79亿 | -9.37% |
20 | 000591 | 太阳能 | 5.89 | 10.09% | -1.74亿 | -6.20% |
21 | 600460 | 士兰微 | 23.31 | -1.98% | -1.69亿 | -6.26% |
22 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 12.16 | -5.66% | -1.69亿 | -6.62% |
23 | 600438 | 通威股份 | 38.22 | 0.34% | -1.52亿 | -3.85% |
24 | 600006 | 东风汽车 | 9.38 | -9.98% | -1.47亿 | -8.94% |
25 | 001896 | 豫能控股 | 8.59 | 9.99% | -1.44亿 | -14.45% |
26 | 002646 | 青青稞酒 | 22.87 | -10.00% | -1.41亿 | -14.22% |
27 | 600588 | 用友网络 | 40.06 | -5.74% | -1.39亿 | -11.30% |
28 | 688981 | 中芯国际-U | 54.01 | -2.33% | -1.34亿 | -10.95% |
29 | 601865 | 福莱特 | 38.20 | -2.18% | -1.30亿 | -10.05% |
30 | 002007 | 华兰生物 | 42.10 | -4.43% | -1.28亿 | -11.45% |
31 | 600009 | 上海机场 | 70.69 | -3.30% | -1.26亿 | -9.78% |
32 | 002647 | 仁东控股 | 13.01 | -9.97% | -1.20亿 | -6.73% |
33 | 600760 | 中航沈飞 | 73.11 | 1.16% | -1.20亿 | -3.92% |
34 | 600703 | 三安光电 | 25.85 | -1.75% | -1.17亿 | -11.65% |
35 | 000157 | 中联重科 | 9.10 | -3.29% | -1.13亿 | -12.48% |
36 | 000651 | 格力电器 | 60.06 | -0.15% | -1.10亿 | -6.07% |
37 | 002610 | 爱康科技 | 2.66 | -4.32% | -1.10亿 | -13.73% |
38 | 601908 | 京运通 | 8.43 | 0.60% | -1.09亿 | -9.04% |
39 | 002236 | 大华股份 | 18.29 | -4.24% | -1.07亿 | -11.16% |
40 | 600048 | 保利地产 | 15.60 | -0.32% | -1.06亿 | -14.12% |
41 | 300118 | 东方日升 | 26.96 | -4.63% | -1.04亿 | -4.55% |
42 | 300207 | 欣旺达 | 28.49 | -5.19% | -1.04亿 | -12.61% |
43 | 002340 | 格林美 | 6.44 | -0.16% | -1.03亿 | -3.15% |
44 | 600418 | 江淮汽车 | 12.02 | -6.09% | -1.03亿 | -5.06% |
45 | 600893 | 航发动力 | 50.45 | -0.04% | -9897.18万 | -2.80% |
46 | 300014 | 亿纬锂能 | 72.27 | -3.03% | -9724.37万 | -5.85% |
47 | 300136 | 信维通信 | 37.09 | -4.38% | -9634.85万 | -8.89% |
48 | 600085 | 同仁堂 | 23.45 | -3.10% | -9604.57万 | -16.91% |
49 | 300003 | 乐普医疗 | 26.64 | -3.06% | -9529.85万 | -12.82% |
50 | 000063 | 中兴通讯 | 31.17 | -1.95% | -9295.00万 | -9.94% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2020.12.24)
下一篇:今日沪深两市大单流入流出50股(2020.12.24)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.12.24)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:豪悦护理(605009)
投资亮点 1.豪悦护理成立于2008 年,是国内个人卫生护理用品领域领先的制造商,产...[详细]