今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.10.22)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-10-22 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市超大单流出50股(2020.10.22) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 300059 东方财富 26.09 -0.99% -3.68亿 -7.30% 2 600030 中信证券 30.44 0.03% -2.65亿 -11.39% 3 6...
今日沪深两市超大单流出50股(2020.10.22)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日超大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 300059 | 东方财富 | 26.09 | -0.99% | -3.68亿 | -7.30% |
2 | 600030 | 中信证券 | 30.44 | 0.03% | -2.65亿 | -11.39% |
3 | 601318 | 中国平安 | 82.10 | -0.36% | -2.43亿 | -6.38% |
4 | 300122 | 智飞生物 | 153.01 | -5.55% | -2.38亿 | -8.64% |
5 | 300142 | 沃森生物 | 53.09 | -7.10% | -2.26亿 | -7.41% |
6 | 600196 | 复星医药 | 55.76 | -5.17% | -2.11亿 | -5.77% |
7 | 600050 | 中国联通 | 4.95 | -2.75% | -2.04亿 | -25.73% |
8 | 600529 | 山东药玻 | 50.65 | -4.00% | -1.90亿 | -9.09% |
9 | 002352 | 顺丰控股 | 87.63 | -2.37% | -1.52亿 | -8.66% |
10 | 002157 | 正邦科技 | 17.19 | -4.92% | -1.48亿 | -16.59% |
11 | 601628 | 中国人寿 | 50.69 | -2.44% | -1.35亿 | -8.80% |
12 | 600031 | 三一重工 | 26.53 | -2.18% | -1.33亿 | -6.71% |
13 | 000728 | 国元证券 | 9.28 | -0.85% | -1.33亿 | -12.95% |
14 | 300297 | 蓝盾股份 | 7.80 | -8.34% | -1.31亿 | -4.56% |
15 | 601012 | 隆基股份 | 70.50 | -2.08% | -1.27亿 | -3.54% |
16 | 002007 | 华兰生物 | 53.63 | -5.93% | -1.25亿 | -6.04% |
17 | 000938 | 紫光股份 | 23.96 | -1.96% | -1.22亿 | -13.10% |
18 | 600703 | 三安光电 | 23.10 | -0.13% | -1.13亿 | -9.03% |
19 | 002027 | 分众传媒 | 9.16 | -4.28% | -1.01亿 | -6.15% |
20 | 601888 | 中国中免 | 195.99 | 0.20% | -1.00亿 | -4.12% |
21 | 000661 | 长春高新 | 362.00 | -2.43% | -9747.07万 | -6.59% |
22 | 000799 | 酒鬼酒 | 100.50 | -2.42% | -9561.08万 | -5.63% |
23 | 300841 | 康华生物 | 472.00 | -10.50% | -9429.86万 | -10.94% |
24 | 002049 | 紫光国微 | 110.58 | -2.70% | -8697.30万 | -4.55% |
25 | 601216 | 君正集团 | 7.88 | 2.34% | -8539.07万 | -3.51% |
26 | 000876 | 新 希 望 | 27.58 | -3.16% | -8495.25万 | -12.10% |
27 | 002013 | 中航机电 | 11.30 | -3.58% | -8216.31万 | -14.02% |
28 | 000625 | 长安汽车 | 15.88 | -4.74% | -8205.55万 | -5.11% |
29 | 601668 | 中国建筑 | 5.05 | -0.79% | -8152.10万 | -13.82% |
30 | 300750 | 宁德时代 | 231.88 | -0.19% | -7902.51万 | -3.79% |
31 | 000725 | 京东方A | 4.87 | 0.62% | -7842.73万 | -3.55% |
32 | 603501 | 韦尔股份 | 177.69 | -0.58% | -7783.58万 | -8.58% |
33 | 600009 | 上海机场 | 67.88 | -2.72% | -7745.31万 | -7.47% |
34 | 600745 | 闻泰科技 | 103.40 | 0.48% | -7553.15万 | -6.04% |
35 | 300433 | 蓝思科技 | 34.55 | -1.17% | -7528.40万 | -7.21% |
36 | 300318 | 博晖创新 | 18.60 | -9.49% | -7024.46万 | -4.41% |
37 | 300287 | 飞利信 | 6.44 | -8.00% | -6842.38万 | -4.88% |
38 | 300185 | 通裕重工 | 4.75 | -7.05% | -6691.01万 | -4.37% |
39 | 002714 | 牧原股份 | 71.24 | -2.46% | -6638.65万 | -4.63% |
40 | 600585 | 海螺水泥 | 53.24 | -1.54% | -6557.27万 | -6.23% |
41 | 002285 | 世联行 | 5.67 | -5.34% | -6345.83万 | -11.60% |
42 | 002030 | 达安基因 | 36.50 | -4.90% | -6274.26万 | -5.20% |
43 | 000975 | 银泰黄金 | 10.42 | -4.67% | -6224.58万 | -10.24% |
44 | 600104 | 上汽集团 | 21.14 | -1.77% | -6025.21万 | -6.62% |
45 | 600316 | 洪都航空 | 35.62 | -2.94% | -5934.66万 | -6.98% |
46 | 300676 | 华大基因 | 137.96 | -2.78% | -5753.02万 | -9.23% |
47 | 002531 | 天顺风能 | 8.01 | -2.44% | -5584.24万 | -8.91% |
48 | 600352 | 浙江龙盛 | 14.37 | -2.31% | -5457.25万 | -11.50% |
49 | 600276 | 恒瑞医药 | 89.56 | -0.02% | -5331.78万 | -3.71% |
50 | 600809 | 山西汾酒 | 212.79 | -0.17% | -5306.14万 | -5.81% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2020.10.22)
下一篇:今日沪深两市大单流入流出50股(2020.10.22)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.10.22)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:杭叉集团(603298)
投资亮点 1.公司作为高新技术企业、浙江省装备制造业重点培育企业、博士后科研工...[详细]