今日沪深两市大单流入流出50股(2020.6.30)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-06-30 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市大单流出50股(2020.6.30) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日大单净流入 净额 净占比 1 002241 歌尔股份 29.36 9.96% -2.13亿 -4.55% 2 002600 领益智造 10.63 1.14% -1.70亿 -9.83% 3 600276...
今日沪深两市大单流出50股(2020.6.30)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 002241 | 歌尔股份 | 29.36 | 9.96% | -2.13亿 | -4.55% |
2 | 002600 | 领益智造 | 10.63 | 1.14% | -1.70亿 | -9.83% |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 92.30 | 0.08% | -1.63亿 | -6.87% |
4 | 002120 | 韵达股份 | 24.45 | -0.85% | -1.28亿 | -23.29% |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 1462.88 | -0.02% | -1.23亿 | -3.76% |
6 | 000799 | 酒鬼酒 | 76.51 | 8.08% | -1.22亿 | -5.40% |
7 | 600511 | 国药股份 | 40.67 | -8.75% | -1.20亿 | -2.87% |
8 | 601888 | 中国中免 | 154.03 | 10.00% | -1.11亿 | -2.48% |
9 | 300136 | 信维通信 | 53.02 | 10.00% | -1.10亿 | -5.16% |
10 | 000021 | 深科技 | 21.83 | -4.96% | -1.07亿 | -4.97% |
11 | 002475 | 立讯精密 | 51.35 | 6.91% | -1.07亿 | -2.35% |
12 | 002001 | 新 和 成 | 29.10 | 1.18% | -1.07亿 | -8.15% |
13 | 002581 | 未名医药 | 28.51 | -1.55% | -1.05亿 | -7.58% |
14 | 002463 | 沪电股份 | 24.98 | 1.88% | -9588.78万 | -7.74% |
15 | 603658 | 安图生物 | 162.44 | -3.54% | -9233.20万 | -7.41% |
16 | 000651 | 格力电器 | 56.57 | 0.19% | -8501.16万 | -3.50% |
17 | 688599 | 天合光能 | 16.80 | -0.83% | -8481.01万 | -12.02% |
18 | 601012 | 隆基股份 | 40.73 | 1.07% | -8254.47万 | -4.59% |
19 | 002714 | 牧原股份 | 82.00 | 5.13% | -8001.64万 | -3.22% |
20 | 002594 | 比亚迪 | 71.80 | 1.70% | -7961.97万 | -6.51% |
21 | 603259 | 药明康德 | 96.60 | -0.38% | -7912.47万 | -5.47% |
22 | 600859 | 王府井 | 45.55 | 10.00% | -7811.86万 | -9.52% |
23 | 002185 | 华天科技 | 13.53 | 1.81% | -7749.86万 | -4.32% |
24 | 603019 | 中科曙光 | 38.40 | 1.03% | -7491.46万 | -6.02% |
25 | 600570 | 恒生电子 | 107.70 | 3.79% | -7445.36万 | -2.76% |
26 | 688505 | 复旦张江 | 34.03 | -2.60% | -7390.72万 | -9.02% |
27 | 300059 | 东方财富 | 20.20 | 9.19% | -7321.26万 | -0.75% |
28 | 600584 | 长电科技 | 31.27 | 1.69% | -7208.26万 | -2.91% |
29 | 600176 | 中国巨石 | 9.15 | -1.19% | -7058.14万 | -17.54% |
30 | 002352 | 顺丰控股 | 54.70 | 0.00% | -6876.15万 | -7.79% |
31 | 300203 | 聚光科技 | 16.73 | -3.41% | -6536.91万 | -14.94% |
32 | 002400 | 省广集团 | 10.49 | 0.96% | -6435.56万 | -1.85% |
33 | 600104 | XD上汽集 | 16.99 | -0.64% | -6429.09万 | -9.57% |
34 | 600552 | 凯盛科技 | 6.50 | 9.98% | -6386.55万 | -8.54% |
35 | 300253 | 卫宁健康 | 22.94 | 10.02% | -6302.92万 | -4.06% |
36 | 000931 | 中 关 村 | 10.14 | -8.81% | -6257.97万 | -8.44% |
37 | 000776 | 广发证券 | 14.12 | 1.73% | -6189.56万 | -5.63% |
38 | 002030 | 达安基因 | 27.28 | -0.62% | -6176.32万 | -3.48% |
39 | 600690 | 海尔智家 | 17.70 | -1.34% | -6128.35万 | -8.52% |
40 | 000977 | 浪潮信息 | 39.18 | 0.98% | -6058.84万 | -3.42% |
41 | 300166 | 东方国信 | 12.41 | -1.90% | -6045.16万 | -8.71% |
42 | 002214 | 大立科技 | 28.18 | 7.52% | -6016.81万 | -4.06% |
43 | 002317 | 众生药业 | 17.16 | 10.00% | -5942.23万 | -4.39% |
44 | 002151 | 北斗星通 | 32.03 | -0.68% | -5910.77万 | -11.18% |
45 | 300782 | 卓胜微 | 405.77 | 6.50% | -5799.74万 | -2.93% |
46 | 603392 | 万泰生物 | 165.00 | -0.99% | -5761.55万 | -5.14% |
47 | 002425 | 凯撒文化 | 17.56 | 4.21% | -5761.17万 | -1.83% |
48 | 300146 | 汤臣倍健 | 19.69 | -0.61% | -5666.12万 | -6.05% |
49 | 002142 | 宁波银行 | 26.27 | -0.45% | -5641.13万 | -7.58% |
50 | 002436 | 兴森科技 | 12.83 | 2.31% | -5639.85万 | -6.69% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.6.30)
下一篇:今日沪深两市小单流入流出50股(2020.6.30)
更多"今日沪深两市大单流入流出50股(2020.6.30)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:新坐标(603040)
投资亮点 1.公司拥有冷精锻技术、气门组精密冷锻件、气门传动组精密冷锻件、发动...[详细]