今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.6.3)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-06-03 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市超大单流出50股(2020.6.3) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 000977 浪潮信息 38.26 -5.53% -9.77亿 -25.32% 2 000725 京东方A 4.23 -0.47% -5.15亿 -7.25% 3 600...
今日沪深两市超大单流出50股(2020.6.3)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日超大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000977 | 浪潮信息 | 38.26 | -5.53% | -9.77亿 | -25.32% |
2 | 000725 | 京东方A | 4.23 | -0.47% | -5.15亿 | -7.25% |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 1399.30 | -0.81% | -3.93亿 | -11.89% |
4 | 000735 | 罗 牛 山 | 11.25 | -5.54% | -2.75亿 | -14.30% |
5 | 600584 | 长电科技 | 30.44 | -2.44% | -2.59亿 | -9.36% |
6 | 603703 | 盛洋科技 | 20.97 | -10.00% | -2.40亿 | -14.32% |
7 | 002074 | 国轩高科 | 31.10 | -3.77% | -1.95亿 | -5.12% |
8 | 300832 | 新产业 | 149.00 | -4.35% | -1.94亿 | -10.65% |
9 | 000066 | 中国长城 | 13.87 | -2.19% | -1.81亿 | -11.22% |
10 | 603019 | 中科曙光 | 38.63 | -0.95% | -1.71亿 | -11.33% |
11 | 600276 | 恒瑞医药 | 80.17 | -0.29% | -1.47亿 | -8.74% |
12 | 002581 | 未名医药 | 32.89 | 5.93% | -1.45亿 | -4.85% |
13 | 002714 | 牧原股份 | 120.29 | -1.12% | -1.42亿 | -9.53% |
14 | 000858 | 五 粮 液 | 158.24 | -0.33% | -1.42亿 | -3.55% |
15 | 300003 | 乐普医疗 | 34.72 | -1.53% | -1.41亿 | -16.36% |
16 | 000651 | 格力电器 | 58.02 | -0.12% | -1.38亿 | -5.17% |
17 | 600588 | 用友网络 | 36.26 | -1.33% | -1.36亿 | -20.84% |
18 | 603879 | 永悦科技 | 20.96 | -10.00% | -1.31亿 | -23.35% |
19 | 600887 | 伊利股份 | 28.76 | -0.28% | -1.31亿 | -8.02% |
20 | 600030 | 中信证券 | 22.90 | -0.52% | -1.23亿 | -6.57% |
21 | 300059 | 东方财富 | 15.25 | -0.65% | -1.22亿 | -3.07% |
22 | 688126 | 沪硅产业-U | 35.22 | -2.98% | -1.21亿 | -3.14% |
23 | 002277 | 友阿股份 | 4.89 | -0.41% | -1.15亿 | -9.68% |
24 | 002320 | 海峡股份 | 12.42 | -8.34% | -1.11亿 | -10.10% |
25 | 688396 | 华润微 | 41.56 | -3.42% | -1.11亿 | -9.03% |
26 | 600690 | 海尔智家 | 16.44 | -3.46% | -1.01亿 | -8.46% |
27 | 002204 | 大连重工 | 5.24 | -3.32% | -9801.44万 | -7.05% |
28 | 601668 | 中国建筑 | 5.07 | -0.98% | -9464.80万 | -11.92% |
29 | 300750 | 宁德时代 | 148.50 | -0.64% | -9438.29万 | -5.57% |
30 | 002596 | 海南瑞泽 | 7.72 | -8.96% | -9394.20万 | -8.93% |
31 | 601108 | 财通证券 | 10.01 | -2.53% | -9288.12万 | -9.93% |
32 | 300253 | 卫宁健康 | 22.48 | -2.60% | -9118.39万 | -11.54% |
33 | 002129 | 中环股份 | 18.84 | -0.95% | -8935.54万 | -5.94% |
34 | 000567 | 海德股份 | 15.22 | 9.97% | -8570.10万 | -6.46% |
35 | 600109 | 国金证券 | 10.77 | -2.36% | -8285.75万 | -7.45% |
36 | 600111 | 北方稀土 | 9.80 | -2.78% | -8097.74万 | -11.47% |
37 | 000568 | 泸州老窖 | 87.48 | -0.72% | -7838.85万 | -7.68% |
38 | 002131 | 利欧股份 | 4.09 | -1.68% | -7749.24万 | -9.30% |
39 | 600547 | 山东黄金 | 36.65 | -1.56% | -7629.17万 | -8.27% |
40 | 601118 | 海南橡胶 | 5.37 | -5.79% | -7511.38万 | -12.48% |
41 | 600522 | 中天科技 | 12.07 | -0.58% | -7430.33万 | -7.59% |
42 | 600988 | 赤峰黄金 | 9.84 | -1.11% | -7068.97万 | -9.88% |
43 | 601778 | 晶科科技 | 9.28 | -3.83% | -6975.75万 | -5.06% |
44 | 601162 | 天风证券 | 5.90 | -1.17% | -6885.47万 | -3.95% |
45 | 600831 | 广电网络 | 8.61 | -5.59% | -6859.20万 | -9.05% |
46 | 002371 | 北方华创 | 156.43 | -1.09% | -6706.91万 | -4.78% |
47 | 600352 | 浙江龙盛 | 12.44 | -1.58% | -6666.89万 | -10.96% |
48 | 600019 | XD宝钢股 | 4.62 | 0.00% | -6394.06万 | -18.25% |
49 | 300831 | 派瑞股份 | 27.50 | -2.76% | -6307.76万 | -5.34% |
50 | 000831 | 五矿稀土 | 11.88 | -3.73% | -6260.88万 | -9.15% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2020.6.3)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.6.3)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:华友钴业(603799)
投资亮点 1.公司是较早在钴矿主产国刚果(金)建立矿料采购网点并建厂的企业之一。...[详细]