今日沪深两市大单流入流出50股(2020.1.16)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-01-16 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市大单流出50股(2020.1.16) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日大单净流入 净额 净占比 1 002475 立讯精密 42.80 -2.06% -2.35亿 -7.78% 2 000651 格力电器 67.32 -2.29% -1.91亿 -6.15% 3 601318...
今日沪深两市大单流出50股(2020.1.16)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 002475 | 立讯精密 | 42.80 | -2.06% | -2.35亿 | -7.78% |
2 | 000651 | 格力电器 | 67.32 | -2.29% | -1.91亿 | -6.15% |
3 | 601318 | 中国平安 | 85.55 | -0.30% | -1.81亿 | -4.22% |
4 | 000002 | 万 科A | 30.53 | 0.13% | -1.73亿 | -9.74% |
5 | 002460 | 赣锋锂业 | 41.79 | -0.74% | -1.11亿 | -6.86% |
6 | 002185 | 华天科技 | 8.94 | -3.14% | -1.04亿 | -3.84% |
7 | 300661 | 圣邦股份 | 255.17 | -3.98% | -1.03亿 | -16.40% |
8 | 002797 | 第一创业 | 7.84 | -2.85% | -1.02亿 | -11.14% |
9 | 000725 | 京东方A | 4.89 | 0.20% | -1.01亿 | -4.23% |
10 | 000333 | 美的集团 | 59.66 | 0.27% | -9781.33万 | -8.20% |
11 | 002385 | 大北农 | 6.67 | 1.37% | -9668.01万 | -5.27% |
12 | 000818 | 航锦科技 | 23.29 | 10.01% | -9627.55万 | -4.85% |
13 | 600547 | 山东黄金 | 34.08 | -1.10% | -9611.26万 | -8.56% |
14 | 601766 | 中国中车 | 6.97 | -1.41% | -9218.89万 | -15.64% |
15 | 002600 | 领益智造 | 12.73 | 7.52% | -9198.59万 | -3.24% |
16 | 600088 | 中视传媒 | 16.94 | -9.70% | -7984.53万 | -11.17% |
17 | 000338 | 潍柴动力 | 14.29 | -2.59% | -7779.24万 | -6.31% |
18 | 300059 | 东方财富 | 15.70 | -0.32% | -7728.62万 | -5.27% |
19 | 600406 | 国电南瑞 | 20.16 | -4.00% | -7268.43万 | -9.63% |
20 | 002291 | 星期六 | 33.24 | 9.99% | -7109.42万 | -3.97% |
21 | 603000 | 人民网 | 24.00 | -7.98% | -7070.78万 | -4.33% |
22 | 300113 | 顺网科技 | 30.99 | -4.06% | -7020.39万 | -10.59% |
23 | 002555 | 三七互娱 | 28.96 | -0.48% | -6788.26万 | -6.81% |
24 | 601818 | 光大银行 | 4.18 | -1.18% | -6654.13万 | -11.36% |
25 | 600446 | 金证股份 | 21.87 | -1.53% | -6454.30万 | -8.23% |
26 | 601231 | 环旭电子 | 21.92 | 9.60% | -6391.23万 | -3.22% |
27 | 601899 | 紫金矿业 | 4.52 | -1.74% | -6270.20万 | -8.19% |
28 | 000676 | 智度股份 | 10.76 | -4.44% | -6269.29万 | -5.58% |
29 | 002463 | 沪电股份 | 24.31 | -1.26% | -6167.85万 | -5.34% |
30 | 002001 | 新 和 成 | 24.61 | -1.28% | -6036.26万 | -13.83% |
31 | 002027 | 分众传媒 | 6.59 | -2.08% | -5918.06万 | -7.44% |
32 | 002458 | 益生股份 | 29.71 | -2.53% | -5883.11万 | -9.56% |
33 | 000636 | 风华高科 | 17.57 | -2.55% | -5853.60万 | -5.76% |
34 | 600485 | *ST信威 | 3.16 | -5.11% | -5830.63万 | -12.19% |
35 | 600276 | 恒瑞医药 | 86.44 | -0.56% | -5800.56万 | -3.25% |
36 | 002236 | 大华股份 | 21.12 | -2.36% | -5647.87万 | -5.62% |
37 | 603993 | 洛阳钼业 | 4.49 | -1.54% | -5638.77万 | -9.25% |
38 | 000662 | 天夏智慧 | 5.11 | -4.13% | -5341.04万 | -18.53% |
39 | 002351 | 漫步者 | 25.37 | 10.02% | -5279.17万 | -2.63% |
40 | 600093 | 易见股份 | 15.86 | -3.35% | -5215.70万 | -7.72% |
41 | 600460 | 士兰微 | 16.80 | -1.00% | -5116.12万 | -5.26% |
42 | 600988 | 赤峰黄金 | 5.44 | -2.86% | -5109.71万 | -10.08% |
43 | 002776 | 柏堡龙 | 9.53 | -1.35% | -5024.17万 | -6.13% |
44 | 002617 | 露笑科技 | 5.80 | 0.00% | -4945.44万 | -18.71% |
45 | 300552 | 万集科技 | 95.50 | -4.99% | -4921.26万 | -7.69% |
46 | 300510 | 金冠股份 | 6.42 | -3.75% | -4904.98万 | -21.80% |
47 | 000625 | 长安汽车 | 11.21 | -0.18% | -4878.41万 | -15.91% |
48 | 601138 | 工业富联 | 18.41 | -1.55% | -4860.26万 | -6.47% |
49 | 603986 | 兆易创新 | 252.20 | -1.55% | -4779.27万 | -4.07% |
50 | 300202 | 聚龙股份 | 12.45 | -4.08% | -4754.46万 | -6.99% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.1.16)
下一篇:今日沪深两市小单流入流出50股(2020.1.16)
更多"今日沪深两市大单流入流出50股(2020.1.16)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:裕同科技(002831)
投资亮点 1、公司基本实现了消费类电子行业客户的全面覆盖,主要客户涵盖了该行业...[详细]