今日沪深两市小单流入流出50股(2019.9.17)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2019-09-17 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市小单流出50股(2019.9.17) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日小单净流入 净额 净占比 1 000038 深大通 15.83 10.01% -9532万 -16.63% 2 600903 贵州燃气 15.25 10.03% -9129万 -13.63% 3 002201...
今日沪深两市小单流出50股(2019.9.17)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日小单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000038 | 深大通 | 15.83 | 10.01% | -9532万 | -16.63% |
2 | 600903 | 贵州燃气 | 15.25 | 10.03% | -9129万 | -13.63% |
3 | 002201 | 九鼎新材 | 27.63 | 9.99% | -6985万 | -4.26% |
4 | 002463 | 沪电股份 | 26.70 | 2.22% | -6426万 | -2.06% |
5 | 300052 | 中青宝 | 12.94 | 10.03% | -5313万 | -11.43% |
6 | 300368 | 汇金股份 | 9.21 | 10.04% | -4968万 | -10.36% |
7 | 000661 | 长春高新 | 374.00 | 1.08% | -4228万 | -8.43% |
8 | 601857 | 中国石油 | 6.42 | -1.23% | -4116万 | -4.86% |
9 | 000058 | 深赛格 | 10.75 | 6.23% | -3834万 | -3.63% |
10 | 002234 | 民和股份 | 37.45 | 1.49% | -3819万 | -3.35% |
11 | 603259 | 药明康德 | 80.42 | -0.68% | -3721万 | -7.28% |
12 | 002917 | 金奥博 | 17.01 | 10.03% | -3662万 | -23.41% |
13 | 300275 | 梅安森 | 11.83 | 10.05% | -3525万 | -11.69% |
14 | 600869 | 智慧能源 | 5.40 | 6.51% | -3471万 | -12.00% |
15 | 300495 | 美尚生态 | 13.20 | 0.23% | -3387万 | -11.75% |
16 | 000996 | 中国中期 | 14.11 | 3.75% | -3235万 | -7.36% |
17 | 002945 | 华林证券 | 18.19 | 2.13% | -3095万 | -2.25% |
18 | 600410 | 华胜天成 | 13.02 | 3.25% | -2991万 | -1.65% |
19 | 601888 | 中国国旅 | 92.04 | -0.77% | -2905万 | -5.66% |
20 | 002506 | 协鑫集成 | 6.35 | 0.00% | -2831万 | -5.24% |
21 | 600010 | 包钢股份 | 1.49 | -2.61% | -2806万 | -7.39% |
22 | 000799 | 酒鬼酒 | 33.21 | 4.96% | -2706万 | -3.69% |
23 | 002036 | 联创电子 | 14.78 | 3.94% | -2572万 | -3.01% |
24 | 002911 | 佛燃股份 | 16.81 | 10.01% | -2545万 | -16.63% |
25 | 002352 | 顺丰控股 | 39.87 | 0.91% | -2534万 | -3.74% |
26 | 600741 | 华域汽车 | 25.27 | -2.51% | -2520万 | -6.45% |
27 | 002378 | 章源钨业 | 6.56 | 3.14% | -2484万 | -9.75% |
28 | 000568 | 泸州老窖 | 87.82 | 1.19% | -2458万 | -2.18% |
29 | 000860 | 顺鑫农业 | 52.71 | 0.36% | -2427万 | -5.86% |
30 | 300023 | 宝德股份 | 9.60 | 9.97% | -2404万 | -6.75% |
31 | 002008 | 大族激光 | 36.10 | 1.04% | -2374万 | -1.80% |
32 | 601155 | 新城控股 | 26.40 | -0.68% | -2373万 | -3.81% |
33 | 002396 | 星网锐捷 | 29.66 | 1.92% | -2215万 | -2.32% |
34 | 300437 | 清水源 | 12.74 | 3.24% | -2187万 | -11.34% |
35 | 000895 | 双汇发展 | 24.38 | -2.32% | -2172万 | -4.84% |
36 | 002410 | 广联达 | 36.70 | -0.49% | -2155万 | -9.18% |
37 | 600640 | 号百控股 | 15.39 | 2.26% | -2093万 | -6.46% |
38 | 002955 | 鸿合科技 | 62.08 | 1.12% | -2058万 | -6.85% |
39 | 688066 | 航天宏图 | 57.92 | 2.79% | -2024万 | -4.40% |
40 | 300187 | 永清环保 | 5.96 | 9.96% | -1988万 | -29.38% |
41 | 601058 | 赛轮轮胎 | 4.31 | -0.23% | -1827万 | -11.11% |
42 | 600183 | 生益科技 | 26.80 | 0.64% | -1746万 | -0.97% |
43 | 300783 | 三只松鼠 | 64.76 | 3.10% | -1708万 | -3.45% |
44 | 600139 | 西部资源 | 4.08 | 9.97% | -1687万 | -29.51% |
45 | 600426 | 华鲁恒升 | 17.81 | 5.76% | -1686万 | -2.15% |
46 | 603080 | 新疆火炬 | 19.78 | 10.01% | -1643万 | -8.20% |
47 | 600406 | 国电南瑞 | 19.50 | -2.45% | -1610万 | -5.00% |
48 | 600151 | 航天机电 | 5.53 | 4.14% | -1609万 | -3.02% |
49 | 300538 | 同益股份 | 24.72 | 10.01% | -1567万 | -4.32% |
50 | 002174 | 游族网络 | 16.69 | 2.20% | -1500万 | -3.79% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市大单流入流出50股(2019.9.17)
下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2019.9.18)
更多"今日沪深两市小单流入流出50股(2019.9.17)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:昊华科技(600378
投资亮点 1、天科股份完成股东方资产收购,更名昊华科技再出发。2018年底,天科股份...[详细]