今日沪深两市超大单流入流出50股(2016.6.16)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2016-06-16 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:超大单流出50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 601766 中国中车 21.58 -10.01% -29.63亿 -10.19% 2 000725 京东方A 5.10 -4.67% -20.99亿 -21.65% 3 601988 中国银行 4.83 -2.62...
超大单流出50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601766 | 中国中车 | 21.58 | -10.01% | -29.63亿 | -10.19% |
2 | 000725 | 京东方A | 5.10 | -4.67% | -20.99亿 | -21.65% |
3 | 601988 | 中国银行 | 4.83 | -2.62% | -20.35亿 | -25.24% |
4 | 600050 | 中国联通 | 8.54 | -7.87% | -15.31亿 | -25.37% |
5 | 601186 | 中国铁建 | 19.22 | -10.02% | -15.24亿 | -26.43% |
6 | 601668 | XD中国建 | 9.01 | -5.06% | -12.12亿 | -19.21% |
7 | 601179 | 中国西电 | 12.18 | -9.24% | -11.16亿 | -33.90% |
8 | 600839 | 四川长虹 | 14.70 | 1.59% | -10.52亿 | -15.41% |
9 | 000100 | TCL集团 | 7.04 | -5.88% | -9.77亿 | -19.43% |
10 | 601288 | 农业银行 | 3.82 | -1.29% | -8.99亿 | -19.58% |
11 | 601390 | 中国中铁 | 17.03 | -8.54% | -8.75亿 | -10.57% |
12 | 600585 | 海螺水泥 | 26.35 | -6.92% | -8.53亿 | -16.18% |
13 | 600018 | 上港集团 | 9.38 | -6.29% | -8.03亿 | -32.93% |
14 | 000002 | 万科A | 14.38 | -3.81% | -7.95亿 | -20.38% |
15 | 601318 | 中国平安 | 86.50 | -0.55% | -7.72亿 | -7.11% |
16 | 600016 | 民生银行 | 10.18 | -2.86% | -7.64亿 | -11.45% |
17 | 000651 | 格力电器 | 58.19 | -3.50% | -7.52亿 | -17.97% |
18 | 600795 | 国电电力 | 6.93 | -4.41% | -7.41亿 | -11.87% |
19 | 601718 | 际华集团 | 15.12 | -0.46% | -7.01亿 | -19.36% |
20 | 601600 | 中国铝业 | 9.24 | -7.97% | -6.97亿 | -19.79% |
21 | 600028 | 中国石化 | 7.44 | -3.50% | -6.64亿 | -15.96% |
22 | 600089 | 特变电工 | 18.00 | -7.79% | -6.63亿 | -18.39% |
23 | 600010 | 包钢股份 | 6.63 | -7.14% | -6.45亿 | -16.03% |
24 | 600837 | 海通证券 | 25.86 | -1.18% | -6.42亿 | -11.63% |
25 | 000060 | 中金岭南 | 23.45 | -9.56% | -5.90亿 | -20.47% |
26 | 600703 | 三安光电 | 33.09 | 10.01% | -5.70亿 | -9.13% |
27 | 601919 | 中国远洋 | 13.64 | -7.53% | -5.57亿 | -17.89% |
28 | 600005 | 武钢股份 | 6.75 | -7.15% | -5.50亿 | -21.73% |
29 | 600153 | 建发股份 | 21.97 | -9.51% | -5.50亿 | -17.31% |
30 | 601727 | 上海电气 | 20.69 | -2.17% | -5.48亿 | -11.66% |
31 | 600037 | 歌华有线 | 48.40 | -8.97% | -5.44亿 | -23.09% |
32 | 000166 | 申万宏源 | 18.34 | -3.37% | -5.26亿 | -15.05% |
33 | 002202 | 金风科技 | 22.94 | -7.01% | -5.20亿 | -20.87% |
34 | 601166 | 兴业银行 | 18.79 | -1.73% | -5.15亿 | -7.18% |
35 | 600428 | 中远航运 | 14.49 | 3.28% | -5.12亿 | -13.23% |
36 | 600031 | 三一重工 | 12.36 | -7.00% | -5.05亿 | -13.38% |
37 | 600797 | 浙大网新 | 23.36 | -10.02% | -4.95亿 | -13.43% |
38 | 000667 | 美好集团 | 8.20 | 2.76% | -4.94亿 | -12.81% |
39 | 000410 | 沈阳机床 | 35.14 | -9.99% | -4.94亿 | -21.97% |
40 | 601669 | 中国电建 | 14.00 | -7.10% | -4.78亿 | -15.16% |
41 | 601018 | 宁波港 | 12.19 | -4.99% | -4.76亿 | -17.51% |
42 | 000709 | 河北钢铁 | 6.07 | -6.18% | -4.72亿 | -13.31% |
43 | 600198 | 大唐电信 | 49.88 | -9.31% | -4.70亿 | -22.15% |
44 | 000861 | 海印股份 | 27.78 | 10.02% | -4.64亿 | -12.80% |
45 | 600111 | 北方稀土 | 23.54 | -6.14% | -4.49亿 | -13.20% |
46 | 600518 | DR康美药 | 23.39 | 0.17% | -4.48亿 | -18.43% |
47 | 600705 | 中航资本 | 31.37 | -4.71% | -4.42亿 | -9.38% |
48 | 601618 | 中国中冶 | 8.71 | -6.65% | -4.35亿 | -16.05% |
49 | 000001 | 平安银行 | 15.64 | -1.76% | -4.30亿 | -15.04% |
50 | 600118 | 中国卫星 | 66.02 | -8.20% | -4.24亿 | -14.01% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2016.6.16)
下一篇:今日沪深两市大单流入流出50股(2016.6.16)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2016.6.16)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:重庆港九(600279)
投资亮点 1.公司是长江上游最大的内河主枢纽港和西南地区的水陆交通枢纽,也是西部...[详细]