2016年2月4日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2016-02-04 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:2月4日股指期货成交持仓龙虎榜 合约:IF1602 交易日期:20160204 成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名 名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交...
2月4日股指期货成交持仓龙虎榜
合约:IF1602 | 交易日期:20160204 |
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 国泰君安 | 2378 | 215 | 1 | 国泰君安 | 2019 | -40 | 1 | 中信期货 | 2075 | 205 |
2 | 海通期货 | 2153 | -83 | 2 | 中信期货 | 1946 | -2 | 2 | 国泰君安 | 1940 | 224 |
3 | 中信期货 | 1963 | 122 | 3 | 海通期货 | 1937 | 142 | 3 | 南华期货 | 1535 | 78 |
4 | 兴证期货 | 1932 | 170 | 4 | 广发期货 | 1849 | -108 | 4 | 兴证期货 | 1486 | 11 |
5 | 华泰期货 | 1856 | 465 | 5 | 永安期货 | 1677 | -311 | 5 | 广发期货 | 1424 | -25 |
6 | 光大期货 | 1498 | 178 | 6 | 华泰期货 | 1492 | -51 | 6 | 海通期货 | 1366 | -111 |
7 | 银河期货 | 1447 | -90 | 7 | 财富期货 | 1457 | 16 | 7 | 华泰期货 | 1268 | -219 |
8 | 永安期货 | 1136 | 236 | 8 | 银河期货 | 1383 | -11 | 8 | 上海东证 | 1235 | -29 |
9 | 广发期货 | 1129 | -304 | 9 | 兴证期货 | 795 | 71 | 9 | 光大期货 | 927 | 87 |
10 | 上海东证 | 1043 | -132 | 10 | 申银万国 | 578 | -52 | 10 | 中信建投 | 776 | 2 |
11 | 申银万国 | 939 | 24 | 11 | 光大期货 | 563 | -31 | 11 | 银河期货 | 766 | 46 |
12 | 南华期货 | 839 | 88 | 12 | 鲁证期货 | 562 | -5 | 12 | 招商期货 | 731 | -83 |
13 | 招商期货 | 800 | -1 | 13 | 国投中谷 | 472 | -113 | 13 | 永安期货 | 719 | -15 |
14 | 中信建投 | 781 | 4 | 14 | 国信期货 | 459 | 23 | 14 | 五矿经易 | 559 | 45 |
15 | 方正中期 | 694 | -21 | 15 | 南华期货 | 385 | -35 | 15 | 国信期货 | 547 | -46 |
16 | 国信期货 | 549 | -62 | 16 | 上海东证 | 382 | -128 | 16 | 国投中谷 | 450 | -20 |
17 | 浙商期货 | 534 | -52 | 17 | 华西期货 | 360 | 136 | 17 | 申银万国 | 447 | -131 |
18 | 华鑫期货 | 496 | 107 | 18 | 方正中期 | 313 | -46 | 18 | 鲁证期货 | 364 | 42 |
19 | 鲁证期货 | 469 | -170 | 19 | 招商期货 | 308 | -9 | 19 | 财富期货 | 312 | 15 |
20 | 宏源期货 | 456 | 66 | 20 | 西部期货 | 294 | 41 | 20 | 方正中期 | 306 | -38 |
合计 | 23092 | 760 | 19231 | -513 | 19233 | 38 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:2016年1月29日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜
下一篇:2016年2月5日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜
更多"2016年2月4日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:嘉化能源(600273
投资亮点 1. 公司具有针织纱、针织布、针织服装一条龙生产能力,公司主导产品为棉...[详细]