沪深两市AB股比价表(2016.5.5)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2016-05-05 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:深市AB股比价表 序号 股票代码 股票简称 最新价 (港元) 最新价 (人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比 1 200055 方大B 7.420 5.945 2.77 000055 方大集团 16.86 1.20 2.84 2 200018 神州B 20.0...
深市AB股比价表
序号 | 股票代码 | 股票简称 |
最新价 (港元) |
最新价 (人民币) |
涨跌幅 | A股代码 | A股简称 | 最新价 | 涨跌幅 | AB股价格比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200055 | 方大B | 7.420 | 5.945 | 2.77 | 000055 | 方大集团 | 16.86 | 1.20 | 2.84 |
2 | 200018 | 神州B | 20.050 | 16.064 | 2.24 | 000018 | 神州长城 | 50.42 | 4.82 | 3.14 |
3 | 200056 | 皇庭B | 11.100 | 8.893 | 1.74 | 000056 | 皇庭国际 | 28.43 | 2.97 | 3.20 |
4 | 200541 | 粤照明B | 6.170 | 4.943 | 1.48 | 000541 | 佛山照明 | 9.79 | 3.93 | 1.98 |
5 | 200019 | 深深宝B | 9.710 | 7.780 | 1.36 | 000019 | 深深宝A | 19.03 | -1.14 | 2.45 |
6 | 200029 | 深深房B | 5.830 | 4.671 | 0.69 | 000029 | 深深房A | 11.19 | -0.09 | 2.40 |
7 | 200026 | 飞亚达B | 7.590 | 6.081 | 0.66 | 000026 | 飞亚达A | 12.18 | 0.91 | 2.00 |
8 | 200030 | 富奥B | 6.130 | 4.911 | 0.49 | 000030 | 富奥股份 | 7.73 | 0.39 | 1.57 |
9 | 200022 | 深赤湾B | 12.680 | 10.159 | 0.40 | 000022 | 深赤湾A | 16.58 | 0.12 | 1.63 |
10 | 200761 | 本钢板B | 2.630 | 2.107 | 0.38 | 000761 | 本钢板材 | 6.01 | 3.09 | 2.85 |
11 | 200581 | 苏威孚B | 17.000 | 13.620 | 0.29 | 000581 | 威孚高科 | 19.34 | 0.00 | 1.42 |
12 | 200418 | 小天鹅B | 24.700 | 19.789 | 0.24 | 000418 | 小天鹅A | 30.00 | 1.08 | 1.52 |
13 | 200596 | 古井贡B | 27.900 | 22.353 | 0.18 | 000596 | 古井贡酒 | 42.62 | 0.52 | 1.91 |
14 | 200488 | 晨 鸣B | 6.060 | 4.855 | 0.17 | 000488 | 晨鸣纸业 | 8.78 | 0.69 | 1.81 |
15 | 200530 | 大 冷B | 6.090 | 4.879 | 0.16 | 000530 | 大冷股份 | 10.26 | 2.19 | 2.10 |
16 | 200613 | 大东海B | 7.140 | 5.721 | 0.14 | 000613 | 大东海A | 16.20 | -0.86 | 2.83 |
17 | 200725 | 京东方B | 1.950 | 1.562 | 0.00 | 000725 | 京东方A | 2.43 | -0.82 | 1.56 |
18 | 200012 | 南 玻B | 6.500 | 5.208 | 0.00 | 000012 | 南 玻A | 11.32 | -0.61 | 2.17 |
19 | 200429 | 粤高速B | 4.080 | 3.269 | 0.00 | 000429 | 粤高速A | 5.79 | 0.35 | 1.77 |
20 | 200570 | 苏常柴B | 4.970 | 3.982 | -0.20 | 000570 | 苏常柴A | 9.32 | -0.75 | 2.34 |
21 | 200521 | 皖美菱B | 4.410 | 3.533 | -0.23 | 000521 | 美菱电器 | 6.26 | 1.29 | 1.77 |
22 | 200539 | 粤电力B | 4.220 | 3.381 | -0.24 | 000539 | 粤电力A | 5.66 | 0.00 | 1.67 |
23 | 200726 | 鲁 泰B | 10.330 | 8.276 | -0.29 | 000726 | 鲁 泰A | 11.24 | 1.35 | 1.36 |
24 | 200016 | 深康佳B | 2.990 | 2.396 | -0.33 | 000016 | 深康佳A | 5.15 | -0.39 | 2.15 |
25 | 200028 | 一致B | 43.200 | 34.612 | -0.35 | 000028 | 国药一致 | 69.25 | -1.75 | 2.00 |
26 | 200045 | 深纺织B | 7.820 | 6.265 | -0.51 | 000045 | 深纺织A | 13.89 | 0.51 | 2.22 |
27 | 200869 | 张 裕B | 24.980 | 20.014 | -0.52 | 000869 | 张 裕A | 38.99 | 0.36 | 1.95 |
28 | 200037 | *ST南电B | 5.120 | 4.102 | -0.58 | 000037 | *ST南电A | 11.26 | 0.36 | 2.74 |
29 | 200058 | 深赛格B | 5.410 | 4.334 | -0.73 | 000058 | 深 赛 格 | 12.30 | 0.33 | 2.84 |
30 | 200011 | 深物业B | 7.370 | 5.905 | -0.81 | 000011 | 深物业A | 14.28 | -0.63 | 2.42 |
31 | 200020 | 深华发B | 8.180 | 6.554 | -0.85 | 000020 | 深华发A | 23.13 | -0.81 | 3.53 |
32 | 200413 | 东旭B | 5.190 | 4.158 | -1.14 | 000413 | 东旭光电 | 7.87 | -0.25 | 1.89 |
33 | 200017 | 深中华B | 5.880 | 4.711 | -1.18 | 000017 | 深中华A | 12.48 | -0.95 | 2.65 |
34 | 200550 | 江 铃B | 20.560 | 16.473 | -1.49 | 000550 | 江铃汽车 | 25.00 | -1.57 | 1.52 |
35 | 200025 | 特 力B | 22.150 | 17.746 | -3.06 | 000025 | 特 力A | 66.42 | -1.06 | 3.74 |
36 | 200625 | 长 安B | 12.000 | 9.614 | -4.91 | 000625 | 长安汽车 | 15.15 | -4.48 | 1.58 |
37 | 200553 | 沙隆达B | 6.820 | 5.464 | -- | 000553 | 沙隆达A | 10.70 | -- | 1.96 |
38 | 200505 | *ST珠江B | 5.830 | 4.671 | -- | 000505 | *ST珠江 | 9.84 | -- | 2.11 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市AB股比价表(2016.5.5)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:井神股份(603299)
投资亮点 1. 公司主要从事盐矿的开采、盐及盐化工产品的生产、销售。公司主要产品...[详细]