B股交易指标排行(2014.2.26)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-02-26 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:1 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.711 7.89 0.680 0.715 0.680 42242 295.683 2 200030 富奥B 000030 富奥股份 5.900 7.27 5.500 5.970 5.500 11813 684.942 3 200028 一致B 000028 国药一致 46.000 6.98 42.800 46.000 42.800 2202 971.734 4 200002...
1 | 900930 | 沪普天B | 600680 | 上海普天 | 0.711 | 7.89 | 0.680 | 0.715 | 0.680 | 42242 | 295.683 |
2 | 200030 | 富奥B | 000030 | 富奥股份 | 5.900 | 7.27 | 5.500 | 5.970 | 5.500 | 11813 | 684.942 |
3 | 200028 | 一致B | 000028 | 国药一致 | 46.000 | 6.98 | 42.800 | 46.000 | 42.800 | 2202 | 971.734 |
4 | 200002 | 万 科B | 000002 | 万 科A | 11.320 | 5.20 | 10.710 | 11.400 | 10.710 | 54031 | 6086.579 |
5 | 900928 | 自仪B股 | 600848 | 自仪股份 | 0.665 | 4.23 | 0.626 | 0.667 | 0.625 | 14950 | 97.658 |
6 | 200521 | 皖美菱B | 000521 | 美菱电器 | 5.170 | 3.40 | 5.050 | 5.280 | 5.020 | 12360 | 635.142 |
7 | 200869 | 张 裕B | 000869 | 张 裕A | 18.700 | 2.97 | 18.110 | 18.780 | 18.110 | 9405 | 1743.876 |
8 | 200053 | 深基地B | -- | -- | 14.870 | 2.55 | 14.530 | 14.900 | 14.500 | 3114 | 456.864 |
9 | 200625 | 长 安B | 000625 | 长安汽车 | 14.500 | 2.47 | 14.120 | 14.500 | 13.900 | 35689 | 5081.518 |
10 | 200553 | 沙隆达B | 000553 | 沙隆达A | 8.100 | 2.27 | 7.910 | 8.100 | 7.900 | 9269 | 745.411 |
11 | 200055 | 方大B | 000055 | 方大集团 | 3.180 | 2.25 | 3.130 | 3.180 | 3.100 | 15605 | 491.349 |
12 | 900905 | 老凤祥B | 600612 | 老凤祥 | 2.666 | 2.18 | 2.592 | 2.670 | 2.591 | 5785 | 152.468 |
13 | 200056 | *ST国商B | 000056 | *ST国商 | 10.580 | 2.12 | 10.480 | 10.660 | 10.310 | 1091 | 115.036 |
14 | 900924 | 上工B股 | 600843 | 上工申贝 | 0.592 | 1.89 | 0.579 | 0.596 | 0.566 | 38625 | 227.358 |
15 | 900957 | 凌云B股 | -- | -- | 0.553 | 1.84 | 0.549 | 0.554 | 0.540 | 4741 | 25.851 |
16 | 200029 | 深深房B | 000029 | 深深房A | 2.770 | 1.84 | 2.730 | 2.770 | 2.720 | 2842 | 78.218 |
17 | 200017 | *ST中华B | 000017 | *ST中华A | 2.780 | 1.83 | 2.710 | 2.840 | 2.700 | 8612 | 240.387 |
18 | 200530 | 大 冷B | 000530 | 大冷股份 | 7.950 | 1.79 | 7.780 | 8.020 | 7.750 | 11046 | 872.563 |
19 | 900939 | 汇丽B | -- | -- | 0.912 | 1.79 | 0.890 | 0.932 | 0.880 | 13198 | 120.458 |
20 | 200596 | 古井贡B | 000596 | 古井贡酒 | 17.780 | 1.60 | 17.490 | 17.980 | 17.120 | 4716 | 823.907 |
21 | 900918 | 耀皮B股 | 600819 | 耀皮玻璃 | 0.569 | 1.43 | 0.558 | 0.569 | 0.557 | 3869 | 21.707 |
22 | 200024 | 招商局B | 000024 | 招商地产 | 16.430 | 1.42 | 16.070 | 16.600 | 16.010 | 4409 | 723.603 |
23 | 900933 | 华新B股 | 600801 | 华新水泥 | 1.312 | 1.39 | 1.290 | 1.320 | 1.263 | 3987 | 51.925 |
24 | 200725 | 京东方B | 000725 | 京东方A | 2.210 | 1.38 | 2.160 | 2.250 | 2.150 | 116325 | 2570.987 |
25 | 200025 | 特 力B | 000025 | 特 力A | 5.950 | 1.36 | 5.860 | 5.980 | 5.800 | 834 | 49.086 |
26 | 900925 | 机电B股 | 600835 | 上海机电 | 1.831 | 1.27 | 1.792 | 1.842 | 1.792 | 7705 | 140.424 |
27 | 200011 | 深物业B | 000011 | 深物业A | 5.650 | 1.25 | 5.510 | 5.750 | 5.510 | 3024 | 170.068 |
28 | 900910 | 海立B股 | 600619 | 海立股份 | 0.569 | 1.25 | 0.558 | 0.572 | 0.556 | 8604 | 48.691 |
29 | 200152 | 山 航B | -- | -- | 11.870 | 1.19 | 11.730 | 11.900 | 11.710 | 5936 | 699.587 |
30 | 200020 | 深华发B | 000020 | 深华发A | 3.530 | 1.15 | 3.480 | 3.560 | 3.470 | 1108 | 38.660 |
31 | 900934 | 锦江B股 | 600754 | 锦江股份 | 1.505 | 1.14 | 1.488 | 1.508 | 1.466 | 2671 | 39.653 |
32 | 200168 | 雷伊B | -- | -- | 2.760 | 1.10 | 2.720 | 2.760 | 2.710 | 2190 | 59.896 |
33 | 200016 | 深康佳B | 000016 | 深康佳A | 2.910 | 1.04 | 2.890 | 2.930 | 2.870 | 25001 | 725.679 |
34 | 900921 | 丹科B股 | 600844 | 丹化科技 | 0.495 | 1.02 | 0.487 | 0.497 | 0.475 | 7531 | 36.601 |
35 | 200012 | 南 玻B | 000012 | 南 玻A | 6.000 | 1.01 | 5.930 | 6.030 | 5.930 | 13795 | 827.125 |
36 | 900901 | 仪电B股 | 600602 | 仪电电子 | 0.505 | 1.00 | 0.493 | 0.507 | 0.489 | 12608 | 62.733 |
37 | 900938 | 天海B | 600751 | 天津海运 | 0.317 | 0.96 | 0.313 | 0.318 | 0.311 | 13659 | 43.108 |
38 | 900920 | 上柴B股 | 600841 | 上柴股份 | 0.763 | 0.93 | 0.751 | 0.765 | 0.750 | 12075 | 91.606 |
39 | 200771 | 杭汽轮B | -- | -- | 9.950 | 0.91 | 9.900 | 10.000 | 9.810 | 3990 | 395.467 |
40 | 900902 | 市北B股 | 600604 | 市北高新 | 0.575 | 0.88 | 0.568 | 0.576 | 0.560 | 9258 | 52.502 |
41 | 900935 | 阳晨B股 | -- | -- | 1.156 | 0.87 | 1.150 | 1.158 | 1.136 | 3102 | 35.589 |
42 | 200761 | 本钢板B | 000761 | 本钢板材 | 2.390 | 0.84 | 2.370 | 2.390 | 2.350 | 6110 | 144.957 |
43 | 200160 | 南江B | -- | -- | 2.720 | 0.74 | 2.700 | 2.730 | 2.680 | 4923 | 133.301 |
44 | 200468 | 宁通信B | -- | -- | 4.280 | 0.71 | 4.210 | 4.280 | 4.190 | 4176 | 176.784 |
45 | 900955 | *ST九龙B | 600555 | *ST九龙 | 0.289 | 0.70 | 0.287 | 0.289 | 0.282 | 4164 | 11.871 |
46 | 900942 | 黄山B股 | 600054 | 黄山旅游 | 1.196 | 0.67 | 1.183 | 1.199 | 1.166 | 8190 | 96.856 |
47 | 200058 | 深赛格B | 000058 | 深 赛 格 | 3.000 | 0.67 | 3.000 | 3.000 | 2.950 | 4837 | 144.212 |
48 | 200418 | 小天鹅B | 000418 | 小天鹅A | 9.180 | 0.66 | 9.150 | 9.290 | 9.100 | 1161 | 106.922 |
49 | 200026 | 飞亚达B | 000026 | 飞亚达A | 6.300 | 0.64 | 6.280 | 6.330 | 6.250 | 1405 | 88.325 |
50 | 900914 | 锦投B股 | 600650 | 锦江投资 | 0.911 | 0.55 | 0.903 | 0.918 | 0.898 | 5512 | 49.999 |
51 | 200488 | 晨 鸣B | 000488 | 晨鸣纸业 | 3.680 | 0.55 | 3.660 | 3.700 | 3.660 | 6033 | 222.228 |
52 | 900940 | 大名城B | 600094 | 大名城 | 0.370 | 0.54 | 0.362 | 0.372 | 0.362 | 2298 | 8.480 |
53 | 200986 | 粤华包B | -- | -- | 3.840 | 0.52 | 3.760 | 3.840 | 3.750 | 1653 | 62.984 |
54 | 900916 | 金山B股 | 600679 | 金山开发 | 0.584 | 0.52 | 0.579 | 0.588 | 0.574 | 6158 | 35.669 |
55 | 900945 | 海航B股 | 600221 | 海南航空 | 0.406 | 0.50 | 0.402 | 0.411 | 0.400 | 3576 | 14.494 |
56 | 900947 | 振华B股 | 600320 | 振华重工 | 0.412 | 0.49 | 0.410 | 0.413 | 0.405 | 21275 | 87.102 |
57 | 900903 | 大众B股 | 600611 | 大众交通 | 0.636 | 0.47 | 0.635 | 0.636 | 0.626 | 8951 | 56.447 |
58 | 900956 | 东贝B股 | -- | -- | 0.879 | 0.46 | 0.870 | 0.881 | 0.859 | 8806 | 76.555 |
59 | 200512 | 闽灿坤B | -- | -- | 4.480 | 0.45 | 4.460 | 4.490 | 4.430 | 1294 | 57.639 |
60 | 900953 | 凯马B | -- | -- | 0.495 | 0.41 | 0.496 | 0.496 | 0.483 | 4811 | 23.516 |
61 | 200413 | 东旭B | 000413 | 东旭光电 | 11.980 | 0.34 | 11.920 | 12.000 | 11.710 | 3161 | 374.912 |
62 | 200019 | 深深宝B | 000019 | 深深宝A | 6.200 | 0.32 | 6.240 | 6.240 | 6.090 | 1924 | 119.277 |
63 | 900919 | 大江B股 | 600695 | 大江股份 | 0.361 | 0.28 | 0.352 | 0.361 | 0.352 | 6749 | 24.127 |
64 | 900951 | 大化B股 | -- | -- | 0.368 | 0.27 | 0.363 | 0.376 | 0.363 | 2998 | 11.041 |
65 | 900952 | 锦港B股 | 600190 | 锦州港 | 0.383 | 0.26 | 0.380 | 0.385 | 0.379 | 4684 | 17.878 |
66 | 200539 | 粤电力B | 000539 | 粤电力A | 4.440 | 0.23 | 4.450 | 4.460 | 4.400 | 27302 | 1207.335 |
67 | 900908 | 氯碱B股 | 600618 | 氯碱化工 | 0.459 | 0.22 | 0.457 | 0.459 | 0.452 | 4593 | 20.932 |
68 | 900941 | 东信B股 | 600776 | 东方通信 | 0.517 | 0.19 | 0.510 | 0.517 | 0.501 | 23366 | 119.143 |
69 | 900912 | 外高B股 | 600648 | 外高桥 | 2.018 | 0.05 | 1.990 | 2.019 | 1.966 | 10155 | 202.569 |
70 | 200054 | *ST建摩B | -- | -- | 5.350 | 0.00 | 5.300 | 5.350 | 5.300 | 248 | 13.190 |
71 | 900906 | 中纺B股 | 600610 | S中纺机 | 0.809 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
72 | 900907 | 鼎立B股 | 600614 | 鼎立股份 | 0.625 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
73 | 900915 | 中路B股 | 600818 | 中路股份 | 0.777 | 0.00 | 0.776 | 0.782 | 0.766 | 1207 | 9.298 |
74 | 900937 | 华电B股 | 600726 | 华电能源 | 0.295 | 0.00 | 0.294 | 0.297 | 0.293 | 5226 | 15.393 |
75 | 900946 | ST轻骑B | 600698 | ST轻骑 | 0.313 | 0.00 | 0.310 | 0.314 | 0.308 | 3274 | 10.180 |
76 | 200018 | *ST中冠B | 000018 | *ST中冠A | 4.450 | 0.00 | 4.330 | 4.470 | 4.330 | 304 | 13.370 |
77 | 200429 | 粤高速B | 000429 | 粤高速A | 2.460 | 0.00 | 2.470 | 2.480 | 2.450 | 3855 | 94.904 |
78 | 900913 | *ST联华B | 600617 | *ST联华 | 1.846 | -0.11 | 1.850 | 1.862 | 1.800 | 1988 | 36.519 |
79 | 200581 | 苏威孚B | 000581 | 威孚高科 | 23.440 | -0.34 | 23.710 | 23.880 | 22.890 | 6532 | 1522.509 |
80 | 200726 | 鲁 泰B | 000726 | 鲁 泰A | 10.440 | -0.48 | 10.500 | 10.580 | 10.320 | 3542 | 369.194 |
81 | 900904 | 神奇B股 | 600613 | 神奇制药 | 1.236 | -0.48 | 1.240 | 1.266 | 1.224 | 4084 | 50.681 |
82 | 200022 | 深赤湾B | 000022 | 深赤湾A | 13.530 | -0.51 | 13.600 | 13.740 | 13.510 | 902 | 122.758 |
83 | 900909 | 双钱B股 | 600623 | 双钱股份 | 0.699 | -0.57 | 0.696 | 0.702 | 0.695 | 4596 | 32.059 |
84 | 900927 | 物贸B股 | 600822 | 上海物贸 | 0.666 | -0.60 | 0.669 | 0.669 | 0.652 | 5574 | 36.823 |
85 | 200613 | 大东海B | 000613 | 大东海A | 4.370 | -0.68 | 4.400 | 4.440 | 4.360 | 435 | 19.035 |
86 | 900932 | 陆家B股 | 600663 | 陆家嘴 | 1.493 | -0.73 | 1.489 | 1.498 | 1.478 | 11092 | 164.907 |
87 | 900929 | 锦旅B股 | -- | -- | 1.756 | -0.73 | 1.760 | 1.760 | 1.732 | 2555 | 44.659 |
88 | 900917 | 海欣B股 | 600851 | 海欣股份 | 0.516 | -0.77 | 0.518 | 0.521 | 0.515 | 12208 | 63.056 |
89 | 900950 | 新城B股 | -- | -- | 0.489 | -0.81 | 0.497 | 0.497 | 0.482 | 24571 | 119.773 |
90 | 900922 | 三毛B股 | 600689 | 上海三毛 | 0.660 | -0.90 | 0.664 | 0.666 | 0.658 | 721 | 4.762 |
91 | 200706 | 瓦 轴B | -- | -- | 4.280 | -0.93 | 4.360 | 4.360 | 4.270 | 1757 | 75.528 |
92 | 200992 | 中 鲁B | -- | -- | 4.250 | -0.93 | 4.200 | 4.280 | 4.190 | 3437 | 145.057 |
93 | 900936 | 鄂资B股 | 600295 | 鄂尔多斯 | 0.827 | -0.96 | 0.835 | 0.835 | 0.815 | 3798 | 31.278 |
94 | 900926 | 宝信B | 600845 | 宝信软件 | 2.035 | -1.17 | 2.055 | 2.058 | 1.960 | 8555 | 171.128 |
95 | 200570 | 苏常柴B | 000570 | 苏常柴A | 5.040 | -1.18 | 5.140 | 5.140 | 4.980 | 10931 | 553.423 |
96 | 900943 | 开开B股 | 600272 | 开开实业 | 0.712 | -1.39 | 0.702 | 0.716 | 0.700 | 2591 | 18.394 |
97 | 200541 | 粤照明B | 000541 | 佛山照明 | 6.700 | -1.47 | 6.760 | 6.760 | 6.380 | 20701 | 1366.712 |
98 | 200550 | 江 铃B | 000550 | 江铃汽车 | 25.890 | -2.85 | 26.650 | 26.650 | 25.300 | 1094 | 285.213 |
99 | 900923 | 友谊B股 | 600827 | 友谊股份 | 1.192 | -3.09 | 1.240 | 1.240 | 1.190 | 7120 | 85.858 |
100 | 900948 | 伊泰B股 | -- | -- | 1.157 | -3.82 | 1.182 | 1.189 | 1.103 | 53595 | 611.349 |
101 | 900911 | 金桥B股 | 600639 | 浦东金桥 | 0.998 | -6.29 | 0.990 | 1.049 | 0.959 | 30203 | 302.238 |
102 | 200770 | *ST武锅B | -- | -- | 4.990 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
103 | 200037 | 深南电B | 000037 | 深南电A | 2.600 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
104 | 200045 | 深纺织B | 000045 | 深纺织A | 5.900 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
105 | 200505 | *ST珠江B | 000505 | *ST珠江 | 2.520 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | A股代码 | A股简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"B股交易指标排行(2014.2.26)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]