小盘概念板块全日资金流向数据一览表(2014年2月25日)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-02-26 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:小盘概念板块全日资金流向数据一览表(2月25日) 序号 名称 涨跌幅 收盘价 换手率 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 净流入 1 仟源制药 1.04% 26.16 16.36% 1924 703 1142 1 3770 2 焦点科技 -9.99% 51.08 8.28% 1828 123 573 699 3223 3 新文化 -8.57% 53...
小盘概念板块全日资金流向数据一览表(2月25日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 仟源制药 | 1.04% | 26.16 | 16.36% | 1924 | 703 | 1142 | 1 | 3770 |
2 | 焦点科技 | -9.99% | 51.08 | 8.28% | 1828 | 123 | 573 | 699 | 3223 |
3 | 新文化 | -8.57% | 53.9 | 12.02% | 490 | 745 | 601 | 1310 | 3146 |
4 | 金信诺 | -2.17% | 25.19 | 10.64% | 449 | 253 | -72 | 1853 | 2483 |
5 | 美盛文化 | -9.99% | 37.94 | 9.43% | 1012 | 509 | 695 | 203 | 2419 |
6 | 姚记扑克 | -8.62% | 30.97 | 12.15% | -350 | 416 | 937 | 1408 | 2411 |
7 | 中颖电子 | -9.98% | 19.12 | 12.91% | 637 | 637 | 103 | 958 | 2335 |
8 | 卫宁软件 | -5.68% | 117.9 | 2.72% | -70 | 77 | 772 | 1371 | 2150 |
9 | 通光线缆 | -9.98% | 17.23 | 13.47% | 964 | 650 | -12 | 209 | 1811 |
10 | 桑乐金 | -8.10% | 18.6 | 24.68% | 507 | 1226 | 353 | -309 | 1777 |
11 | 宜安科技 | -1.23% | 22.55 | 12.40% | 678 | 133 | 341 | 351 | 1503 |
12 | 博晖创新 | -3.20% | 21.49 | 19.20% | 1001 | 645 | -133 | -70 | 1443 |
13 | 戴维医疗 | -5.66% | 25.5 | 22.33% | 193 | -885 | 1222 | 792 | 1322 |
14 | 安科瑞 | -9.72% | 63.6 | 26.10% | 669 | -198 | 628 | 199 | 1298 |
15 | 中威电子 | -9.60% | 18.18 | 13.12% | 246 | 244 | 392 | 381 | 1263 |
16 | 洲明科技 | -10.01% | 25.72 | 6.66% | 749 | -169 | 542 | 93 | 1215 |
17 | 和晶科技 | -9.99% | 17.92 | 16.63% | 180 | 1062 | 404 | -467 | 1179 |
18 | 三六五网 | -10.00% | 91.79 | 9.15% | 1515 | 285 | 128 | -924 | 1004 |
19 | 吴通通讯 | -10.02% | 19.85 | 15.63% | 659 | 298 | 152 | -176 | 933 |
20 | 茂硕电源 | -8.75% | 11.68 | 10.38% | 162 | 199 | -149 | 714 | 926 |
21 | 佛慈制药 | 3.47% | 34.27 | 12.01% | 444 | 427 | 67 | -79 | 859 |
22 | 东土科技 | -6.59% | 24.37 | 4.58% | 697 | -18 | 170 | 0 | 849 |
23 | 百圆裤业 | -9.27% | 14.09 | 10.16% | 372 | 331 | 206 | -109 | 800 |
24 | 任子行 | -8.48% | 32.83 | 19.27% | 641 | 256 | -42 | -113 | 742 |
25 | 麦捷科技 | -9.54% | 26.85 | 11.99% | 507 | -17 | 249 | 0 | 739 |
26 | 长亮科技 | -8.46% | 35.69 | 12.77% | 110 | 231 | 501 | -116 | 726 |
27 | 黄海机械 | -7.94% | 22.71 | 6.74% | 584 | 174 | -79 | 0 | 679 |
28 | 万润科技 | -9.09% | 12 | 7.82% | 188 | 279 | 182 | 0 | 649 |
29 | 吉艾科技 | -7.44% | 18.29 | 5.62% | 155 | 239 | 214 | 0 | 608 |
30 | 金明精机 | -9.89% | 12.66 | 9.27% | 215 | 372 | 9 | 0 | 596 |
31 | 阳谷华泰 | -7.24% | 11.91 | 4.85% | 10 | 172 | 235 | 123 | 540 |
32 | 信质电机 | -8.23% | 41.72 | 4.31% | -17 | 137 | 446 | -31 | 535 |
33 | 长方照明 | -6.82% | 12.03 | 14.31% | 144 | 402 | 7 | -32 | 521 |
34 | 云意电气 | -9.99% | 32.96 | 12.20% | 628 | -364 | 479 | -238 | 505 |
35 | 同有科技 | -4.87% | 33.79 | 7.49% | 407 | 109 | -13 | 0 | 503 |
36 | 乔治白 | -8.44% | 9.44 | 9.28% | 203 | 206 | -101 | 177 | 485 |
37 | 康耐特 | -8.99% | 13.56 | 9.85% | 189 | 281 | 108 | -101 | 477 |
38 | 华鹏飞 | -9.70% | 20.2 | 11.97% | 173 | 22 | 154 | 111 | 460 |
39 | 雷曼光电 | -10.00% | 17.46 | 10.52% | -317 | 265 | -106 | 586 | 428 |
40 | 汇冠股份 | -10.00% | 24.66 | 9.82% | 289 | 120 | -171 | 190 | 428 |
41 | 麦迪电气 | -10.01% | 19.69 | 10.41% | 288 | 0 | 93 | 40 | 421 |
42 | 步森股份 | -6.10% | 9.85 | 9.84% | 87 | 248 | 71 | 5 | 411 |
43 | 明家科技 | -9.98% | 16.5 | 4.49% | 318 | 81 | 0 | 0 | 399 |
44 | 海伦钢琴 | -9.57% | 10.68 | 8.19% | 121 | 229 | 18 | 0 | 368 |
45 | 东诚生化 | -5.61% | 18.5 | 9.32% | 226 | 130 | -8 | 11 | 359 |
46 | 富春通信 | -9.97% | 16.52 | 8.36% | 489 | -103 | -27 | 0 | 359 |
47 | 上海钢联 | 2.01% | 74.99 | 11.22% | -838 | -305 | 769 | 716 | 342 |
48 | 宜昌交运 | -5.40% | 10.87 | 4.02% | 121 | 158 | 60 | 0 | 339 |
49 | 上海新阳 | -9.80% | 34.88 | 7.82% | 90 | 28 | 46 | 172 | 336 |
50 | 德威新材 | -7.05% | 11.33 | 4.12% | -99 | 422 | 0 | 0 | 323 |
以上资金数据的单位为:万元
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:小盘概念板块全日资金流向数据一览表(2014年2月21日)
下一篇:小盘概念板块全日资金流向数据一览表(2014年2月26日)
更多"小盘概念板块全日资金流向数据一览表(2014年2月25日)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]