B股交易指标排行(2014.2.12)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-02-12 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:1 200030 富奥B 000030 富奥股份 5.890 9.07 5.390 5.930 5.390 19419 1132.083 2 200018 *ST中冠B 000018 *ST中冠A 4.670 4.94 4.400 4.670 4.400 4768 219.188 3 900938 天海B 600751 天津海运 0.332 4.73 0.318 0.334 0.318 65770 216.676 4 200028 一致...
1 | 200030 | 富奥B | 000030 | 富奥股份 | 5.890 | 9.07 | 5.390 | 5.930 | 5.390 | 19419 | 1132.083 |
2 | 200018 | *ST中冠B | 000018 | *ST中冠A | 4.670 | 4.94 | 4.400 | 4.670 | 4.400 | 4768 | 219.188 |
3 | 900938 | 天海B | 600751 | 天津海运 | 0.332 | 4.73 | 0.318 | 0.334 | 0.318 | 65770 | 216.676 |
4 | 200028 | 一致B | 000028 | 国药一致 | 42.680 | 4.61 | 40.100 | 42.870 | 40.060 | 2157 | 900.516 |
5 | 900935 | 阳晨B股 | -- | -- | 1.181 | 3.14 | 1.153 | 1.186 | 1.153 | 6913 | 81.310 |
6 | 200570 | 苏常柴B | 000570 | 苏常柴A | 4.800 | 3.00 | 4.620 | 4.820 | 4.620 | 17851 | 846.820 |
7 | 200002 | 万 科B | 000002 | 万 科A | 12.700 | 3.00 | 12.490 | 12.700 | 12.490 | 12032 | 1513.269 |
8 | 900913 | *ST联华B | 600617 | *ST联华 | 1.757 | 2.69 | 1.706 | 1.765 | 1.706 | 1559 | 27.155 |
9 | 900918 | 耀皮B股 | 600819 | 耀皮玻璃 | 0.575 | 2.50 | 0.560 | 0.579 | 0.559 | 12332 | 70.260 |
10 | 900905 | 老凤祥B | 600612 | 老凤祥 | 2.577 | 2.26 | 2.535 | 2.586 | 2.535 | 10305 | 263.807 |
11 | 200012 | 南 玻B | 000012 | 南 玻A | 6.340 | 2.26 | 6.220 | 6.340 | 6.200 | 42537 | 2682.563 |
12 | 900929 | 锦旅B股 | -- | -- | 1.910 | 1.81 | 1.876 | 1.934 | 1.870 | 6013 | 114.662 |
13 | 900930 | 沪普天B | 600680 | 上海普天 | 0.700 | 1.60 | 0.692 | 0.707 | 0.692 | 7465 | 52.183 |
14 | 900950 | 新城B股 | -- | -- | 0.574 | 1.41 | 0.566 | 0.575 | 0.561 | 18522 | 105.247 |
15 | 200053 | 深基地B | -- | -- | 15.390 | 1.32 | 15.170 | 15.400 | 15.170 | 2297 | 350.098 |
16 | 200539 | 粤电力B | 000539 | 粤电力A | 4.620 | 1.32 | 4.550 | 4.620 | 4.550 | 18296 | 839.787 |
17 | 900951 | 大化B股 | -- | -- | 0.393 | 1.29 | 0.388 | 0.394 | 0.388 | 1809 | 7.080 |
18 | 200521 | 皖美菱B | 000521 | 美菱电器 | 5.050 | 1.20 | 4.990 | 5.050 | 4.960 | 8770 | 439.322 |
19 | 900928 | 自仪B股 | 600848 | 自仪股份 | 0.654 | 1.08 | 0.648 | 0.654 | 0.643 | 3096 | 20.143 |
20 | 200029 | 深深房B | 000029 | 深深房A | 2.920 | 1.04 | 2.870 | 2.930 | 2.870 | 4102 | 119.191 |
21 | 200168 | 雷伊B | -- | -- | 2.980 | 1.02 | 2.950 | 2.980 | 2.930 | 1917 | 56.689 |
22 | 200581 | 苏威孚B | 000581 | 威孚高科 | 27.360 | 1.00 | 27.030 | 27.560 | 27.030 | 2849 | 779.270 |
23 | 200541 | 粤照明B | 000541 | 佛山照明 | 6.670 | 0.91 | 6.620 | 6.700 | 6.580 | 7070 | 471.163 |
24 | 900914 | 锦投B股 | 600650 | 锦江投资 | 0.955 | 0.84 | 0.943 | 0.969 | 0.943 | 24115 | 230.463 |
25 | 200761 | 本钢板B | 000761 | 本钢板材 | 2.450 | 0.82 | 2.430 | 2.470 | 2.430 | 6750 | 165.526 |
26 | 900919 | 大江B股 | 600695 | 大江股份 | 0.380 | 0.80 | 0.377 | 0.381 | 0.376 | 10469 | 39.551 |
27 | 200026 | 飞亚达B | 000026 | 飞亚达A | 6.430 | 0.78 | 6.350 | 6.440 | 6.300 | 1805 | 115.453 |
28 | 900933 | 华新B股 | 600801 | 华新水泥 | 1.462 | 0.76 | 1.469 | 1.469 | 1.444 | 1929 | 28.148 |
29 | 200418 | 小天鹅B | 000418 | 小天鹅A | 9.360 | 0.75 | 9.300 | 9.380 | 9.200 | 1261 | 117.645 |
30 | 200022 | 深赤湾B | 000022 | 深赤湾A | 14.300 | 0.70 | 14.100 | 14.320 | 14.100 | 1555 | 222.256 |
31 | 900934 | 锦江B股 | 600754 | 锦江股份 | 1.607 | 0.69 | 1.596 | 1.610 | 1.589 | 3819 | 61.105 |
32 | 900908 | 氯碱B股 | 600618 | 氯碱化工 | 0.471 | 0.64 | 0.468 | 0.472 | 0.466 | 4835 | 22.660 |
33 | 200869 | 张 裕B | 000869 | 张 裕A | 18.510 | 0.60 | 18.500 | 18.630 | 18.330 | 8196 | 1513.066 |
34 | 900917 | 海欣B股 | 600851 | 海欣股份 | 0.526 | 0.57 | 0.523 | 0.529 | 0.521 | 6900 | 36.235 |
35 | 900909 | 双钱B股 | 600623 | 双钱股份 | 0.715 | 0.56 | 0.707 | 0.716 | 0.707 | 5073 | 36.210 |
36 | 200726 | 鲁 泰B | 000726 | 鲁 泰A | 10.950 | 0.55 | 10.980 | 10.980 | 10.860 | 3030 | 331.136 |
37 | 900936 | 鄂资B股 | 600295 | 鄂尔多斯 | 0.922 | 0.55 | 0.915 | 0.922 | 0.915 | 2954 | 27.107 |
38 | 200488 | 晨 鸣B | 000488 | 晨鸣纸业 | 3.800 | 0.53 | 3.790 | 3.800 | 3.760 | 6085 | 230.121 |
39 | 900932 | 陆家B股 | 600663 | 陆家嘴 | 1.638 | 0.49 | 1.630 | 1.639 | 1.629 | 5659 | 92.553 |
40 | 200468 | 宁通信B | -- | -- | 4.210 | 0.48 | 4.200 | 4.210 | 4.170 | 1594 | 66.842 |
41 | 200992 | 中 鲁B | -- | -- | 4.500 | 0.45 | 4.490 | 4.500 | 4.460 | 1885 | 84.363 |
42 | 900922 | 三毛B股 | 600689 | 上海三毛 | 0.692 | 0.44 | 0.695 | 0.698 | 0.689 | 1717 | 11.903 |
43 | 900937 | 华电B股 | 600726 | 华电能源 | 0.300 | 0.33 | 0.299 | 0.301 | 0.299 | 3512 | 10.541 |
44 | 200152 | 山 航B | -- | -- | 12.870 | 0.31 | 12.830 | 12.960 | 12.820 | 4849 | 624.000 |
45 | 900923 | 友谊B股 | 600827 | 友谊股份 | 1.296 | 0.31 | 1.286 | 1.299 | 1.286 | 2682 | 34.715 |
46 | 200986 | 粤华包B | -- | -- | 3.910 | 0.26 | 3.880 | 3.910 | 3.880 | 3856 | 150.238 |
47 | 900904 | 神奇B股 | 600613 | 神奇制药 | 1.228 | 0.24 | 1.221 | 1.229 | 1.213 | 1655 | 20.216 |
48 | 200553 | 沙隆达B | 000553 | 沙隆达A | 8.240 | 0.24 | 8.230 | 8.300 | 8.160 | 8310 | 682.829 |
49 | 900947 | 振华B股 | 600320 | 振华重工 | 0.427 | 0.23 | 0.428 | 0.428 | 0.424 | 8831 | 37.592 |
50 | 200771 | 杭汽轮B | -- | -- | 10.390 | 0.19 | 10.500 | 10.500 | 10.350 | 4048 | 421.358 |
51 | 900910 | 海立B股 | 600619 | 海立股份 | 0.584 | 0.17 | 0.583 | 0.585 | 0.581 | 6552 | 38.227 |
52 | 900957 | 凌云B股 | -- | -- | 0.597 | 0.17 | 0.596 | 0.598 | 0.593 | 2429 | 14.469 |
53 | 200019 | 深深宝B | 000019 | 深深宝A | 6.160 | 0.16 | 6.090 | 6.160 | 6.090 | 1176 | 72.092 |
54 | 900920 | 上柴B股 | 600841 | 上柴股份 | 0.776 | 0.13 | 0.771 | 0.779 | 0.770 | 13981 | 108.393 |
55 | 900915 | 中路B股 | 600818 | 中路股份 | 0.801 | 0.13 | 0.800 | 0.805 | 0.796 | 1059 | 8.477 |
56 | 200160 | 南江B | -- | -- | 2.900 | 0.00 | 2.890 | 2.930 | 2.880 | 2279 | 65.948 |
57 | 200512 | 闽灿坤B | -- | -- | 4.620 | 0.00 | 4.620 | 4.630 | 4.560 | 1790 | 82.176 |
58 | 200054 | *ST建摩B | -- | -- | 5.510 | 0.00 | 5.520 | 5.540 | 5.470 | 243 | 13.355 |
59 | 900906 | 中纺B股 | 600610 | S中纺机 | 0.809 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
60 | 900907 | 鼎立B股 | 600614 | 鼎立股份 | 0.625 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
61 | 900911 | 金桥B股 | 600639 | 浦东金桥 | 1.065 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
62 | 900940 | 大名城B | 600094 | 大名城 | 0.406 | 0.00 | 0.408 | 0.408 | 0.404 | 3313 | 13.440 |
63 | 900952 | 锦港B股 | 600190 | 锦州港 | 0.403 | 0.00 | 0.402 | 0.405 | 0.402 | 4175 | 16.853 |
64 | 200020 | 深华发B | 000020 | 深华发A | 3.530 | 0.00 | 3.530 | 3.540 | 3.510 | 1176 | 41.442 |
65 | 200055 | 方大B | 000055 | 方大集团 | 3.290 | 0.00 | 3.290 | 3.340 | 3.280 | 13141 | 434.336 |
66 | 200725 | 京东方B | 000725 | 京东方A | 1.950 | 0.00 | 1.950 | 1.960 | 1.940 | 32470 | 632.330 |
67 | 200429 | 粤高速B | 000429 | 粤高速A | 2.530 | 0.00 | 2.530 | 2.530 | 2.510 | 2437 | 61.466 |
68 | 900902 | 市北B股 | 600604 | 市北高新 | 0.615 | 0.00 | 0.618 | 0.619 | 0.609 | 5272 | 32.281 |
69 | 200011 | 深物业B | 000011 | 深物业A | 6.270 | 0.00 | 6.280 | 6.290 | 6.210 | 2173 | 135.881 |
70 | 900939 | 汇丽B | -- | -- | 0.825 | 0.00 | 0.821 | 0.830 | 0.819 | 2036 | 16.730 |
71 | 200596 | 古井贡B | 000596 | 古井贡酒 | 17.490 | -0.06 | 17.380 | 17.560 | 17.220 | 4092 | 712.524 |
72 | 900956 | 东贝B股 | -- | -- | 0.981 | -0.10 | 0.978 | 0.987 | 0.975 | 2588 | 25.339 |
73 | 900943 | 开开B股 | 600272 | 开开实业 | 0.729 | -0.14 | 0.729 | 0.729 | 0.724 | 1354 | 9.849 |
74 | 900903 | 大众B股 | 600611 | 大众交通 | 0.666 | -0.15 | 0.668 | 0.669 | 0.664 | 4714 | 31.403 |
75 | 900942 | 黄山B股 | 600054 | 黄山旅游 | 1.259 | -0.16 | 1.260 | 1.265 | 1.252 | 5065 | 63.744 |
76 | 900912 | 外高B股 | 600648 | 外高桥 | 2.291 | -0.26 | 2.280 | 2.309 | 2.276 | 8388 | 192.403 |
77 | 200024 | 招商局B | 000024 | 招商地产 | 19.180 | -0.31 | 19.250 | 19.280 | 19.040 | 3970 | 761.072 |
78 | 900946 | ST轻骑B | 600698 | ST轻骑 | 0.316 | -0.32 | 0.315 | 0.318 | 0.315 | 2738 | 8.664 |
79 | 200016 | 深康佳B | 000016 | 深康佳A | 2.800 | -0.36 | 2.800 | 2.820 | 2.780 | 15834 | 443.281 |
80 | 900953 | 凯马B | -- | -- | 0.532 | -0.37 | 0.536 | 0.536 | 0.526 | 6650 | 35.233 |
81 | 900901 | 仪电B股 | 600602 | 仪电电子 | 0.510 | -0.39 | 0.508 | 0.512 | 0.505 | 14055 | 71.270 |
82 | 900916 | 金山B股 | 600679 | 金山开发 | 0.629 | -0.47 | 0.630 | 0.632 | 0.626 | 2395 | 15.039 |
83 | 900945 | 海航B股 | 600221 | 海南航空 | 0.410 | -0.49 | 0.411 | 0.411 | 0.407 | 2532 | 10.358 |
84 | 900941 | 东信B股 | 600776 | 东方通信 | 0.510 | -0.58 | 0.510 | 0.517 | 0.507 | 21289 | 108.843 |
85 | 200058 | 深赛格B | 000058 | 深 赛 格 | 3.110 | -0.64 | 3.130 | 3.150 | 3.100 | 8585 | 267.135 |
86 | 900955 | *ST九龙B | 600555 | *ST九龙 | 0.305 | -0.65 | 0.305 | 0.308 | 0.305 | 1545 | 4.731 |
87 | 200706 | 瓦 轴B | -- | -- | 4.570 | -0.65 | 4.600 | 4.620 | 4.520 | 1055 | 48.286 |
88 | 200613 | 大东海B | 000613 | 大东海A | 4.570 | -0.65 | 4.600 | 4.600 | 4.520 | 2158 | 98.179 |
89 | 200530 | 大 冷B | 000530 | 大冷股份 | 7.380 | -0.67 | 7.420 | 7.500 | 7.300 | 6318 | 465.723 |
90 | 200056 | *ST国商B | 000056 | *ST国商 | 11.610 | -0.68 | 11.700 | 11.710 | 11.570 | 2575 | 299.191 |
91 | 900924 | 上工B股 | 600843 | 上工申贝 | 0.585 | -0.85 | 0.592 | 0.593 | 0.578 | 13462 | 78.710 |
92 | 900927 | 物贸B股 | 600822 | 上海物贸 | 0.683 | -0.87 | 0.684 | 0.693 | 0.681 | 5033 | 34.526 |
93 | 900921 | 丹科B股 | 600844 | 丹化科技 | 0.508 | -0.97 | 0.511 | 0.515 | 0.501 | 4506 | 22.810 |
94 | 200625 | 长 安B | 000625 | 长安汽车 | 14.200 | -1.39 | 14.400 | 14.400 | 14.000 | 20014 | 2832.263 |
95 | 900948 | 伊泰B股 | -- | -- | 1.525 | -1.49 | 1.549 | 1.549 | 1.514 | 13047 | 198.701 |
96 | 900926 | 宝信B | 600845 | 宝信软件 | 2.012 | -1.66 | 2.035 | 2.042 | 1.990 | 10158 | 204.706 |
97 | 200413 | 东旭B | 000413 | 东旭光电 | 12.610 | -1.87 | 12.770 | 12.830 | 12.510 | 6024 | 761.415 |
98 | 200550 | 江 铃B | 000550 | 江铃汽车 | 28.130 | -2.16 | 28.330 | 28.740 | 28.060 | 637 | 180.891 |
99 | 200025 | 特 力B | 000025 | 特 力A | 6.290 | -2.18 | 6.480 | 6.510 | 6.290 | 3037 | 193.093 |
100 | 900925 | 机电B股 | 600835 | 上海机电 | 1.928 | -3.31 | 1.994 | 1.994 | 1.888 | 41203 | 791.225 |
101 | 200017 | *ST中华B | 000017 | *ST中华A | 2.970 | -5.11 | 3.130 | 3.130 | 2.970 | 29820 | 897.448 |
102 | 200770 | *ST武锅B | -- | -- | 4.990 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
103 | 200037 | 深南电B | 000037 | 深南电A | 2.600 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
104 | 200045 | 深纺织B | 000045 | 深纺织A | 5.900 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
105 | 200505 | *ST珠江B | 000505 | *ST珠江 | 2.520 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | A股代码 | A股简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"B股交易指标排行(2014.2.12)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]