沪深两市AB股比价表(2014.2.12)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-02-12 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:沪市AB股比价表(2014.2.12) 序号 股票代码 股票简称 最新价 (美元) 最新价 (人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比 1 900938 天海B 0.332 2.013 4.73 600751 天津海运 6.68 10.05 3.32 2 900913 *ST联华B 1.757 10.651 2.69 600617 *ST...
沪市AB股比价表(2014.2.12)
序号 | 股票代码 | 股票简称 |
最新价 (美元) |
最新价 (人民币) |
涨跌幅 | A股代码 | A股简称 | 最新价 | 涨跌幅 | AB股价格比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900938 | 天海B | 0.332 | 2.013 | 4.73 | 600751 | 天津海运 | 6.68 | 10.05 | 3.32 |
2 | 900913 | *ST联华B | 1.757 | 10.651 | 2.69 | 600617 | *ST联华 | 20.97 | -0.47 | 1.97 |
3 | 900918 | 耀皮B股 | 0.575 | 3.486 | 2.50 | 600819 | 耀皮玻璃 | 6.12 | 3.90 | 1.76 |
4 | 900905 | 老凤祥B | 2.577 | 15.621 | 2.26 | 600612 | 老凤祥 | 27.07 | 2.11 | 1.73 |
5 | 900930 | 沪普天B | 0.700 | 4.243 | 1.60 | 600680 | 上海普天 | 10.95 | 4.68 | 2.58 |
6 | 900928 | 自仪B股 | 0.654 | 3.964 | 1.08 | 600848 | 自仪股份 | 7.06 | 0.14 | 1.78 |
7 | 900914 | 锦投B股 | 0.955 | 5.789 | 0.84 | 600650 | 锦江投资 | 11.50 | 6.98 | 1.99 |
8 | 900919 | 大江B股 | 0.380 | 2.303 | 0.80 | 600695 | 大江股份 | 5.85 | 0.69 | 2.54 |
9 | 900933 | 华新B股 | 1.462 | 8.862 | 0.76 | 600801 | 华新水泥 | 11.50 | 0.88 | 1.30 |
10 | 900934 | 锦江B股 | 1.607 | 9.741 | 0.69 | 600754 | 锦江股份 | 16.13 | 0.75 | 1.66 |
11 | 900908 | 氯碱B股 | 0.471 | 2.855 | 0.64 | 600618 | 氯碱化工 | 6.52 | 0.00 | 2.28 |
12 | 900917 | 海欣B股 | 0.526 | 3.189 | 0.57 | 600851 | 海欣股份 | 6.71 | 0.45 | 2.10 |
13 | 900909 | 双钱B股 | 0.715 | 4.334 | 0.56 | 600623 | 双钱股份 | 9.46 | 1.28 | 2.18 |
14 | 900936 | 鄂资B股 | 0.922 | 5.589 | 0.55 | 600295 | 鄂尔多斯 | 8.15 | 0.49 | 1.46 |
15 | 900932 | 陆家B股 | 1.638 | 9.929 | 0.49 | 600663 | 陆家嘴 | 18.06 | -0.61 | 1.82 |
16 | 900922 | 三毛B股 | 0.692 | 4.195 | 0.44 | 600689 | 上海三毛 | 7.44 | 2.20 | 1.77 |
17 | 900937 | 华电B股 | 0.300 | 1.819 | 0.33 | 600726 | 华电能源 | 2.50 | 0.81 | 1.37 |
18 | 900923 | 友谊B股 | 1.296 | 7.856 | 0.31 | 600827 | 友谊股份 | 9.30 | 1.42 | 1.18 |
19 | 900904 | 神奇B股 | 1.228 | 7.444 | 0.24 | 600613 | 神奇制药 | 14.42 | 0.00 | 1.94 |
20 | 900947 | 振华B股 | 0.427 | 2.588 | 0.23 | 600320 | 振华重工 | 3.46 | -0.57 | 1.34 |
21 | 900910 | 海立B股 | 0.584 | 3.540 | 0.17 | 600619 | 海立股份 | 6.98 | 1.01 | 1.97 |
22 | 900920 | 上柴B股 | 0.776 | 4.704 | 0.13 | 600841 | 上柴股份 | 11.45 | 2.42 | 2.43 |
23 | 900915 | 中路B股 | 0.801 | 4.856 | 0.13 | 600818 | 中路股份 | 13.08 | 0.54 | 2.69 |
24 | 900906 | 中纺B股 | 0.809 | 4.904 | 0.00 | 600610 | S中纺机 | 25.20 | 0.00 | 5.14 |
25 | 900907 | 鼎立B股 | 0.625 | 3.789 | 0.00 | 600614 | 鼎立股份 | 9.86 | 0.00 | 2.60 |
26 | 900911 | 金桥B股 | 1.065 | 6.456 | 0.00 | 600639 | 浦东金桥 | 11.76 | 0.00 | 1.82 |
27 | 900940 | 大名城B | 0.406 | 2.461 | 0.00 | 600094 | 大名城 | 5.29 | 1.54 | 2.15 |
28 | 900952 | 锦港B股 | 0.403 | 2.443 | 0.00 | 600190 | 锦州港 | 3.93 | 0.26 | 1.61 |
29 | 900902 | 市北B股 | 0.615 | 3.728 | 0.00 | 600604 | 市北高新 | 9.27 | 0.65 | 2.49 |
30 | 900943 | 开开B股 | 0.729 | 4.419 | -0.14 | 600272 | 开开实业 | 10.49 | -1.78 | 2.37 |
31 | 900903 | 大众B股 | 0.666 | 4.037 | -0.15 | 600611 | 大众交通 | 6.33 | -1.09 | 1.57 |
32 | 900942 | 黄山B股 | 1.259 | 7.632 | -0.16 | 600054 | 黄山旅游 | 11.17 | -1.41 | 1.46 |
33 | 900912 | 外高B股 | 2.291 | 13.888 | -0.26 | 600648 | 外高桥 | 36.22 | -2.56 | 2.61 |
34 | 900946 | ST轻骑B | 0.316 | 1.916 | -0.32 | 600698 | ST轻骑 | 3.77 | 0.00 | 1.97 |
35 | 900901 | 仪电B股 | 0.510 | 3.092 | -0.39 | 600602 | 仪电电子 | 5.74 | -1.20 | 1.86 |
36 | 900916 | 金山B股 | 0.629 | 3.813 | -0.47 | 600679 | 金山开发 | 13.58 | -1.67 | 3.56 |
37 | 900945 | 海航B股 | 0.410 | 2.485 | -0.49 | 600221 | 海南航空 | 1.90 | 0.00 | 0.76 |
38 | 900941 | 东信B股 | 0.510 | 3.092 | -0.58 | 600776 | 东方通信 | 7.28 | 0.00 | 2.35 |
39 | 900955 | *ST九龙B | 0.305 | 1.849 | -0.65 | 600555 | *ST九龙 | 3.34 | 0.00 | 1.81 |
40 | 900924 | 上工B股 | 0.585 | 3.546 | -0.85 | 600843 | 上工申贝 | 9.77 | -2.50 | 2.76 |
41 | 900927 | 物贸B股 | 0.683 | 4.140 | -0.87 | 600822 | 上海物贸 | 11.83 | -3.27 | 2.86 |
42 | 900921 | 丹科B股 | 0.508 | 3.079 | -0.97 | 600844 | 丹化科技 | 7.17 | -0.42 | 2.33 |
43 | 900926 | 宝信B | 2.012 | 12.196 | -1.66 | 600845 | 宝信软件 | 29.19 | -1.78 | 2.39 |
44 | 900925 | 机电B股 | 1.928 | 11.687 | -3.31 | 600835 | 上海机电 | 22.39 | -2.74 | 1.92 |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市AB股比价表(2014.2.12)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]