沪深两市AB股比价表(2014.2.11)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-02-11 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:深市AB股比价表(2014.2.11) 序号 股票代码 股票简称 最新价 (港元) 最新价 (人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比 1 200625 长 安B 14.400 11.251 5.73 000625 长安汽车 11.02 -1.43 0.98 2...
深市AB股比价表(2014.2.11)
序号 | 股票代码 | 股票简称 |
最新价 (港元) |
最新价 (人民币) |
涨跌幅 | A股代码 | A股简称 | 最新价 | 涨跌幅 | AB股价格比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200625 | 长 安B | 14.400 | 11.251 | 5.73 | 000625 | 长安汽车 | 11.02 | -1.43 | 0.98 |
2 | 200596 | 古井贡B | 17.500 | 13.673 | 3.00 | 000596 | 古井贡酒 | 24.71 | 3.87 | 1.81 |
3 | 200028 | 一致B | 40.800 | 31.877 | 2.33 | 000028 | 国药一致 | 54.28 | 3.39 | 1.70 |
4 | 200553 | 沙隆达B | 8.220 | 6.422 | 1.99 | 000553 | 沙隆达A | 12.76 | 0.95 | 1.99 |
5 | 200019 | 深深宝B | 6.150 | 4.805 | 1.82 | 000019 | 深深宝A | 7.62 | 0.26 | 1.59 |
6 | 200613 | 大东海B | 4.600 | 3.594 | 1.32 | 000613 | 大东海A | 5.16 | 1.78 | 1.44 |
7 | 200056 | *ST国商B | 11.690 | 9.133 | 0.95 | 000056 | *ST国商 | 19.69 | 1.34 | 2.16 |
8 | 200018 | *ST中冠B | 4.450 | 3.477 | 0.91 | 000018 | *ST中冠A | 9.36 | 0.32 | 2.69 |
9 | 200550 | 江 铃B | 28.750 | 22.462 | 0.63 | 000550 | 江铃汽车 | 25.97 | -0.92 | 1.16 |
10 | 200725 | 京东方B | 1.950 | 1.524 | 0.52 | 000725 | 京东方A | 2.19 | 0.00 | 1.44 |
11 | 200024 | 招商局B | 19.240 | 15.032 | 0.37 | 000024 | 招商地产 | 18.79 | -0.58 | 1.25 |
12 | 200418 | 小天鹅B | 9.290 | 7.258 | 0.32 | 000418 | 小天鹅A | 9.48 | 2.27 | 1.31 |
13 | 200026 | 飞亚达B | 6.380 | 4.985 | 0.31 | 000026 | 飞亚达A | 6.96 | -0.14 | 1.40 |
14 | 200017 | *ST中华B | 3.130 | 2.445 | 0.00 | 000017 | *ST中华A | 5.85 | -1.35 | 2.39 |
15 | 200570 | 苏常柴B | 4.660 | 3.641 | -0.21 | 000570 | 苏常柴A | 6.69 | -0.74 | 1.84 |
16 | 200488 | 晨 鸣B | 3.780 | 2.953 | -0.26 | 000488 | 晨鸣纸业 | 4.67 | -0.85 | 1.58 |
17 | 200020 | 深华发B | 3.530 | 2.758 | -0.28 | 000020 | 深华发A | 6.72 | 0.15 | 2.44 |
18 | 200058 | 深赛格B | 3.130 | 2.445 | -0.32 | 000058 | 深 赛 格 | 5.58 | -0.71 | 2.28 |
19 | 200029 | 深深房B | 2.890 | 2.258 | -0.34 | 000029 | 深深房A | 3.59 | -0.28 | 1.59 |
20 | 200030 | 富奥B | 5.400 | 4.219 | -0.37 | 000030 | 富奥股份 | 6.17 | -1.44 | 1.46 |
21 | 200429 | 粤高速B | 2.530 | 1.977 | -0.39 | 000429 | 粤高速A | 2.93 | -1.35 | 1.48 |
22 | 200539 | 粤电力B | 4.560 | 3.563 | -0.44 | 000539 | 粤电力A | 4.74 | 0.00 | 1.33 |
23 | 200022 | 深赤湾B | 14.200 | 11.094 | -0.49 | 000022 | 深赤湾A | 15.65 | 0.00 | 1.41 |
24 | 200011 | 深物业B | 6.270 | 4.899 | -0.63 | 000011 | 深物业A | 7.40 | 0.27 | 1.51 |
25 | 200726 | 鲁 泰B | 10.890 | 8.508 | -0.64 | 000726 | 鲁 泰A | 10.12 | -1.75 | 1.19 |
26 | 200012 | 南 玻B | 6.200 | 4.844 | -0.64 | 000012 | 南 玻A | 8.25 | -0.72 | 1.70 |
27 | 200016 | 深康佳B | 2.810 | 2.195 | -0.71 | 000016 | 深康佳A | 4.14 | -0.24 | 1.89 |
28 | 200413 | 东旭B | 12.850 | 10.040 | -0.77 | 000413 | 东旭光电 | 22.26 | -1.72 | 2.22 |
29 | 200761 | 本钢板B | 2.430 | 1.899 | -0.82 | 000761 | 本钢板材 | 2.84 | 0.00 | 1.50 |
30 | 200581 | 苏威孚B | 27.090 | 21.165 | -1.06 | 000581 | 威孚高科 | 28.52 | -0.28 | 1.35 |
31 | 200055 | 方大B | 3.290 | 2.570 | -1.50 | 000055 | 方大集团 | 5.98 | -0.83 | 2.33 |
32 | 200002 | 万 科B | 12.330 | 9.633 | -1.52 | 000002 | 万 科A | 7.55 | 0.53 | 0.78 |
33 | 200530 | 大 冷B | 7.430 | 5.805 | -1.59 | 000530 | 大冷股份 | 10.85 | -1.09 | 1.87 |
34 | 200025 | 特 力B | 6.430 | 5.024 | -1.83 | 000025 | 特 力A | 10.04 | 2.24 | 2.00 |
35 | 200869 | 张 裕B | 18.400 | 14.376 | -2.18 | 000869 | 张 裕A | 24.82 | 1.55 | 1.73 |
36 | 200521 | 皖美菱B | 4.990 | 3.899 | -2.54 | 000521 | 美菱电器 | 5.93 | -2.15 | 1.52 |
37 | 200541 | 粤照明B | 6.610 | 5.164 | -3.22 | 000541 | 佛山照明 | 9.44 | -5.69 | 1.83 |
38 | 200037 | 深南电B | 2.600 | 2.031 | -- | 000037 | 深南电A | 4.12 | -- | 2.03 |
39 | 200045 | 深纺织B | 5.900 | 4.610 | -- | 000045 | 深纺织A | 8.44 | -- | 1.83 |
40 | 200505 | *ST珠江B | 2.520 | 1.969 | -- | 000505 | *ST珠江 | 3.55 | -- | 1.80 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市AB股比价表(2014.2.11)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]