沪深两市大宗交易信息(2014/01/24)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-01-24 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:深市大宗交易信息(01/24) 交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部 2014-01-24 000002 万科A 7.79 70.00 545.30 机构专用 机构专用 2014-01-24 000017 * ST中华A 5.44 131.23 71...
深市大宗交易信息(01/24)
交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2014-01-24 | 000002 | 万科A | 7.79 | 70.00 | 545.30 | 机构专用 | 机构专用 |
2014-01-24 | 000017 | *ST中华A | 5.44 | 131.23 | 713.89 | 长江证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 |
2014-01-24 | 000413 | 东旭光电 | 21.59 | 45.00 | 971.55 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2014-01-24 | 002063 | 远光软件 | 18.07 | 247.58 | 4473.77 | 广发证券股份有限公司珠海粤海中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海粤海中路证券营业部 |
2014-01-24 | 002063 | 远光软件 | 18.07 | 200.00 | 3614.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海粤海中路证券营业部 |
2014-01-24 | 002239 | 金飞达 | 11.44 | 990.00 | 11325.60 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 |
2014-01-24 | 002268 | 卫士通 | 29.20 | 70.00 | 2044.00 | 申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 南京证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 |
2014-01-24 | 002303 | 美盈森 | 17.21 | 300.00 | 5163.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 |
2014-01-24 | 002311 | 海大集团 | 10.34 | 260.00 | 2688.40 | 华林证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 |
2014-01-24 | 002343 | 禾欣股份 | 7.34 | 65.00 | 477.10 | 新时代证券有限责任公司嘉兴梅湾街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
2014-01-24 | 002396 | 星网锐捷 | 28.80 | 250.00 | 7200.00 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 |
2014-01-24 | 002490 | 山东墨龙 | 8.46 | 270.50 | 2288.43 | 信达证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
2014-01-24 | 002497 | 雅化集团 | 8.24 | 60.00 | 494.40 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 |
2014-01-24 | 002497 | 雅化集团 | 8.24 | 30.00 | 247.20 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 |
2014-01-24 | 002505 | 大康牧业 | 15.59 | 60.00 | 935.40 | 宏源证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
2014-01-24 | 002505 | 大康牧业 | 15.59 | 29.31 | 456.86 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 宏源证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
2014-01-24 | 002509 | 天广消防 | 9.10 | 655.00 | 5960.50 | 万联证券有限责任公司上海富贵东路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 |
2014-01-24 | 002509 | 天广消防 | 9.10 | 330.00 | 3003.00 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 |
2014-01-24 | 002509 | 天广消防 | 9.10 | 215.00 | 1956.50 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 |
2014-01-24 | 150027 | 添利B | 1.07 | 1200.00 | 1278.00 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 | 机构专用 |
2014-01-24 | 150035 | 聚利B | 1.10 | 800.00 | 882.40 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 | 机构专用 |
2014-01-24 | 150043 | 裕祥B | 1.10 | 887.00 | 973.04 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 | 机构专用 |
2014-01-24 | 150045 | 增利B | 1.19 | 249.00 | 296.06 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 | 机构专用 |
2014-01-24 | 150063 | 浦银增B | 0.97 | 242.00 | 234.01 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 | 机构专用 |
2014-01-24 | 150078 | 回报B | 0.99 | 760.00 | 753.92 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 | 机构专用 |
2014-01-24 | 150081 | 双盈B | 1.35 | 200.00 | 269.60 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 | 机构专用 |
2014-01-24 | 150100 | 资源A | 0.83 | 591.50 | 490.95 | 国元证券股份有限公司上海斜土路证券交易营业部 | 国元证券股份有限公司上海斜土路证券交易营业部 |
2014-01-24 | 200002 | 万科B | 12.90 | 32.61 | 420.67 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2014-01-24 | 300004 | 南风股份 | 35.28 | 300.00 | 10584.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
2014-01-24 | 300026 | 红日药业 | 40.00 | 35.00 | 1400.00 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
2014-01-24 | 300026 | 红日药业 | 40.00 | 15.00 | 600.00 | 海通证券股份有限公司上海天平路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
2014-01-24 | 300129 | 泰胜风能 | 11.70 | 100.00 | 1170.00 | 东海证券股份有限公司上海花园路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司如皋福寿路证券营业部 |
2014-01-24 | 300129 | 泰胜风能 | 11.70 | 100.00 | 1170.00 | 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司如皋福寿路证券营业部 |
2014-01-24 | 300202 | 聚龙股份 | 40.94 | 50.00 | 2047.00 | 海通证券股份有限公司鞍山二道街证券营业部 | 海通证券股份有限公司鞍山二道街证券营业部 |
2014-01-24 | 300279 | 和晶科技 | 15.86 | 190.00 | 3013.40 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 |
2014-01-24 | 300279 | 和晶科技 | 15.86 | 120.00 | 1903.20 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 |
2014-01-24 | 300279 | 和晶科技 | 15.86 | 120.00 | 1903.20 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 |
2014-01-24 | 300279 | 和晶科技 | 15.86 | 75.00 | 1189.50 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 |
2014-01-24 | 300279 | 和晶科技 | 15.86 | 20.00 | 317.20 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 |
2014-01-24 | 300289 | 利德曼 | 33.50 | 70.00 | 2345.00 | 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 |
2014-01-24 | 300298 | 三诺生物 | 57.02 | 10.00 | 570.20 | 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | 光大证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 |
2014-01-24 | 300298 | 三诺生物 | 57.02 | 8.40 | 478.97 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 光大证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 |
注:
1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)
2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)
3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市大宗交易信息(2014/01/24)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]