小盘概念板块全日资金流向数据一览表(2014年1月23日)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-01-23 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:小盘概念板块全日资金流向数据一览表(1月23日) 序号 名称 涨跌幅 收盘价 换手率 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 净流入 1 姚记扑克 4.59% 26.45 35.37% 1516 2489 2159 4275 10439 2 智云股份 5.00% 22.25 31.71% 1302 2022 1707 2862 7893 3 卫宁软件...
小盘概念板块全日资金流向数据一览表(1月23日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 姚记扑克 | 4.59% | 26.45 | 35.37% | 1516 | 2489 | 2159 | 4275 | 10439 |
2 | 智云股份 | 5.00% | 22.25 | 31.71% | 1302 | 2022 | 1707 | 2862 | 7893 |
3 | 卫宁软件 | 1.84% | 88.5 | 2.00% | 1665 | 570 | 798 | 856 | 3889 |
4 | 顺荣股份 | 9.99% | 40.63 | 22.75% | 831 | 1131 | 261 | 701 | 2924 |
5 | 汇冠股份 | 10.02% | 31.96 | 40.49% | 484 | 1153 | 1610 | -405 | 2842 |
6 | 任子行 | 2.27% | 37.4 | 33.67% | 1796 | 31 | 1206 | -397 | 2636 |
7 | 蓝盾股份 | 2.24% | 19.14 | 15.86% | 631 | 234 | 1009 | 687 | 2561 |
8 | 长方照明 | 0.29% | 13.6 | 20.38% | 550 | 356 | 937 | 525 | 2368 |
9 | 初灵信息 | 1.87% | 25.1 | 24.73% | 958 | 717 | -135 | 534 | 2074 |
10 | 新文化 | 3.91% | 59.33 | 12.73% | -293 | 700 | -215 | 1723 | 1915 |
11 | 三丰智能 | 4.25% | 17.91 | 32.78% | 85 | 994 | 462 | 163 | 1704 |
12 | 焦点科技 | 3.21% | 47.56 | 7.27% | -363 | 713 | 457 | 588 | 1395 |
13 | 蒙草抗旱 | 1.89% | 25.86 | 5.17% | 367 | 671 | -287 | 515 | 1266 |
14 | 安洁科技 | -1.07% | 39.78 | 2.68% | 479 | 402 | 130 | 205 | 1216 |
15 | 硕贝德 | 4.59% | 31.45 | 5.05% | -368 | 417 | 138 | 992 | 1179 |
16 | 银信科技 | 1.99% | 17.45 | 10.65% | 756 | 243 | -124 | 210 | 1085 |
17 | 戴维医疗 | 3.47% | 24.16 | 14.02% | 671 | 176 | 58 | 51 | 956 |
18 | 云意电气 | 2.95% | 36.99 | 19.32% | -152 | 59 | 858 | 140 | 905 |
19 | 光一科技 | 1.44% | 14.81 | 15.13% | 360 | 122 | 871 | -451 | 902 |
20 | 天龙集团 | 0.23% | 13 | 12.97% | 137 | 203 | 117 | 370 | 827 |
21 | 尤洛卡 | 1.35% | 13.55 | 6.87% | 402 | 234 | 187 | 0 | 823 |
22 | 共达电声 | -1.62% | 13.98 | 16.17% | 600 | 619 | -660 | 246 | 805 |
23 | 烟台万润 | 1.36% | 13.43 | 1.96% | 75 | 352 | 248 | 106 | 781 |
24 | 巴安水务 | 2.07% | 15.78 | 6.14% | 385 | 482 | 285 | -376 | 776 |
25 | 金明精机 | 2.13% | 12.96 | 11.74% | 161 | 276 | 215 | 118 | 770 |
26 | 金信诺 | 6.94% | 18.95 | 4.34% | 499 | 558 | -110 | -212 | 735 |
27 | 梅安森 | 1.64% | 16.1 | 7.70% | 373 | 298 | 69 | -35 | 705 |
28 | 群兴玩具 | 1.97% | 11.9 | 14.99% | 371 | 473 | -479 | 335 | 700 |
29 | 华伍股份 | 0.45% | 15.8 | 3.39% | 297 | 75 | 303 | 3 | 678 |
30 | 华虹计通 | 3.45% | 15.6 | 8.67% | 454 | 160 | 48 | -14 | 648 |
31 | 万安科技 | 1.27% | 13.6 | 7.90% | 137 | 70 | -52 | 488 | 643 |
32 | 德威新材 | 1.89% | 11.85 | 4.15% | 235 | 247 | 141 | 0 | 623 |
33 | 晶盛机电 | 3.00% | 16.14 | 2.61% | 37 | 89 | 166 | 287 | 579 |
34 | 蓝英装备 | 3.87% | 24.4 | 15.07% | -178 | -14 | 173 | 566 | 547 |
35 | 洲明科技 | 0.37% | 24.37 | 8.58% | 168 | 184 | 6 | 162 | 520 |
36 | 新莱应材 | 1.59% | 15.35 | 7.27% | 492 | -9 | 26 | 0 | 509 |
37 | 华宇软件 | 4.57% | 32.71 | 5.02% | -149 | 419 | -667 | 892 | 495 |
38 | 宝莱特 | 4.43% | 19.11 | 5.07% | 159 | 21 | 115 | 192 | 487 |
39 | 国瓷材料 | -0.12% | 32.64 | 4.96% | 56 | 326 | 97 | 0 | 479 |
40 | 中航电测 | 1.87% | 17.95 | 2.76% | 70 | 558 | -174 | 0 | 454 |
41 | 上海新阳 | 1.10% | 37.8 | 5.43% | -206 | -60 | 58 | 639 | 431 |
42 | 凯利泰 | 6.98% | 73.29 | 3.52% | 232 | -147 | 240 | 87 | 412 |
43 | 百圆裤业 | 1.69% | 14.45 | 10.53% | 51 | 190 | 52 | 117 | 410 |
44 | 数字政通 | 5.00% | 47.45 | 0.98% | 187 | 318 | 57 | -156 | 406 |
45 | 康达新材 | 0.07% | 15.18 | 5.29% | 123 | 69 | 201 | 0 | 393 |
46 | 新开普 | 1.94% | 15.73 | 12.25% | -117 | 260 | 247 | -7 | 383 |
47 | 兆日科技 | 2.37% | 20.7 | 9.59% | 402 | -30 | -387 | 398 | 383 |
48 | 宝德股份 | 0.23% | 12.87 | 5.30% | 217 | 24 | 135 | 0 | 376 |
49 | 中科金财 | 1.84% | 25.43 | 7.65% | -39 | 47 | 219 | 130 | 357 |
50 | 南大光电 | 2.25% | 40 | 6.97% | 251 | 18 | 110 | -35 | 344 |
以上资金数据的单位为:万元
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:小盘概念板块全日资金流向数据一览表(2014年1月20日)
下一篇:小盘概念板块全日资金流向数据一览表(2014年1月24日)
更多"小盘概念板块全日资金流向数据一览表(2014年1月23日)"...的相关新闻
每日财股
![财股网](/cgimg/jrdgb.gif)
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]