B股交易指标排行(2014.1.17)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-01-17 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:1 900939 汇丽B -- -- 0.800 7.53 0.757 0.801 0.745 11500 89.928 2 200613 大东海B 000613 大东海A 4.350 7.14 4.060 4.360 4.000 20099 853.602 3 200017 *ST中华B 000017 *ST中华A 2.540 4.96 2.540 2.540 2.540 6962 176.844 4 900956 东贝B股 -- -- 0...
1 | 900939 | 汇丽B | -- | -- | 0.800 | 7.53 | 0.757 | 0.801 | 0.745 | 11500 | 89.928 |
2 | 200613 | 大东海B | 000613 | 大东海A | 4.350 | 7.14 | 4.060 | 4.360 | 4.000 | 20099 | 853.602 |
3 | 200017 | *ST中华B | 000017 | *ST中华A | 2.540 | 4.96 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 6962 | 176.844 |
4 | 900956 | 东贝B股 | -- | -- | 0.945 | 3.05 | 0.920 | 0.960 | 0.920 | 9773 | 92.342 |
5 | 200413 | 东旭B | 000413 | 东旭光电 | 10.890 | 1.87 | 10.790 | 10.990 | 10.600 | 10742 | 1169.030 |
6 | 200550 | 江 铃B | 000550 | 江铃汽车 | 29.180 | 1.35 | 28.790 | 29.580 | 28.380 | 985 | 285.694 |
7 | 900913 | *ST联华B | 600617 | *ST联华 | 1.683 | 1.20 | 1.663 | 1.693 | 1.649 | 354 | 5.910 |
8 | 900905 | 老凤祥B | 600612 | 老凤祥 | 2.424 | 1.13 | 2.379 | 2.428 | 2.379 | 957 | 23.059 |
9 | 200028 | 一致B | 000028 | 国药一致 | 39.300 | 1.08 | 38.880 | 39.380 | 38.580 | 1970 | 772.140 |
10 | 200625 | 长 安B | 000625 | 长安汽车 | 15.400 | 0.98 | 15.260 | 15.500 | 15.140 | 6033 | 923.927 |
11 | 200570 | 苏常柴B | 000570 | 苏常柴A | 4.530 | 0.67 | 4.490 | 4.550 | 4.470 | 2312 | 104.503 |
12 | 900934 | 锦江B股 | 600754 | 锦江股份 | 1.581 | 0.64 | 1.562 | 1.585 | 1.561 | 466 | 7.329 |
13 | 900945 | 海航B股 | 600221 | 海南航空 | 0.404 | 0.50 | 0.402 | 0.405 | 0.401 | 1736 | 7.011 |
14 | 900926 | 宝信B | 600845 | 宝信软件 | 1.941 | 0.41 | 1.929 | 1.944 | 1.928 | 1129 | 21.890 |
15 | 900906 | 中纺B股 | 600610 | S中纺机 | 0.818 | 0.37 | 0.814 | 0.830 | 0.814 | 12869 | 105.790 |
16 | 900925 | 机电B股 | 600835 | 上海机电 | 1.746 | 0.34 | 1.740 | 1.755 | 1.739 | 5221 | 91.197 |
17 | 200418 | 小天鹅B | 000418 | 小天鹅A | 9.080 | 0.33 | 9.090 | 9.130 | 9.000 | 318 | 28.862 |
18 | 200771 | 杭汽轮B | -- | -- | 10.730 | 0.28 | 10.600 | 10.780 | 10.600 | 2707 | 290.159 |
19 | 200530 | 大 冷B | 000530 | 大冷股份 | 6.960 | 0.14 | 6.960 | 6.990 | 6.910 | 1540 | 106.785 |
20 | 900911 | 金桥B股 | 600639 | 浦东金桥 | 1.065 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
21 | 900914 | 锦投B股 | 600650 | 锦江投资 | 0.896 | 0.00 | 0.896 | 0.899 | 0.891 | 899 | 8.052 |
22 | 900937 | 华电B股 | 600726 | 华电能源 | 0.296 | 0.00 | 0.297 | 0.297 | 0.294 | 4823 | 14.243 |
23 | 900952 | 锦港B股 | 600190 | 锦州港 | 0.395 | 0.00 | 0.395 | 0.396 | 0.393 | 624 | 2.460 |
24 | 200725 | 京东方B | 000725 | 京东方A | 1.880 | 0.00 | 1.880 | 1.880 | 1.860 | 14470 | 271.023 |
25 | 200045 | 深纺织B | 000045 | 深纺织A | 5.720 | 0.00 | 5.710 | 5.760 | 5.660 | 1354 | 77.168 |
26 | 200002 | 万 科B | 000002 | 万 科A | 11.950 | 0.00 | 12.010 | 12.050 | 11.950 | 9072 | 1088.464 |
27 | 900909 | 双钱B股 | 600623 | 双钱股份 | 0.706 | -0.14 | 0.702 | 0.711 | 0.696 | 3594 | 25.350 |
28 | 200152 | 山 航B | -- | -- | 12.480 | -0.16 | 12.510 | 12.580 | 12.370 | 6951 | 868.120 |
29 | 900927 | 物贸B股 | 600822 | 上海物贸 | 0.622 | -0.16 | 0.620 | 0.626 | 0.615 | 1906 | 11.795 |
30 | 900916 | 金山B股 | 600679 | 金山开发 | 0.593 | -0.17 | 0.593 | 0.593 | 0.588 | 1417 | 8.365 |
31 | 900953 | 凯马B | -- | -- | 0.519 | -0.19 | 0.517 | 0.522 | 0.516 | 2272 | 11.806 |
32 | 900951 | 大化B股 | -- | -- | 0.472 | -0.21 | 0.470 | 0.475 | 0.468 | 1351 | 6.371 |
33 | 900901 | 仪电B股 | 600602 | 仪电电子 | 0.469 | -0.21 | 0.470 | 0.470 | 0.465 | 3426 | 16.001 |
34 | 200539 | 粤电力B | 000539 | 粤电力A | 4.580 | -0.22 | 4.600 | 4.600 | 4.550 | 10790 | 493.387 |
35 | 200986 | 粤华包B | -- | -- | 4.050 | -0.25 | 4.030 | 4.070 | 4.020 | 1333 | 53.802 |
36 | 900920 | 上柴B股 | 600841 | 上柴股份 | 0.759 | -0.26 | 0.763 | 0.763 | 0.757 | 1446 | 10.970 |
37 | 900929 | 锦旅B股 | -- | -- | 1.802 | -0.33 | 1.800 | 1.817 | 1.793 | 990 | 17.809 |
38 | 900955 | *ST九龙B | 600555 | *ST九龙 | 0.286 | -0.35 | 0.284 | 0.286 | 0.283 | 281 | 0.797 |
39 | 200160 | 南江B | -- | -- | 2.790 | -0.36 | 2.800 | 2.800 | 2.760 | 2880 | 80.118 |
40 | 200581 | 苏威孚B | 000581 | 威孚高科 | 24.900 | -0.36 | 24.990 | 25.480 | 24.900 | 2585 | 648.191 |
41 | 900942 | 黄山B股 | 600054 | 黄山旅游 | 1.225 | -0.41 | 1.230 | 1.230 | 1.221 | 282 | 3.454 |
42 | 200761 | 本钢板B | 000761 | 本钢板材 | 2.440 | -0.41 | 2.440 | 2.440 | 2.420 | 4130 | 100.212 |
43 | 200018 | *ST中冠B | 000018 | *ST中冠A | 4.220 | -0.47 | 4.210 | 4.220 | 4.160 | 1193 | 50.112 |
44 | 900928 | 自仪B股 | 600848 | 自仪股份 | 0.620 | -0.48 | 0.620 | 0.628 | 0.616 | 3016 | 18.722 |
45 | 900947 | 振华B股 | 600320 | 振华重工 | 0.413 | -0.48 | 0.414 | 0.415 | 0.410 | 4135 | 17.073 |
46 | 200468 | 宁通信B | -- | -- | 4.100 | -0.49 | 4.060 | 4.120 | 4.050 | 244 | 9.950 |
47 | 900940 | 大名城B | 600094 | 大名城 | 0.405 | -0.49 | 0.406 | 0.406 | 0.403 | 506 | 2.043 |
48 | 900904 | 神奇B股 | 600613 | 神奇制药 | 1.152 | -0.52 | 1.148 | 1.160 | 1.137 | 689 | 7.896 |
49 | 900923 | 友谊B股 | 600827 | 友谊股份 | 1.322 | -0.53 | 1.318 | 1.334 | 1.316 | 801 | 10.589 |
50 | 900919 | 大江B股 | 600695 | 大江股份 | 0.362 | -0.55 | 0.363 | 0.365 | 0.362 | 2155 | 7.818 |
51 | 200726 | 鲁 泰B | 000726 | 鲁 泰A | 10.240 | -0.58 | 10.300 | 10.300 | 10.230 | 1755 | 180.027 |
52 | 900935 | 阳晨B股 | -- | -- | 1.153 | -0.60 | 1.158 | 1.159 | 1.150 | 1171 | 13.528 |
53 | 900948 | 伊泰B股 | -- | -- | 1.625 | -0.61 | 1.640 | 1.640 | 1.616 | 5444 | 88.482 |
54 | 900915 | 中路B股 | 600818 | 中路股份 | 0.786 | -0.63 | 0.783 | 0.787 | 0.782 | 427 | 3.353 |
55 | 900907 | 鼎立B股 | 600614 | 鼎立股份 | 0.625 | -0.64 | 0.625 | 0.625 | 0.622 | 737 | 4.591 |
56 | 200553 | 沙隆达B | 000553 | 沙隆达A | 7.590 | -0.65 | 7.640 | 7.750 | 7.570 | 10032 | 767.446 |
57 | 200055 | 方大B | 000055 | 方大集团 | 3.030 | -0.66 | 3.030 | 3.050 | 3.020 | 3807 | 115.440 |
58 | 200058 | 深赛格B | 000058 | 深 赛 格 | 3.020 | -0.66 | 3.020 | 3.050 | 3.010 | 7199 | 217.854 |
59 | 900957 | 凌云B股 | -- | -- | 0.588 | -0.68 | 0.586 | 0.592 | 0.581 | 1748 | 10.286 |
60 | 200029 | 深深房B | 000029 | 深深房A | 2.800 | -0.71 | 2.810 | 2.820 | 2.790 | 1292 | 36.309 |
61 | 900910 | 海立B股 | 600619 | 海立股份 | 0.559 | -0.71 | 0.563 | 0.563 | 0.559 | 3364 | 18.873 |
62 | 900917 | 海欣B股 | 600851 | 海欣股份 | 0.515 | -0.77 | 0.517 | 0.518 | 0.514 | 4151 | 21.401 |
63 | 200429 | 粤高速B | 000429 | 粤高速A | 2.510 | -0.79 | 2.500 | 2.530 | 2.500 | 2185 | 54.783 |
64 | 900943 | 开开B股 | 600272 | 开开实业 | 0.717 | -0.83 | 0.723 | 0.723 | 0.716 | 964 | 6.927 |
65 | 200019 | 深深宝B | 000019 | 深深宝A | 5.920 | -0.84 | 5.880 | 5.920 | 5.860 | 196 | 11.521 |
66 | 900950 | 新城B股 | -- | -- | 0.589 | -0.84 | 0.593 | 0.595 | 0.585 | 6224 | 36.610 |
67 | 200054 | *ST建摩B | -- | -- | 5.400 | -0.92 | 5.460 | 5.500 | 5.380 | 290 | 15.824 |
68 | 900918 | 耀皮B股 | 600819 | 耀皮玻璃 | 0.531 | -0.93 | 0.531 | 0.534 | 0.526 | 976 | 5.176 |
69 | 900932 | 陆家B股 | 600663 | 陆家嘴 | 1.580 | -0.94 | 1.580 | 1.585 | 1.575 | 2342 | 36.997 |
70 | 200026 | 飞亚达B | 000026 | 飞亚达A | 6.290 | -0.94 | 6.320 | 6.320 | 6.200 | 1501 | 93.623 |
71 | 900922 | 三毛B股 | 600689 | 上海三毛 | 0.832 | -0.95 | 0.825 | 0.844 | 0.825 | 137 | 1.141 |
72 | 900946 | ST轻骑B | 600698 | ST轻骑 | 0.305 | -0.97 | 0.309 | 0.309 | 0.305 | 2188 | 6.677 |
73 | 200011 | 深物业B | 000011 | 深物业A | 6.100 | -0.97 | 6.160 | 6.160 | 6.080 | 1100 | 67.194 |
74 | 200030 | 富奥B | 000030 | 富奥股份 | 5.030 | -0.98 | 5.050 | 5.070 | 5.020 | 492 | 24.801 |
75 | 200053 | 深基地B | -- | -- | 14.980 | -0.99 | 14.940 | 15.180 | 14.930 | 755 | 113.455 |
76 | 200168 | 雷伊B | -- | -- | 2.900 | -1.02 | 2.930 | 2.930 | 2.870 | 1043 | 30.061 |
77 | 200541 | 粤照明B | 000541 | 佛山照明 | 6.580 | -1.05 | 6.630 | 6.650 | 6.460 | 10834 | 711.873 |
78 | 200488 | 晨 鸣B | 000488 | 晨鸣纸业 | 3.710 | -1.07 | 3.770 | 3.770 | 3.650 | 5888 | 217.528 |
79 | 900936 | 鄂资B股 | 600295 | 鄂尔多斯 | 0.921 | -1.07 | 0.921 | 0.934 | 0.920 | 1794 | 16.547 |
80 | 200992 | 中 鲁B | -- | -- | 4.490 | -1.10 | 4.510 | 4.510 | 4.470 | 671 | 30.138 |
81 | 200521 | 皖美菱B | 000521 | 美菱电器 | 4.420 | -1.12 | 4.430 | 4.480 | 4.410 | 1519 | 67.182 |
82 | 900903 | 大众B股 | 600611 | 大众交通 | 0.644 | -1.23 | 0.650 | 0.650 | 0.641 | 1535 | 9.891 |
83 | 900941 | 东信B股 | 600776 | 东方通信 | 0.470 | -1.26 | 0.472 | 0.474 | 0.466 | 3401 | 15.964 |
84 | 900908 | 氯碱B股 | 600618 | 氯碱化工 | 0.459 | -1.29 | 0.463 | 0.463 | 0.459 | 1855 | 8.563 |
85 | 900902 | 市北B股 | 600604 | 市北高新 | 0.606 | -1.30 | 0.614 | 0.614 | 0.605 | 5161 | 31.441 |
86 | 200025 | 特 力B | 000025 | 特 力A | 5.880 | -1.34 | 5.850 | 5.890 | 5.850 | 179 | 10.520 |
87 | 200022 | 深赤湾B | 000022 | 深赤湾A | 13.940 | -1.34 | 14.060 | 14.110 | 13.860 | 787 | 109.734 |
88 | 900930 | 沪普天B | 600680 | 上海普天 | 0.625 | -1.42 | 0.630 | 0.631 | 0.623 | 1446 | 9.060 |
89 | 900924 | 上工B股 | 600843 | 上工申贝 | 0.541 | -1.46 | 0.546 | 0.546 | 0.538 | 4944 | 26.768 |
90 | 200016 | 深康佳B | 000016 | 深康佳A | 2.700 | -1.46 | 2.740 | 2.740 | 2.700 | 4783 | 129.721 |
91 | 900938 | 天海B | 600751 | 天津海运 | 0.315 | -1.56 | 0.321 | 0.321 | 0.314 | 6167 | 19.501 |
92 | 900921 | 丹科B股 | 600844 | 丹化科技 | 0.561 | -1.58 | 0.570 | 0.570 | 0.560 | 1614 | 9.085 |
93 | 200596 | 古井贡B | 000596 | 古井贡酒 | 17.760 | -1.61 | 18.060 | 18.060 | 17.710 | 2992 | 534.402 |
94 | 900933 | 华新B股 | 600801 | 华新水泥 | 1.407 | -1.61 | 1.412 | 1.420 | 1.400 | 2005 | 28.182 |
95 | 900912 | 外高B股 | 600648 | 外高桥 | 2.088 | -1.69 | 2.113 | 2.126 | 2.077 | 3843 | 80.386 |
96 | 200020 | 深华发B | 000020 | 深华发A | 3.470 | -1.70 | 3.490 | 3.520 | 3.450 | 1720 | 59.794 |
97 | 200512 | 闽灿坤B | -- | -- | 4.510 | -1.74 | 4.580 | 4.640 | 4.500 | 1062 | 48.392 |
98 | 200056 | *ST国商B | 000056 | *ST国商 | 11.070 | -1.77 | 11.100 | 11.260 | 11.050 | 1444 | 160.408 |
99 | 200012 | 南 玻B | 000012 | 南 玻A | 6.050 | -1.79 | 6.170 | 6.170 | 6.020 | 16384 | 995.819 |
100 | 200706 | 瓦 轴B | -- | -- | 4.620 | -1.91 | 4.710 | 4.710 | 4.580 | 2455 | 113.896 |
101 | 200024 | 招商局B | 000024 | 招商地产 | 18.700 | -2.15 | 19.230 | 19.230 | 18.680 | 2565 | 485.048 |
102 | 200869 | 张 裕B | 000869 | 张 裕A | 21.540 | -2.18 | 22.020 | 22.020 | 21.400 | 4993 | 1076.797 |
103 | 200770 | *ST武锅B | -- | -- | 4.990 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
104 | 200037 | 深南电B | 000037 | 深南电A | 2.600 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
105 | 200505 | *ST珠江B | 000505 | *ST珠江 | 2.520 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | A股代码 | A股简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"B股交易指标排行(2014.1.17)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]