最新三板行情交易数据(2014.01.17)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-01-17 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元) 400001 大自然 5 4.54 4.53 4.53 41500 4.53 4.53 4.50 4.53 -0.01 -0.22 187995.00 400002 长 白 5 5.39 5.12 5.12 53100 5.12 5.12 0.00 5.12 -0.27 -5.00...
证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400001 | 大自然 5 | 4.54 | 4.53 | 4.53 | 41500 | 4.53 | 4.53 | 4.50 | 4.53 | -0.01 | -0.22 | 187995.00 |
400002 | 长 白 5 | 5.39 | 5.12 | 5.12 | 53100 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 5.12 | -0.27 | -5.00 | 271872.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 50100 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | -0.02 | -1.68 | 58617.00 |
400006 | 京中兴 5 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 57812 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | -0.01 | -0.78 | 72843.12 |
400007 | 华 凯 1 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 56200 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | -0.05 | -4.76 | 56200.00 |
400008 | 水仙A 3 | 2.87 | 2.92 | 2.92 | 20700 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.05 | 1.74 | 60444.00 |
400009 | 广 建 1 | 1.43 | 1.36 | 1.36 | 119400 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 1.36 | -0.07 | -4.89 | 162384.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 5100 | 2.23 | 2.23 | 2.22 | 2.23 | 0.02 | 0.90 | 11373.00 |
400011 | 中浩A 3 | 1.59 | 1.61 | 1.61 | 10900 | 1.61 | 1.61 | 1.55 | 1.61 | 0.02 | 1.25 | 17549.00 |
400012 | 粤金曼 1 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400013 | 港 岳 1 | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 67600 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | -0.05 | -4.71 | 68276.00 |
400016 | 金田A 3 | 1.32 | 1.39 | 1.39 | 107500 | 1.39 | 1.39 | 1.37 | 1.39 | 0.07 | 5.30 | 149425.00 |
400017 | 国 嘉 1 | 1.86 | 1.77 | 1.77 | 15200 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 1.77 | -0.09 | -4.83 | 26904.00 |
400018 | 银 化 3 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 46700 | 3.70 | 3.70 | 3.69 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 172790.00 |
400019 | 九 州 1 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 275115 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | -0.02 | -2.94 | 181575.90 |
400020 | 五 环 1 | 0.81 | 0.78 | 0.78 | 44400 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | -0.03 | -3.70 | 34632.00 |
400021 | 鞍一工 3 | 1.26 | 1.23 | 1.23 | 65800 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.25 | -0.03 | -2.38 | 80934.00 |
400022 | 海 洋 3 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 56700 | 1.40 | 1.40 | 1.37 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 79380.00 |
400023 | 南 洋 5 | 2.11 | 2.13 | 2.13 | 41300 | 2.13 | 2.13 | 2.11 | 2.13 | 0.02 | 0.94 | 87969.00 |
400025 | 宏 业 3 | 1.50 | 1.45 | 1.45 | 17800 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.50 | -0.05 | -3.33 | 25810.00 |
400026 | 中 侨 1 | 1.40 | 1.42 | 1.42 | 42700 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.45 | 0.02 | 1.42 | 60634.00 |
400027 | 生 态 1 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400028 | 鑫 光 3 | 1.80 | 1.71 | 1.71 | 102851 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.80 | -0.09 | -5.00 | 175875.21 |
400029 | 汇 集 1 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 35600 | 1.71 | 1.71 | 1.70 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 60876.00 |
400030 | 北 科 1 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 24100 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | -0.04 | -4.87 | 18798.00 |
400031 | 鞍合成 1 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 134600 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 117102.00 |
400032 | 石化A 1 | 1.15 | 1.09 | 1.09 | 22400 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | -0.06 | -5.21 | 24416.00 |
400033 | 斯 达 3 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 116000 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 228520.00 |
400035 | 比 特 1 | 1.10 | 1.15 | 1.15 | 104300 | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 1.15 | 0.05 | 4.54 | 119945.00 |
400036 | 环 保 1 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400037 | 达尔曼 1 | 0.89 | 0.85 | 0.85 | 94328 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | -0.04 | -4.49 | 80178.80 |
400038 | 华 信 3 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 30400 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | -0.01 | -0.83 | 36176.00 |
400039 | 华 圣 1 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 104539 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | -0.02 | -3.03 | 66904.96 |
400040 | 中 川 3 | 5.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400041 | 数 码 3 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 40200 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 0.01 | 0.93 | 43416.00 |
400042 | 信 联 1 | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 24000 | 1.09 | 1.09 | 1.03 | 1.09 | 0.02 | 1.86 | 26160.00 |
400043 | 长 兴 1 | 1.91 | 1.99 | 1.99 | 7200 | 1.99 | 1.99 | 1.95 | 1.99 | 0.08 | 4.18 | 14328.00 |
400044 | 哈 慈 3 | 1.20 | 1.14 | 1.14 | 58600 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | -0.06 | -5.00 | 66804.00 |
400045 | 猴 王 1 | 0.74 | 0.71 | 0.71 | 246000 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | -0.03 | -4.05 | 174660.00 |
400046 | 大 菲 1 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 98050 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | -0.02 | -2.22 | 86284.00 |
400048 | 龙 科 1 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 91877 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | -0.02 | -2.94 | 60638.82 |
400049 | 花 雕 1 | 1.14 | 1.08 | 1.08 | 116000 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | -0.06 | -5.26 | 125280.00 |
400050 | 龙 涤 3 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 121200 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 117564.00 |
400051 | 精 密 3 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 104700 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 115170.00 |
400052 | 龙 昌 1 | 1.28 | 1.25 | 1.25 | 34273 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | -0.03 | -2.34 | 42841.25 |
400053 | 佳 纸 1 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 50200 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | -0.01 | -1.12 | 44176.00 |
400054 | 托 普 1 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 101935 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | -0.04 | -4.87 | 79509.30 |
400055 | 国 瓷 3 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 56000 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.96 | -0.08 | -4.00 | 107520.00 |
400056 | 金 荔 1 | 1.57 | 1.53 | 1.53 | 18000 | 1.53 | 1.53 | 1.49 | 1.53 | -0.04 | -2.54 | 27540.00 |
400057 | 联 谊 5 | 2.75 | 2.80 | 2.80 | 43900 | 2.80 | 2.80 | 2.78 | 2.80 | 0.05 | 1.81 | 122920.00 |
400059 | 创 智 5 | 4.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400060 | 炎 黄 5 | 1.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
420008 | 水仙B 3 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 172700 | 0.112 | 0.112 | 0.110 | 0.112 | 0.000 | 0.000 | 19342.400 |
420011 | 中浩B 3 | 0.108 | 0.106 | 0.106 | 10000 | 0.106 | 0.106 | 0.103 | 0.106 | -0.002 | -1.851 | 1060.000 |
420016 | 金田B 3 | 0.089 | 0.090 | 0.090 | 117168 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.091 | 0.001 | 1.123 | 10545.120 |
420032 | 石化B 1 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 54300 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4126.800 |
420047 | 大洋B 1 | 0.078 | 0.080 | 0.080 | 122800 | 0.080 | 0.080 | 0.075 | 0.080 | 0.002 | 2.564 | 9824.000 |
420058 | 深本实B1 | 0.160 | 0.168 | 0.168 | 6200 | 0.168 | 0.168 | 0.154 | 0.168 | 0.008 | 5.000 | 1041.600 |
430002 | 中 科 软 | 6.000 | 6.000 | 3.570 | 365222 | 6.000 | 3.000 | 6.000 | 0.000 | -2.430 | -40.500 | 1303107.000 |
430003 | 北京时代 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 350000 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | -1.000 | -25.000 | 1050000.000 |
430015 | 盖 特 佳 | 1.400 | 1.560 | 1.570 | 60000 | 1.570 | 1.560 | 0.000 | 1.580 | 0.170 | 12.142 | 93900.000 |
430037 | 联 飞 翔 | 3.100 | 3.300 | 3.300 | 30000 | 3.300 | 3.300 | 0.000 | 4.200 | 0.200 | 6.451 | 99000.000 |
430073 | 兆信股份 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 1089104 | 7.500 | 7.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8168280.000 |
430075 | 中讯四方 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 30000 | 6.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 180000.000 |
430134 | 可来博 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 358571 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 717142.000 |
430362 | 东电创新 | 2.450 | 2.500 | 2.500 | 60000 | 2.500 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 2.040 | 150000.000 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"最新三板行情交易数据(2014.01.17)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]