2014年1月15日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜(5)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-01-15 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:合约:IF1406 交易日期:20140115 成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名 名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减 1 0133-海通期货 602 -...
合约:IF1406
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 0133-海通期货 | 602 | -149 | 1 | 0003-永安期货 | 754 | 15 | 1 | 0001-国泰君安 | 3062 | 224 |
2 | 0001-国泰君安 | 534 | 12 | 2 | 0001-国泰君安 | 702 | 0 | 2 | 0136-招商期货 | 2289 | -13 |
3 | 0018-中证期货 | 436 | -1 | 3 | 0007-光大期货 | 605 | 11 | 3 | 0018-中证期货 | 1016 | 2 |
4 | 0102-兴证期货 | 403 | -101 | 4 | 0133-海通期货 | 553 | 13 | 4 | 0131-申银万国 | 670 | 2 |
5 | 0011-华泰长城 | 280 | 72 | 5 | 0167-北京中期 | 509 | -1 | 5 | 0133-海通期货 | 337 | -7 |
6 | 0101-经易期货 | 267 | -259 | 6 | 0018-中证期货 | 487 | 10 | 6 | 0003-永安期货 | 303 | 8 |
7 | 0152-新湖期货 | 206 | -155 | 7 | 0011-华泰长城 | 458 | 3 | 7 | 0120-和融期货 | 242 | 0 |
8 | 0016-广发期货 | 196 | -64 | 8 | 0016-广发期货 | 452 | -6 | 8 | 0109-银河期货 | 198 | -4 |
9 | 0150-安信期货 | 160 | 53 | 9 | 0122-国投中谷 | 448 | 0 | 9 | 0011-华泰长城 | 171 | -3 |
10 | 0003-永安期货 | 119 | -220 | 10 | 0109-银河期货 | 378 | 9 | 10 | 0170-瑞达期货 | 170 | 1 |
11 | 0136-招商期货 | 112 | 25 | 11 | 0112-北京首创 | 319 | 1 | 11 | 0112-北京首创 | 166 | 0 |
12 | 0002-南华期货 | 103 | -34 | 12 | 0118-国联期货 | 249 | 5 | 12 | 0165-中银国际 | 155 | 0 |
13 | 0131-申银万国 | 84 | -73 | 13 | 0002-南华期货 | 213 | 10 | 13 | 0130-国都期货 | 128 | -1 |
14 | 0110-宝城期货 | 80 | 62 | 14 | 0008-东海期货 | 194 | 1 | 14 | 0111-东吴期货 | 109 | 0 |
15 | 0109-银河期货 | 79 | -59 | 15 | 0150-安信期货 | 191 | 5 | 15 | 0102-兴证期货 | 90 | -18 |
16 | 0007-光大期货 | 59 | -88 | 16 | 0115-中信建投 | 171 | 0 | 16 | 0156-上海东证 | 81 | 1 |
17 | 0155-海证期货 | 58 | -50 | 17 | 0110-宝城期货 | 166 | 1 | 17 | 0105-平安期货 | 70 | -1 |
18 | 0113-国信期货 | 54 | -59 | 18 | 0170-瑞达期货 | 164 | 21 | 18 | 0182-华西期货 | 67 | -8 |
19 | 0009-浙商期货 | 46 | -17 | 19 | 0009-浙商期货 | 148 | 4 | 19 | 0002-南华期货 | 66 | 9 |
20 | 0006-鲁证期货 | 45 | 10 | 20 | 0106-格林期货 | 142 | 1 | 20 | 0125-华闻期货 | 52 | 18 |
合计 | 3923 | -1095 | 7303 | 103 | 9442 | 210 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:2014年1月14日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜
下一篇:2014年1月16日股指期货行情数据以及货成交持仓龙虎榜
更多"2014年1月15日股指期货行情数据以及成交持仓龙虎榜(5)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]