最新三板行情交易数据(2014.01.15)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-01-15 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元) 400001 大自然 5 4.55 4.54 4.54 65900 4.54 4.54 4.53 4.54 -0.01 -0.21 299186.00 400002 长 白 5 5.26 5.40 5.40 41900 5.40 5.40 5.26 5.40 0.14 2.66 22...
证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400001 | 大自然 5 | 4.55 | 4.54 | 4.54 | 65900 | 4.54 | 4.54 | 4.53 | 4.54 | -0.01 | -0.21 | 299186.00 |
400002 | 长 白 5 | 5.26 | 5.40 | 5.40 | 41900 | 5.40 | 5.40 | 5.26 | 5.40 | 0.14 | 2.66 | 226260.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 107800 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 0.01 | 0.85 | 127204.00 |
400006 | 京中兴 5 | 1.27 | 1.25 | 1.25 | 119700 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.27 | -0.02 | -1.57 | 149625.00 |
400007 | 华 凯 1 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400008 | 水仙A 3 | 2.85 | 2.87 | 2.87 | 28915 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.90 | 0.02 | 0.70 | 82986.05 |
400009 | 广 建 1 | 1.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400010 | 鹫 峰 5 | 2.31 | 2.24 | 2.24 | 6000 | 2.24 | 2.24 | 2.20 | 2.24 | -0.07 | -3.03 | 13440.00 |
400011 | 中浩A 3 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 21800 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.63 | 0.01 | 0.63 | 34662.00 |
400012 | 粤金曼 1 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400013 | 港 岳 1 | 1.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400016 | 金田A 3 | 1.30 | 1.32 | 1.32 | 76300 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.32 | 0.02 | 1.53 | 100716.00 |
400017 | 国 嘉 1 | 1.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400018 | 银 化 3 | 3.88 | 3.70 | 3.70 | 62820 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.71 | -0.18 | -4.63 | 232434.00 |
400019 | 九 州 1 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400020 | 五 环 1 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400021 | 鞍一工 3 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 97800 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | -0.01 | -0.78 | 123228.00 |
400022 | 海 洋 3 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 107600 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.40 | 0.01 | 0.71 | 150640.00 |
400023 | 南 洋 5 | 2.19 | 2.08 | 2.08 | 174700 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | -0.11 | -5.02 | 363376.00 |
400025 | 宏 业 3 | 1.48 | 1.50 | 1.50 | 55500 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.50 | 0.02 | 1.35 | 83250.00 |
400026 | 中 侨 1 | 1.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400027 | 生 态 1 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400028 | 鑫 光 3 | 1.88 | 1.80 | 1.80 | 106725 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.85 | -0.08 | -4.25 | 192105.00 |
400029 | 汇 集 1 | 1.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400030 | 北 科 1 | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400031 | 鞍合成 1 | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400032 | 石化A 1 | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400033 | 斯 达 3 | 2.05 | 1.97 | 1.97 | 103100 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 1.97 | -0.08 | -3.90 | 203107.00 |
400035 | 比 特 1 | 1.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400036 | 环 保 1 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400037 | 达尔曼 1 | 0.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400038 | 华 信 3 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 74484 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 0.02 | 1.69 | 89380.80 |
400039 | 华 圣 1 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400040 | 中 川 3 | 5.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400041 | 数 码 3 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 148200 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 158574.00 |
400042 | 信 联 1 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400043 | 长 兴 1 | 1.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400044 | 哈 慈 3 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 76500 | 1.20 | 1.20 | 1.15 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 91800.00 |
400045 | 猴 王 1 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400046 | 大 菲 1 | 0.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400048 | 龙 科 1 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400049 | 花 雕 1 | 1.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400050 | 龙 涤 3 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 316700 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 307199.00 |
400051 | 精 密 3 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 87720 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 96492.00 |
400052 | 龙 昌 1 | 1.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400053 | 佳 纸 1 | 0.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400054 | 托 普 1 | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400055 | 国 瓷 3 | 1.96 | 2.00 | 2.00 | 65200 | 2.00 | 2.00 | 1.86 | 2.00 | 0.04 | 2.04 | 130400.00 |
400056 | 金 荔 1 | 1.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400057 | 联 谊 5 | 2.86 | 2.83 | 2.83 | 26650 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.86 | -0.03 | -1.04 | 75419.50 |
400059 | 创 智 5 | 4.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400060 | 炎 黄 5 | 1.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
420008 | 水仙B 3 | 0.115 | 0.112 | 0.112 | 57600 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.115 | -0.003 | -2.608 | 6451.200 |
420011 | 中浩B 3 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 1000 | 0.108 | 0.108 | 0.105 | 0.108 | 0.000 | 0.000 | 108.000 |
420016 | 金田B 3 | 0.087 | 0.089 | 0.089 | 35000 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.090 | 0.002 | 2.298 | 3115.000 |
430050 | 博朗环境 | 3.400 | 3.350 | 3.350 | 240000 | 3.350 | 3.350 | 0.000 | 0.000 | -0.050 | -1.470 | 804000.000 |
430073 | 兆信股份 | 5.500 | 7.500 | 7.500 | 730000 | 7.500 | 7.500 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 36.363 | 5475000.000 |
430225 | 伊禾农品 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 600000 | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5400000.000 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"最新三板行情交易数据(2014.01.15)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]