沪深两市大宗交易信息(2014/01/08)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-01-08 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:深市大宗交易信息(01/08) 交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部 2014-01-08 000400 许继电气 31.97 132.00 4220.04 宏源证券 股份有限公司上海康定路证券营业部 平安证券有限...
深市大宗交易信息(01/08)
交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2014-01-08 | 000400 | 许继电气 | 31.97 | 132.00 | 4220.04 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
2014-01-08 | 000400 | 许继电气 | 31.97 | 78.00 | 2493.66 | 中信建投证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
2014-01-08 | 000400 | 许继电气 | 31.97 | 60.00 | 1918.20 | 中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
2014-01-08 | 000400 | 许继电气 | 31.97 | 58.00 | 1854.26 | 申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
2014-01-08 | 000400 | 许继电气 | 31.97 | 32.00 | 1023.04 | 华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
2014-01-08 | 000400 | 许继电气 | 31.97 | 20.00 | 639.40 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
2014-01-08 | 000400 | 许继电气 | 31.97 | 20.00 | 639.40 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
2014-01-08 | 000669 | 金鸿能源 | 27.50 | 68.00 | 1870.00 | 湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 | 湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 |
2014-01-08 | 002168 | 深圳惠程 | 6.87 | 680.00 | 4671.60 | 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 | 国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2014-01-08 | 002168 | 深圳惠程 | 6.87 | 480.00 | 3297.60 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2014-01-08 | 002168 | 深圳惠程 | 6.87 | 320.00 | 2198.40 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2014-01-08 | 002225 | 濮耐股份 | 5.20 | 300.00 | 1560.00 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 |
2014-01-08 | 002225 | 濮耐股份 | 5.20 | 100.00 | 520.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 |
2014-01-08 | 002256 | 彩虹精化 | 7.31 | 305.00 | 2229.55 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 |
2014-01-08 | 002316 | 键桥通讯 | 8.58 | 50.00 | 429.00 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 国海证券股份有限公司成都神仙树北路证券营业部 |
2014-01-08 | 002383 | 合众思壮 | 16.83 | 360.00 | 6058.80 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部 |
2014-01-08 | 002392 | 北京利尔 | 6.56 | 49.76 | 326.43 | 申银万国证券股份有限公司上海利津路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司宿迁黄河南路证券营业部 |
2014-01-08 | 002392 | 北京利尔 | 6.56 | 36.43 | 238.98 | 申银万国证券股份有限公司上海利津路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司宿迁黄河南路证券营业部 |
2014-01-08 | 002465 | 海格通信 | 21.32 | 100.00 | 2132.00 | 中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
2014-01-08 | 002465 | 海格通信 | 21.32 | 100.00 | 2132.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
2014-01-08 | 002465 | 海格通信 | 21.32 | 100.00 | 2132.00 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
2014-01-08 | 002465 | 海格通信 | 21.32 | 80.00 | 1705.60 | 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
2014-01-08 | 002465 | 海格通信 | 21.32 | 20.00 | 426.40 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
2014-01-08 | 002684 | 猛狮科技 | 12.71 | 88.00 | 1118.48 | 华安证券股份有限公司厦门钟林路证券营业部 | 厦门证券有限公司厦门莲前西路证券营业部 |
2014-01-08 | 300017 | 网宿科技 | 81.57 | 50.00 | 4078.50 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 海通证券股份有限公司丹阳丹金路证券营业部 |
2014-01-08 | 300022 | 吉峰农机 | 7.24 | 30.00 | 217.20 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
2014-01-08 | 300058 | 蓝色光标 | 56.79 | 10.00 | 567.90 | 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 |
2014-01-08 | 300095 | 华伍股份 | 12.56 | 128.00 | 1607.68 | 海通证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
2014-01-08 | 300102 | 乾照光电 | 11.10 | 500.00 | 5550.00 | 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司厦门大同路证券营业部 |
2014-01-08 | 300112 | 万讯自控 | 13.43 | 100.00 | 1343.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
2014-01-08 | 300137 | 先河环保 | 18.34 | 118.00 | 2164.12 | 海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 |
2014-01-08 | 300137 | 先河环保 | 18.34 | 82.00 | 1503.88 | 英大证券有限责任公司南昌阳明路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 |
2014-01-08 | 300147 | 香雪制药 | 19.22 | 250.00 | 4805.00 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 |
2014-01-08 | 300153 | 科泰电源 | 8.95 | 67.40 | 603.23 | 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区枣阳路证券营业部 |
2014-01-08 | 300159 | 新研股份 | 14.66 | 30.00 | 439.80 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
2014-01-08 | 300159 | 新研股份 | 14.66 | 25.00 | 366.50 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
2014-01-08 | 300159 | 新研股份 | 14.66 | 20.00 | 293.20 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
2014-01-08 | 300159 | 新研股份 | 14.66 | 18.00 | 263.88 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
2014-01-08 | 300159 | 新研股份 | 14.66 | 18.00 | 263.88 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
2014-01-08 | 300159 | 新研股份 | 14.66 | 18.00 | 263.88 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
2014-01-08 | 300159 | 新研股份 | 14.66 | 16.89 | 247.61 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
2014-01-08 | 300159 | 新研股份 | 14.66 | 16.00 | 234.56 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
2014-01-08 | 300159 | 新研股份 | 14.66 | 15.00 | 219.90 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
2014-01-08 | 300159 | 新研股份 | 14.66 | 15.00 | 219.90 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
2014-01-08 | 300159 | 新研股份 | 16.29 | 12.67 | 206.39 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 |
2014-01-08 | 300180 | 华峰超纤 | 13.41 | 86.00 | 1153.26 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 |
2014-01-08 | 300248 | 新开普 | 14.55 | 145.00 | 2109.75 | 海通证券股份有限公司上海四川南路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海四川南路证券营业部 |
2014-01-08 | 300298 | 三诺生物 | 60.28 | 50.00 | 3014.00 | 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 | 光大证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 |
2014-01-08 | 300317 | 珈伟股份 | 13.35 | 100.00 | 1335.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
2014-01-08 | 300335 | 迪森股份 | 18.35 | 150.00 | 2752.50 | 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
2014-01-08 | 300351 | 永贵电器 | 29.34 | 57.00 | 1672.38 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 |
2014-01-08 | 300355 | 蒙草抗旱 | 26.73 | 81.02 | 2165.66 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
注:
1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)
2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)
3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市大宗交易信息(2014/01/08)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]