创业板概念板块全日资金流向数据一览表(2014年1月6日)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-01-06 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:创业板概念板块全日资金流向数据一览表(1月6日) 序号 名称 涨跌幅 收盘价 换手率 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 净流入 1 佐力药业 -8.01% 25.02 17.96% 2510 2727 2732 8479 16448 2 华谊兄弟 -4.14% 27.8 6.71% 440 1188 1298 5728 8654 3 英唐智控...
创业板概念板块全日资金流向数据一览表(1月6日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 佐力药业 | -8.01% | 25.02 | 17.96% | 2510 | 2727 | 2732 | 8479 | 16448 |
2 | 华谊兄弟 | -4.14% | 27.8 | 6.71% | 440 | 1188 | 1298 | 5728 | 8654 |
3 | 英唐智控 | 6.65% | 10.9 | 26.10% | 1023 | 1092 | 1032 | 4062 | 7209 |
4 | 阳光电源 | -4.02% | 32.72 | 2.47% | 3807 | 972 | 807 | 153 | 5739 |
5 | 乐视网 | -1.91% | 45.22 | 4.48% | 1048 | 1866 | 2688 | -4 | 5598 |
6 | 通源石油 | 2.06% | 17.35 | 4.63% | 2268 | 948 | 382 | 245 | 3843 |
7 | 富瑞特装 | -1.72% | 82.51 | 2.34% | 1083 | 460 | 857 | 1239 | 3639 |
8 | 聚飞光电 | -0.56% | 23 | 5.38% | 3285 | 344 | 315 | -343 | 3601 |
9 | 探路者 | -1.51% | 15.69 | 1.84% | 380 | 194 | 182 | 2837 | 3593 |
10 | 掌趣科技 | -0.06% | 31.66 | 6.28% | 908 | 844 | 2016 | -224 | 3544 |
11 | 长方照明 | 1.21% | 12.58 | 41.12% | 887 | 386 | 2779 | -609 | 3443 |
12 | 和晶科技 | -2.83% | 13.4 | 32.28% | 1109 | 785 | 556 | 355 | 2805 |
13 | 量子高科 | -10.02% | 14.1 | 13.69% | 772 | -341 | 394 | 1975 | 2800 |
14 | 天舟文化 | -8.86% | 27.16 | 22.64% | 1346 | 1179 | -373 | 480 | 2632 |
15 | 潜能恒信 | -8.82% | 27.1 | 15.10% | 1711 | -176 | 694 | 381 | 2610 |
16 | 冠昊生物 | 7.26% | 33.25 | 5.92% | 826 | 518 | 227 | 544 | 2115 |
17 | 新宙邦 | -5.28% | 17.94 | 3.21% | 1525 | 377 | 15 | 67 | 1984 |
18 | 华星创业 | -9.98% | 11.01 | 7.64% | 1282 | 668 | -85 | -95 | 1770 |
19 | 天泽信息 | -4.54% | 14.94 | 23.75% | 953 | 242 | 564 | -65 | 1694 |
20 | 大禹节水 | 2.83% | 13.07 | 11.54% | 1205 | 889 | 190 | -714 | 1570 |
21 | 东方财富 | -7.58% | 14.5 | 2.69% | -395 | 710 | 1047 | 89 | 1451 |
22 | 麦迪电气 | -2.08% | 18.8 | 23.35% | 264 | 194 | 129 | 861 | 1448 |
23 | 三川股份 | -3.34% | 19.13 | 5.51% | 118 | -55 | 431 | 930 | 1424 |
24 | 经纬电材 | -4.64% | 8.83 | 16.40% | 1070 | 178 | -501 | 631 | 1378 |
25 | 同大股份 | -10.01% | 34.71 | 18.96% | 551 | 624 | 180 | 15 | 1370 |
26 | 网宿科技 | 1.52% | 90.66 | 3.70% | -240 | 452 | 456 | 664 | 1332 |
27 | 先锋新材 | -10.00% | 17.82 | 9.80% | 611 | 12 | 188 | 331 | 1142 |
28 | 爱尔眼科 | -0.65% | 30.67 | 0.60% | 1399 | -82 | -342 | 107 | 1082 |
29 | 上海钢联 | -7.77% | 34.8 | 9.39% | 250 | 313 | 182 | 325 | 1070 |
30 | 长信科技 | -4.04% | 15.21 | 3.54% | -282 | 428 | 144 | 681 | 971 |
31 | 中科电气 | -8.41% | 11 | 17.21% | -345 | 492 | 132 | 650 | 929 |
32 | 铁汉生态 | 3.34% | 27.55 | 8.25% | 363 | 419 | 134 | -44 | 872 |
33 | 万达信息 | -2.45% | 27.12 | 0.77% | 609 | 216 | 43 | 0 | 868 |
34 | 盛运股份 | -1.62% | 36.5 | 1.78% | 223 | -273 | 727 | 185 | 862 |
35 | 长盈精密 | -3.86% | 37.59 | 0.58% | -16 | -67 | 218 | 717 | 852 |
36 | 津膜科技 | 0.77% | 31.39 | 3.09% | 1259 | -416 | -11 | 0 | 832 |
37 | 北京君正 | -9.99% | 36.31 | 15.13% | 885 | 100 | -384 | 196 | 797 |
38 | 新文化 | -8.24% | 48.19 | 9.90% | 523 | -114 | 183 | 194 | 786 |
39 | 台基股份 | -9.73% | 11.23 | 7.68% | 44 | 138 | 148 | 447 | 777 |
40 | 福安药业 | -0.22% | 22.3 | 3.60% | 433 | 75 | 139 | 110 | 757 |
41 | 天银机电 | -9.50% | 34.1 | 8.62% | 44 | 350 | -212 | 556 | 738 |
42 | 鸿利光电 | -1.56% | 8.84 | 12.55% | -197 | 1100 | -164 | -18 | 721 |
43 | 红宇新材 | -7.07% | 15.11 | 4.27% | 326 | 162 | 182 | 0 | 670 |
44 | 东软载波 | -5.77% | 31.71 | 5.25% | -98 | 169 | 475 | 95 | 641 |
45 | 瑞凌股份 | -0.79% | 12.6 | 5.99% | -347 | 695 | 275 | 0 | 623 |
46 | 乾照光电 | -2.50% | 11.32 | 5.21% | 392 | 218 | -136 | 148 | 622 |
47 | 数字政通 | -0.94% | 41.21 | 1.22% | 27 | 343 | 166 | 74 | 610 |
48 | 捷成股份 | -4.17% | 40 | 0.87% | 176 | 20 | 83 | 250 | 529 |
49 | 三五互联 | -7.37% | 8.55 | 5.90% | 457 | -279 | 164 | 185 | 527 |
50 | 北陆药业 | -2.85% | 8.53 | 3.78% | 289 | 217 | 216 | -198 | 524 |
以上资金数据的单位为:万元
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:创业板概念板块全日资金流向数据一览表(2014年1月3日)
下一篇:创业板概念板块全日资金流向数据一览表(2014年1月10日)
更多"创业板概念板块全日资金流向数据一览表(2014年1月6日)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]