沪深两市AB股比价表(2014.1.3)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-01-03 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:深市AB股比价表(2014.1.3) 序号 股票代码 股票简称 最新价 (港元) 最新价 (人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比 1 200625 长 安B 16.180 12.627 5.75 000625 长安汽车 11.55 0.87 0.91 2 2...
深市AB股比价表(2014.1.3)
序号 | 股票代码 | 股票简称 |
最新价 (港元) |
最新价 (人民币) |
涨跌幅 | A股代码 | A股简称 | 最新价 | 涨跌幅 | AB股价格比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200625 | 长 安B | 16.180 | 12.627 | 5.75 | 000625 | 长安汽车 | 11.55 | 0.87 | 0.91 |
2 | 200017 | *ST中华B | 1.810 | 1.413 | 5.23 | 000017 | *ST中华A | 4.69 | 1.52 | 3.32 |
3 | 200413 | 东旭B | 10.300 | 8.038 | 3.00 | 000413 | 东旭光电 | 17.61 | 3.41 | 2.19 |
4 | 200058 | 深赛格B | 3.010 | 2.349 | 0.67 | 000058 | 深 赛 格 | 5.14 | 3.63 | 2.19 |
5 | 200541 | 粤照明B | 5.760 | 4.495 | 0.17 | 000541 | 佛山照明 | 7.37 | 2.36 | 1.64 |
6 | 200020 | 深华发B | 3.580 | 2.794 | 0.00 | 000020 | 深华发A | 6.59 | -0.45 | 2.36 |
7 | 200429 | 粤高速B | 2.550 | 1.990 | 0.00 | 000429 | 粤高速A | 2.90 | 0.00 | 1.46 |
8 | 200037 | 深南电B | 2.620 | 2.045 | 0.00 | 000037 | 深南电A | 4.22 | 2.68 | 2.06 |
9 | 200019 | 深深宝B | 6.010 | 4.690 | 0.00 | 000019 | 深深宝A | 7.72 | -0.39 | 1.65 |
10 | 200596 | 古井贡B | 17.680 | 13.798 | 0.00 | 000596 | 古井贡酒 | 22.61 | 1.34 | 1.64 |
11 | 200026 | 飞亚达B | 6.540 | 5.104 | -0.15 | 000026 | 飞亚达A | 7.53 | 0.00 | 1.48 |
12 | 200025 | 特 力B | 6.040 | 4.714 | -0.17 | 000025 | 特 力A | 8.82 | 0.23 | 1.87 |
13 | 200539 | 粤电力B | 4.600 | 3.590 | -0.22 | 000539 | 粤电力A | 4.70 | -1.26 | 1.31 |
14 | 200553 | 沙隆达B | 7.550 | 5.892 | -0.26 | 000553 | 沙隆达A | 11.50 | -0.17 | 1.95 |
15 | 200055 | 方大B | 3.020 | 2.357 | -0.33 | 000055 | 方大集团 | 5.61 | -1.92 | 2.38 |
16 | 200570 | 苏常柴B | 4.580 | 3.574 | -0.43 | 000570 | 苏常柴A | 6.37 | -0.16 | 1.78 |
17 | 200488 | 晨 鸣B | 3.820 | 2.981 | -0.52 | 000488 | 晨鸣纸业 | 4.58 | -1.93 | 1.54 |
18 | 200725 | 京东方B | 1.880 | 1.467 | -0.53 | 000725 | 京东方A | 2.12 | 0.00 | 1.44 |
19 | 200029 | 深深房B | 2.870 | 2.240 | -0.69 | 000029 | 深深房A | 3.71 | -2.11 | 1.66 |
20 | 200761 | 本钢板B | 2.500 | 1.951 | -0.79 | 000761 | 本钢板材 | 2.96 | -1.66 | 1.52 |
21 | 200045 | 深纺织B | 5.940 | 4.636 | -1.00 | 000045 | 深纺织A | 7.92 | -1.00 | 1.71 |
22 | 200016 | 深康佳B | 2.720 | 2.123 | -1.09 | 000016 | 深康佳A | 3.77 | -1.82 | 1.78 |
23 | 200418 | 小天鹅B | 9.200 | 7.180 | -1.18 | 000418 | 小天鹅A | 9.38 | -2.49 | 1.31 |
24 | 200869 | 张 裕B | 24.950 | 19.471 | -1.19 | 000869 | 张 裕A | 26.35 | -1.38 | 1.35 |
25 | 200012 | 南 玻B | 6.150 | 4.800 | -1.28 | 000012 | 南 玻A | 8.02 | -1.60 | 1.67 |
26 | 200018 | *ST中冠B | 4.300 | 3.356 | -1.60 | 000018 | *ST中冠A | 9.29 | -2.21 | 2.77 |
27 | 200022 | 深赤湾B | 14.260 | 11.129 | -1.66 | 000022 | 深赤湾A | 15.68 | -2.79 | 1.41 |
28 | 200024 | 招商局B | 20.310 | 15.850 | -1.79 | 000024 | 招商地产 | 20.19 | -1.70 | 1.27 |
29 | 200581 | 苏威孚B | 26.550 | 20.720 | -1.85 | 000581 | 威孚高科 | 30.04 | -1.64 | 1.45 |
30 | 200002 | 万 科B | 12.120 | 9.459 | -1.86 | 000002 | 万 科A | 7.84 | -1.88 | 0.83 |
31 | 200030 | 富奥B | 5.290 | 4.128 | -2.04 | 000030 | 富奥股份 | 6.01 | -2.12 | 1.46 |
32 | 200011 | 深物业B | 6.360 | 4.963 | -2.45 | 000011 | 深物业A | 7.64 | -2.30 | 1.54 |
33 | 200028 | 一致B | 35.620 | 27.798 | -2.68 | 000028 | 国药一致 | 45.33 | -1.76 | 1.63 |
34 | 200521 | 皖美菱B | 4.480 | 3.496 | -2.82 | 000521 | 美菱电器 | 4.68 | -2.50 | 1.34 |
35 | 200613 | 大东海B | 3.780 | 2.950 | -3.08 | 000613 | 大东海A | 4.70 | -0.84 | 1.59 |
36 | 200530 | 大 冷B | 7.250 | 5.658 | -3.20 | 000530 | 大冷股份 | 9.78 | -1.71 | 1.73 |
37 | 200726 | 鲁 泰B | 10.280 | 8.023 | -3.84 | 000726 | 鲁 泰A | 10.24 | -1.35 | 1.28 |
38 | 200550 | 江 铃B | 27.490 | 21.454 | -4.15 | 000550 | 江铃汽车 | 24.50 | -1.41 | 1.14 |
39 | 200056 | *ST国商B | 10.900 | 8.507 | -4.89 | 000056 | *ST国商 | 19.48 | 0.46 | 2.29 |
40 | 200513 | 丽 珠B | 37.920 | 29.593 | -- | 000513 | 丽珠集团 | 40.98 | 0.76 | 1.38 |
41 | 200505 | *ST珠江B | 2.520 | 1.967 | -- | 000505 | *ST珠江 | 3.55 | -- | 1.81 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市AB股比价表(2014.1.3)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]