沪深两市AB股比价表(2013.12.30)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2013-12-30 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:深市AB股比价表(2013.12.30) 序号 股票代码 股票简称 最新价 (港元) 最新价 (人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比 1 200530 大 冷B 7.420 5.801 3.49 000530 大冷股份 10.22 3.44 1.76 2 2...
深市AB股比价表(2013.12.30)
序号 | 股票代码 | 股票简称 |
最新价 (港元) |
最新价 (人民币) |
涨跌幅 | A股代码 | A股简称 | 最新价 | 涨跌幅 | AB股价格比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200530 | 大 冷B | 7.420 | 5.801 | 3.49 | 000530 | 大冷股份 | 10.22 | 3.44 | 1.76 |
2 | 200028 | 一致B | 36.000 | 28.143 | 1.41 | 000028 | 国药一致 | 45.40 | 0.67 | 1.61 |
3 | 200018 | *ST中冠B | 4.510 | 3.526 | 1.35 | 000018 | *ST中冠A | 9.49 | 1.17 | 2.69 |
4 | 200726 | 鲁 泰B | 10.890 | 8.513 | 1.11 | 000726 | 鲁 泰A | 10.40 | -0.29 | 1.22 |
5 | 200002 | 万 科B | 11.940 | 9.334 | 0.76 | 000002 | 万 科A | 7.86 | -2.12 | 0.84 |
6 | 200011 | 深物业B | 6.560 | 5.128 | 0.61 | 000011 | 深物业A | 7.73 | 0.00 | 1.51 |
7 | 200725 | 京东方B | 1.920 | 1.501 | 0.52 | 000725 | 京东方A | 2.14 | 0.47 | 1.43 |
8 | 200045 | 深纺织B | 5.980 | 4.675 | 0.50 | 000045 | 深纺织A | 7.91 | 1.54 | 1.69 |
9 | 200625 | 长 安B | 15.300 | 11.961 | 0.46 | 000625 | 长安汽车 | 11.45 | -1.89 | 0.96 |
10 | 200570 | 苏常柴B | 4.620 | 3.612 | 0.43 | 000570 | 苏常柴A | 6.44 | 2.55 | 1.78 |
11 | 200418 | 小天鹅B | 9.530 | 7.450 | 0.42 | 000418 | 小天鹅A | 10.02 | 0.50 | 1.34 |
12 | 200761 | 本钢板B | 2.520 | 1.970 | 0.40 | 000761 | 本钢板材 | 2.98 | 1.02 | 1.51 |
13 | 200553 | 沙隆达B | 7.560 | 5.910 | 0.40 | 000553 | 沙隆达A | 11.34 | 1.52 | 1.92 |
14 | 200025 | 特 力B | 5.850 | 4.573 | 0.34 | 000025 | 特 力A | 8.58 | -1.61 | 1.88 |
15 | 200029 | 深深房B | 2.930 | 2.291 | 0.34 | 000029 | 深深房A | 3.75 | 0.81 | 1.64 |
16 | 200012 | 南 玻B | 6.210 | 4.855 | 0.32 | 000012 | 南 玻A | 8.05 | 0.50 | 1.66 |
17 | 200613 | 大东海B | 3.920 | 3.064 | 0.26 | 000613 | 大东海A | 4.64 | -0.22 | 1.51 |
18 | 200019 | 深深宝B | 5.970 | 4.667 | 0.17 | 000019 | 深深宝A | 7.53 | 0.00 | 1.61 |
19 | 200022 | 深赤湾B | 14.530 | 11.359 | 0.07 | 000022 | 深赤湾A | 16.09 | 0.00 | 1.42 |
20 | 200058 | 深赛格B | 2.970 | 2.322 | 0.00 | 000058 | 深 赛 格 | 4.75 | 1.28 | 2.05 |
21 | 200055 | 方大B | 3.020 | 2.361 | 0.00 | 000055 | 方大集团 | 5.69 | -1.04 | 2.41 |
22 | 200016 | 深康佳B | 2.760 | 2.158 | 0.00 | 000016 | 深康佳A | 3.80 | 2.15 | 1.76 |
23 | 200037 | 深南电B | 2.630 | 2.056 | 0.00 | 000037 | 深南电A | 4.14 | 0.73 | 2.01 |
24 | 200030 | 富奥B | 5.400 | 4.221 | 0.00 | 000030 | 富奥股份 | 6.11 | 0.33 | 1.45 |
25 | 200539 | 粤电力B | 4.620 | 3.612 | 0.00 | 000539 | 粤电力A | 4.73 | 0.00 | 1.31 |
26 | 200521 | 皖美菱B | 4.660 | 3.643 | 0.00 | 000521 | 美菱电器 | 4.75 | -1.86 | 1.30 |
27 | 200550 | 江 铃B | 28.580 | 22.342 | -0.07 | 000550 | 江铃汽车 | 24.19 | -3.55 | 1.08 |
28 | 200541 | 粤照明B | 5.550 | 4.339 | -0.18 | 000541 | 佛山照明 | 6.80 | -0.58 | 1.57 |
29 | 200488 | 晨 鸣B | 3.840 | 3.002 | -0.26 | 000488 | 晨鸣纸业 | 4.66 | -1.27 | 1.55 |
30 | 200020 | 深华发B | 3.570 | 2.791 | -0.28 | 000020 | 深华发A | 6.53 | 1.24 | 2.34 |
31 | 200429 | 粤高速B | 2.560 | 2.001 | -0.39 | 000429 | 粤高速A | 2.92 | -1.35 | 1.46 |
32 | 200024 | 招商局B | 20.410 | 15.955 | -0.44 | 000024 | 招商地产 | 20.20 | -0.83 | 1.27 |
33 | 200413 | 宝 石B | 10.020 | 7.833 | -0.50 | 000413 | 宝 石A | 17.31 | 0.23 | 2.21 |
34 | 200581 | 苏威孚B | 27.470 | 21.475 | -0.83 | 000581 | 威孚高科 | 31.00 | 0.10 | 1.44 |
35 | 200056 | *ST国商B | 11.750 | 9.186 | -1.26 | 000056 | *ST国商 | 19.72 | -1.60 | 2.15 |
36 | 200596 | 古井贡B | 16.510 | 12.907 | -1.43 | 000596 | 古井贡酒 | 20.38 | 0.64 | 1.58 |
37 | 200026 | 飞亚达B | 6.550 | 5.120 | -1.50 | 000026 | 飞亚达A | 7.42 | -1.85 | 1.45 |
38 | 200869 | 张 裕B | 25.300 | 19.778 | -2.09 | 000869 | 张 裕A | 26.43 | -0.94 | 1.34 |
39 | 200513 | 丽 珠B | 37.920 | 29.644 | -- | 000513 | 丽珠集团 | 38.56 | 1.42 | 1.30 |
40 | 200017 | *ST中华B | 1.560 | 1.220 | -- | 000017 | *ST中华A | 4.19 | -- | 3.44 |
41 | 200505 | *ST珠江B | 2.520 | 1.970 | -- | 000505 | *ST珠江 | 3.55 | -- | 1.80 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市AB股比价表(2013.12.30)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]