沪深两市大宗交易信息(2013/12/27)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2013-12-27 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:深市大宗交易信息(12/27) 交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部 2013-12-27 000155 川化股份 3.07 600.00 1842.00 海通证券 股份有限公司成都人民西路证券营业部 海通证券...
深市大宗交易信息(12/27)
交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2013-12-27 | 000155 | 川化股份 | 3.07 | 600.00 | 1842.00 | 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 |
2013-12-27 | 000506 | 中润资源 | 4.60 | 300.00 | 1380.00 | 机构专用 | 海通证券交易单元(258600) |
2013-12-27 | 000519 | 江南红箭 | 12.00 | 145.00 | 1740.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 |
2013-12-27 | 000526 | 银润投资 | 15.64 | 14.00 | 218.96 | 海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 | 东海证券股份有限公司上海长顺路证券营业部 |
2013-12-27 | 000669 | 金鸿能源 | 26.28 | 52.00 | 1366.56 | 湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 | 湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 |
2013-12-27 | 000830 | 鲁西化工 | 4.02 | 1280.00 | 5145.60 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道营业部 |
2013-12-27 | 000830 | 鲁西化工 | 4.02 | 500.00 | 2010.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道营业部 |
2013-12-27 | 000830 | 鲁西化工 | 4.02 | 300.00 | 1206.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道营业部 |
2013-12-27 | 000830 | 鲁西化工 | 4.02 | 300.00 | 1206.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道营业部 |
2013-12-27 | 000830 | 鲁西化工 | 4.02 | 250.00 | 1005.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道营业部 |
2013-12-27 | 000830 | 鲁西化工 | 4.02 | 200.00 | 804.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道营业部 |
2013-12-27 | 000830 | 鲁西化工 | 4.02 | 200.00 | 804.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道营业部 |
2013-12-27 | 000830 | 鲁西化工 | 4.02 | 150.00 | 603.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道营业部 |
2013-12-27 | 000830 | 鲁西化工 | 4.02 | 150.00 | 603.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道营业部 |
2013-12-27 | 000830 | 鲁西化工 | 4.02 | 100.00 | 402.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道营业部 |
2013-12-27 | 000830 | 鲁西化工 | 4.02 | 70.00 | 281.40 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道营业部 |
2013-12-27 | 000851 | 高鸿股份 | 8.40 | 268.00 | 2251.20 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 机构专用 |
2013-12-27 | 000906 | 物产中拓 | 7.37 | 500.00 | 3685.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
2013-12-27 | 002058 | 威尔泰 | 6.88 | 556.00 | 3825.28 | 招商证券交易单元(353800) | 申银万国证券股份有限公司上海关岳西路证券营业部 |
2013-12-27 | 002058 | 威尔泰 | 6.88 | 159.00 | 1093.92 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司上海关岳西路证券营业部 |
2013-12-27 | 002235 | 安妮股份 | 9.99 | 435.00 | 4345.65 | 申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 | 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 |
2013-12-27 | 002235 | 安妮股份 | 9.99 | 346.00 | 3456.54 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 |
2013-12-27 | 002235 | 安妮股份 | 9.99 | 89.00 | 889.11 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 |
2013-12-27 | 002242 | 九阳股份 | 10.20 | 1625.00 | 16575.00 | 中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 | 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2013-12-27 | 002316 | 键桥通讯 | 7.80 | 282.73 | 2205.29 | 兴业证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 |
2013-12-27 | 002343 | 禾欣股份 | 7.06 | 87.00 | 614.22 | 新时代证券有限责任公司嘉兴梅湾街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
2013-12-27 | 002343 | 禾欣股份 | 7.06 | 60.00 | 423.60 | 国泰君安证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
2013-12-27 | 002344 | 海宁皮城 | 19.54 | 170.00 | 3321.80 | 申银万国证券股份有限公司沈阳岐山中路证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司海宁海昌南路证券营业部 |
2013-12-27 | 002344 | 海宁皮城 | 19.54 | 30.91 | 603.98 | 申银万国证券股份有限公司沈阳岐山中路证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司海宁海昌南路证券营业部 |
2013-12-27 | 002344 | 海宁皮城 | 19.54 | 23.00 | 449.42 | 申银万国证券股份有限公司沈阳岐山中路证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司海宁海昌南路证券营业部 |
2013-12-27 | 002367 | 康力电梯 | 13.58 | 30.00 | 407.40 | 申银万国证券股份有限公司沈阳岐山中路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 |
2013-12-27 | 002368 | 太极股份 | 32.62 | 60.00 | 1957.20 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
2013-12-27 | 002368 | 太极股份 | 32.62 | 46.20 | 1507.04 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
2013-12-27 | 002368 | 太极股份 | 32.90 | 40.00 | 1316.00 | 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 |
2013-12-27 | 002392 | 北京利尔 | 6.84 | 268.00 | 1833.12 | 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
2013-12-27 | 002420 | 毅昌股份 | 5.16 | 48.00 | 247.68 | 华泰证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
2013-12-27 | 002450 | 康得新 | 22.50 | 15.10 | 339.75 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 |
2013-12-27 | 002463 | 沪电股份 | 3.20 | 300.00 | 960.00 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 东莞证券有限责任公司上海古北路证券营业部 |
2013-12-27 | 002465 | 海格通信 | 20.32 | 100.00 | 2032.00 | 中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
2013-12-27 | 002465 | 海格通信 | 20.32 | 95.00 | 1930.40 | 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
2013-12-27 | 002465 | 海格通信 | 20.32 | 65.00 | 1320.80 | 华林证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
2013-12-27 | 002465 | 海格通信 | 20.32 | 40.00 | 812.80 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
2013-12-27 | 002469 | 三维工程 | 13.19 | 102.56 | 1352.78 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司淄博临淄大道证券营业部 |
2013-12-27 | 002474 | 榕基软件 | 9.50 | 348.00 | 3306.00 | 国泰君安证券股份有限公司福州杨桥东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
2013-12-27 | 002474 | 榕基软件 | 9.50 | 273.00 | 2593.50 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
2013-12-27 | 002474 | 榕基软件 | 9.50 | 116.00 | 1102.00 | 国泰君安证券股份有限公司福州杨桥东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
2013-12-27 | 002474 | 榕基软件 | 9.50 | 110.00 | 1045.00 | 国泰君安证券股份有限公司福州杨桥东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
2013-12-27 | 002474 | 榕基软件 | 9.50 | 103.00 | 978.50 | 中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
2013-12-27 | 002507 | 涪陵榨菜 | 33.59 | 40.00 | 1343.60 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部 |
2013-12-27 | 002510 | 天汽模 | 9.54 | 100.00 | 954.00 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
2013-12-27 | 002510 | 天汽模 | 9.54 | 66.00 | 629.64 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
2013-12-27 | 002510 | 天汽模 | 9.68 | 55.00 | 532.40 | 中信证券股份有限公司天津大港证券交易营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
2013-12-27 | 002510 | 天汽模 | 9.95 | 40.00 | 398.00 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
2013-12-27 | 002510 | 天汽模 | 9.54 | 40.00 | 381.60 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
2013-12-27 | 002510 | 天汽模 | 9.54 | 30.00 | 286.20 | 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
2013-12-27 | 002515 | 金字火腿 | 12.49 | 487.50 | 6088.88 | 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
2013-12-27 | 002565 | 上海绿新 | 18.44 | 230.00 | 4241.20 | 招商证券股份有限公司深圳布吉罗岗路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 |
2013-12-27 | 002565 | 上海绿新 | 18.44 | 100.00 | 1844.00 | 宏信证券有限责任公司上海崂山东路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 |
2013-12-27 | 002565 | 上海绿新 | 18.44 | 30.00 | 553.20 | 宏信证券有限责任公司上海崂山东路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 |
2013-12-27 | 002666 | 德联集团 | 9.03 | 243.29 | 2196.91 | 中信证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | 国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 |
2013-12-27 | 002673 | 西部证券 | 13.50 | 25.00 | 337.50 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 西部证券股份有限公司上海西江湾路证券营业部 |
2013-12-27 | 002684 | 猛狮科技 | 12.53 | 117.99 | 1478.41 | 厦门证券有限公司厦门莲前西路证券营业部 | 厦门证券有限公司上海陆家浜路证券营业部 |
2013-12-27 | 002684 | 猛狮科技 | 12.53 | 45.90 | 575.13 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 |
2013-12-27 | 150041 | 天盈B | 1.30 | 950.00 | 1236.90 | 机构专用 | 机构专用 |
2013-12-27 | 150042 | 利鑫B | 1.10 | 430.00 | 473.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2013-12-27 | 150043 | 裕祥B | 1.12 | 1730.00 | 1937.60 | 机构专用 | 机构专用 |
2013-12-27 | 161216 | 双债A | 0.99 | 550.00 | 546.15 | 机构专用 | 机构专用 |
2013-12-27 | 162715 | 广发聚源 | 0.93 | 500.00 | 467.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2013-12-27 | 164902 | 交银添利 | 1.06 | 540.00 | 571.86 | 机构专用 | 机构专用 |
2013-12-27 | 300021 | 大禹节水 | 11.49 | 100.00 | 1149.00 | 海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司天津武清雍阳西道证券营业部 |
2013-12-27 | 300021 | 大禹节水 | 11.49 | 66.29 | 761.66 | 中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司天津武清雍阳西道证券营业部 |
2013-12-27 | 300069 | 金利华电 | 8.53 | 300.00 | 2559.00 | 浙商证券股份有限公司东阳新南路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司金华施光南音乐广场证券营业部 |
2013-12-27 | 300069 | 金利华电 | 8.53 | 150.00 | 1279.50 | 西南证券股份有限公司金华丹溪路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司金华施光南音乐广场证券营业部 |
2013-12-27 | 300075 | 数字政通 | 33.48 | 25.00 | 837.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
2013-12-27 | 300080 | 新大新材 | 7.30 | 500.00 | 3650.00 | 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部 |
2013-12-27 | 300080 | 新大新材 | 7.76 | 120.00 | 931.20 | 机构专用 | 中原证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 |
2013-12-27 | 300080 | 新大新材 | 7.76 | 100.00 | 776.00 | 机构专用 | 中原证券股份有限公司开封大梁路证券营业部 |
2013-12-27 | 300080 | 新大新材 | 7.76 | 40.00 | 310.40 | 机构专用 | 中原证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 |
2013-12-27 | 300080 | 新大新材 | 7.76 | 40.00 | 310.40 | 机构专用 | 中原证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 |
2013-12-27 | 300080 | 新大新材 | 7.76 | 40.00 | 310.40 | 机构专用 | 中原证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 |
2013-12-27 | 300080 | 新大新材 | 7.76 | 40.00 | 310.40 | 机构专用 | 中原证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 |
2013-12-27 | 300080 | 新大新材 | 7.76 | 40.00 | 310.40 | 机构专用 | 中原证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 |
2013-12-27 | 300080 | 新大新材 | 7.76 | 40.00 | 310.40 | 机构专用 | 中原证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 |
2013-12-27 | 300080 | 新大新材 | 7.76 | 40.00 | 310.40 | 机构专用 | 中原证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 |
2013-12-27 | 300107 | 建新股份 | 13.95 | 80.00 | 1116.00 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
2013-12-27 | 300131 | 英唐智控 | 8.41 | 150.00 | 1261.50 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 |
2013-12-27 | 300132 | 青松股份 | 10.35 | 140.00 | 1449.00 | 华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 | 华福证券有限责任公司建阳民主南路证券营业部 |
2013-12-27 | 300201 | 海伦哲 | 5.07 | 500.00 | 2535.00 | 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
2013-12-27 | 300204 | 舒泰神 | 22.73 | 90.00 | 2045.70 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 |
2013-12-27 | 300221 | 银禧科技 | 5.50 | 158.00 | 869.00 | 光大证券股份有限公司东莞元美路证券营业部 | 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 |
2013-12-27 | 300300 | 汉鼎股份 | 17.55 | 110.00 | 1930.50 | 华泰证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 |
2013-12-27 | 300332 | 天壕节能 | 12.69 | 200.00 | 2538.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 |
2013-12-27 | 300332 | 天壕节能 | 12.69 | 200.00 | 2538.00 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 |
2013-12-27 | 300356 | 光一科技 | 14.39 | 40.00 | 575.60 | 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 |
注:
1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)
2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)
3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市大宗交易信息(2013/12/27)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]