加入收藏 设财股网为首页 网站地图 财股网导航 商务合作
首页
本报讯 据统计,一季报中,只有一只基金重仓的个股且该股前十大中也只有该基金的个股共有18只。这类基金“独家重仓”的个股,可谓各具特色,有的个股估值低廉(本钢板材(000761)跌破净资产、华帝股份(002035)动态PE10倍左右等),有的个股则具备较好的价值增长潜力(中国海诚(002116)、亚玛顿(002623)、上海莱士(002252)、易华录(300212)等),而有的个股则有一定的概念炒作机会(威华股份(002240)、南洋股份(002212)显着超跌,金飞达(002239)涉矿、维维股份(600300)重组贵州醇等)。
尽管作为基金独有的个股有各式各样的理由,然而从市场表现来看,却并不如意。4月以来18只个股平均上涨仅5.34%,显着跑输上证综指同期8.36%的涨幅。具体个股看,维维股份4月以来大涨28%位列榜单首位,中国海诚、风神股份(600469)、外高桥(600648)、吉林高速(601518)涨幅超过10%,中源协和(600645)、威华股份逆势大跌拖累榜单整体表现。
基金一季报“独家”重仓股市场表现
代码 简称 重仓基金 重仓股数(万股) 较上期增减(万股) 一季报净利(万元) 同比增减(%) 4月以来涨跌(%) 较大盘涨跌(%)
000761 本钢板材 上投优势 5996.67 -186.90 8809.48 -71.11 5.10 -3.26
002035 华帝股份 申万消费 257.47 0.00 1639.09 -4.16 5.51 -2.85
002116 中国海诚 中欧动力 20.00 20.00 2251.39 27.33 15.13 6.76
002212 南洋股份 大摩精选 95.27 95.27 1695.57 0.26 5.64 -2.72
002239 金 飞 达 大摩精选 48.49 48.49 187.17 3.05 1.34 -7.02
002240 威华股份 大摩精选 107.94 -0.69 -3243.62 -23.14 -8.40 -16.76
002252 上海莱士 泰信蓝筹 80.01 80.01 2131.45 -4.55 2.42 -5.94
002623 亚 玛 顿 建信稳定增利 35.59 -44.41 3586.22 -34.87 -6.24 -14.60
300212 易 华 录 华富收益增强A 30.00 -19.16 1195.55 39.75 2.03 -6.34
600231 凌钢股份(600231) 上投优势 3864.32 3864.32 -18611.39 -363.12 6.99 -1.37
600300 维维股份 金鹰优选 500.00 500.00 5185.62 2.11 28.03 19.66
600469 风神股份 大摩资源 1000.47 20.00 7636.76 0.96 12.18 3.81
600645 中源协和 海富精选 600.04 600.04 403.39 3.42 -7.72 -16.08
600648 外 高 桥 中海量化 152.32 -126.21 8280.67 4.10 15.14 6.78
600695 大江股份(600695) 诺德30 246.64 246.64 -2819.10 -127.92 5.99 -2.37
600883 博闻科技(600883) 诺德30 180.96 180.96 -860.94 -165.19 -0.23 -8.59
601238 广汽集团(601238) 华夏复兴 2122.69 2122.69 90196.11 -37.29 0.23 -8.13
601518 吉林高速 农银精选 115.62 115.62 7803.89 -15.78 13.04 4.68
数据来源:聚源数据
上一篇:今年新基金首募份额终过千亿 二季度基金业相对乐观
下一篇:证监会谈蓝筹股核心价值 综合四方面看待其投资机会
投资亮点 1.多品牌经营扩张市场空间:低端子品牌名气已运作,2010年已发展700多家终...[详细]