基金隐形重仓股涨势强劲(名单)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2012-02-16 文章来源:证券时报网 责任编辑:李文龙
摘要:截至今日,两市已有53家上市公司公布2011年度业绩报告。前十大流通股东数据显示,17家公司成为基金隐形重仓股。据证券时报网络数据部统计,这17只个股今年以来平均涨幅达11.37%,远超上证指数同期涨幅7.16%。其中仅有2只个股今年以来出现了下跌,其余15只都...
截至今日,两市已有53家上市公司公布2011年度业绩报告。前十大流通股东数据显示,17家公司成为基金隐形重仓股。据证券时报网络数据部统计,这17只个股今年以来平均涨幅达11.37%,远超上证指数同期涨幅7.16%。其中仅有2只个股今年以来出现了下跌,其余15只都有不同幅度的上涨。涨幅最大的威远生化(600803),今年以来上涨24%,紧随其后的*ST建通(600149),涨幅为21.37%。此外,鸿博股份(002229)、南洋科技(002389)、新世纪(002280)涨幅亦超过15%。
简称 | 基金家数 | 持有股数(万股) | 较上期增减(%) | 占已流通A股比(%) | 收盘价 | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
威远生化 | 1 | 396.39 | 0 | 2.1 | 13.38 | 24 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
*ST 建通 | 2 | 763.72 | 新进 | 2.35 | 5.51 | 21.37 | 机械、设备、仪表 |
鸿博股份 | 2 | 209.62 | 107.26 | 2.77 | 16.6 | 17.23 | 造纸、印刷 |
南洋科技 | 4 | 156.13 | 37.1 | 4.59 | 26.5 | 16.43 | 电子 |
新 世 纪 | 1 | 20.98 | -28.69 | 0.59 | 13.67 | 16.34 | 信息技术业 |
江钻股份 | 3 | 241.17 | 9.93 | 1.85 | 10.94 | 14.55 | 机械、设备、仪表 |
科达机电 | 5 | 4073.82 | 5.02 | 6.71 | 10.46 | 14.19 | 机械、设备、仪表 |
滨化股份 | 1 | 347.38 | 916.32 | 1.62 | 12.74 | 13.24 | 综合类 |
长江投资 | 3 | 340.73 | 129.69 | 1.11 | 5.84 | 11.45 | 综合类 |
ST 厦 华 | 1 | 800 | -47.88 | 2.16 | 4.36 | 10.38 | 电子 |
天药股份 | 4 | 1854.08 | 6.12 | 3.42 | 5.99 | 9.91 | 医药、生物制品 |
超华科技 | 1 | 118.76 | 新进 | 2.47 | 15.51 | 8.84 | 电子 |
亚宝药业 | 2 | 471.43 | 57.71 | 0.74 | 6.62 | 8.35 | 医药、生物制品 |
富春环保 | 1 | 34.78 | 9.58 | 0.13 | 17.21 | 7.76 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
青海明胶 | 1 | 199.99 | 新进 | 0.51 | 5.98 | 3.1 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
东方国信 | 2 | 48.75 | 新进 | 4.79 | 60.63 | -1.08 | 信息技术业 |
德美化工 | 2 | 1099.81 | 54.83 | 4.66 | 9.08 | -2.78 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"基金隐形重仓股涨势强劲(名单)"...的相关新闻
>> 借道华安基金黄金易 直购“一手”实 | >> 市场企稳回升动能弱 可持短期理财基 |
>> 短期基金理财产品逆袭 | >> 钱荒推高短期理财基金收益率 五基金 |
>> 钱荒来袭 工银瑞信用债券基金仅募12 | >> 部分基金大发捡钱运 短期理财产品预 |
>> 上周7新基金募集申请获受理 7基金获 | >> 银行系基金崛起的建信样本 |
>> 基金"多米诺骨牌效应":货基遭遇爆 | >> 网上理财基金揭开新的篇章 |
每日财股
- 每日财股:老板电器(002508)
投资亮点 1.多品牌经营扩张市场空间:低端子品牌名气已运作,2010年已发展700多家终...[详细]