三季报公司利润增长超5成 有色等四行业最赚钱(5)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2010-10-29 文章来源:未知 责任编辑:财股
摘要:601179 中国西电 3.22 - - 902385.65 0.37 78567.55 -9.37 64278.51 -11.10 601717 郑煤机 8.45 - - 463970.21 13.40 71974.45 19.44 61788.36 22.66 000581 威孚高科 16.95 - - 397687.54 87.42 69188.48 185.06 6...
601179 中国西电 3.22 - - 902385.65 0.37 78567.55 -9.37 64278.51 -11.10
601717 郑煤机 8.45 - - 463970.21 13.40 71974.45 19.44 61788.36 22.66
000581 威孚高科 16.95 - - 397687.54 87.42 69188.48 185.06 61683.28 173.14
601369 陕鼓动力 21.24 - - 328547.62 18.04 53901.65 26.00 56209.19 50.12
601877 正泰电器 7.69 - - 465976.21 32.07 74457.29 18.30 56069.81 16.56
600582 天地科技 23.34 - - 538753.69 17.66 104791.60 31.88 55044.84 47.44
600835 上海机电 1.09 - - 974445.24 20.81 93648.51 11.41 52960.37 7.40
002122 天马股份 37.51 略增 30.00 258104.82 10.59 52036.59 14.85 48460.08 20.38
000536 闽闽东 3.11 - - 217206.41 79.84 38887.15 71.03 25045.99 65.16
600710 常林股份 10.03 预增 50.00 159305.20 55.63 24561.88 490.87 24450.85 501.44
600517 置信电气 -2.12 - - 111031.95 6.73 34592.02 18.54 23971.63 16.68
002430 杭氧股份 4.56 略增 50.00 215257.86 7.01 31009.11 47.17 23876.04 41.49
600375 星马汽车 33.04 预增 - 325271.25 71.60 26691.08 305.14 23038.83 334.20
002444 巨星科技 5.33 略增 50.00 148621.67 18.43 30329.75 29.03 22735.03 30.85
601002 晋亿实业 10.63 - - 210209.15 68.60 26328.78 883.06 20196.85 1747.68
002490 山东墨龙 -1.27 - - 200580.51 42.45 20043.04 3.36 20165.55 3.75
股票代码 股票简称 行业 2010年度业绩预告类型 预告净利润变动幅度(%) 2010年三季营业总收入 同比增长率(%) 2010年三季营业利润(万元) 同比增长率(%) 2010年三季归属母公司股东的净利润(万元) 同比增长率(%)
(万元)
600188 兖州煤业 采掘 预增 100.00 2495071.98 62.67 855242.49 108.55 631395.35 108.49
601898 中煤能源 采掘 - - 5256421.00 37.44 860562.20 24.97 606497.90 22.92
000338 潍柴动力 交运设备 预增 105.00 4691536.58 84.45 656265.09 106.50 480093.68 101.54
600018 上港集团 交通运输 - - 1406846.17 16.66 535717.15 48.11 391529.27 43.50
000858 五粮液 食品饮料 - - 1147171.02 42.87 466091.14 47.93 339536.00 47.67
000002 万科A 房地产 - - 2238042.99 -24.25 500814.40 -0.29 327200.39 10.63
600585 海螺水泥 建筑建材 - - 2235834.90 26.55 370901.11 39.87 315925.75 41.35
600011 华能国际 公用事业 - - 7679159.93 35.49 372789.02 -18.13 314629.45 -23.83
000651 格力电器 家用电器 - - 4429675.66 44.40 173594.94 -23.87 289007.61 45.09
000776 广发证券 金融服务 - - 612542.76 -17.23 362849.24 -16.64 273579.17 -19.65
000527 美的电器 家用电器 - - 5715979.22 60.31 210700.08 -7.82 271906.19 75.29
000983 西山煤电 采掘 - - 1561482.75 74.18 366040.83 41.76 257136.45 33.66
601699 潞安环能 采掘 - - 1444496.62 8.39 320752.23 27.54 229781.28 30.93
600048 保利地产 房地产 - - 1728692.48 50.96 338583.83 37.68 229072.31 28.21
600348 国阳新能 采掘 - - 2144101.40 49.22 285393.70 48.16 202907.77 45.80
000937 冀中能源 采掘 - - 2459721.99 65.78 258764.26 44.94 183818.46 43.78
000069 华侨城A 房地产 - - 818963.87 45.02 220142.21 78.02 165413.56 73.53 让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:“汇率战”与贸易无关
更多"三季报公司利润增长超5成 有色等四行业最赚钱(5)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:老板电器(002508)
投资亮点 1.多品牌经营扩张市场空间:低端子品牌名气已运作,2010年已发展700多家终...[详细]